| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEVERKA Filip | GCKUH | 12400368 | 2,3 | 40 / 43 | 40 | 2,3 |
| 2 | URBAN Tomáš | GCBBR | 16401739 | 5,5 | 37 / 44 | 37 | 5,5 |
| 3 | ŠLAPAL Jakub | TIGGC | 03001006 | 1,6 | 36 / 37 | 36 | 1,6 |
| 4 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 12400512 | 3,2 | 34 / 37 | 34 | 3,2 |
| 5 | HUDÁK David | TIGGC | 03001139 | 7,7 | 34 / 44 | 34 | 7,7 |
| 6 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 08500712 | 5,4 | 33 / 39 | 33 | 5,4 |
| 7 | DAĎA Patrik | GCBER | 05001762 | 11,0 | 32 / 41 | 32 | 11,0 |
| 8 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | 7,9 | 32 / 36 | 32 | 7,9 |
| 9 | HOFMANOVÁ Julie | GCEBN | 13100319 | 2,2 | 31 / 35 | 31 | 2,2 |
| 10 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 14101439 | 7,2 | 31 / 39 | 31 | 7,2 |
| 11 | NAVRÁTILOVÁ Berenika | GCMBM | 13600617 | 4,1 | 31 / 38 | 31 | 4,1 |
| 12 | HAVEL Matouš | GCJES | 08601001 | 5,7 | 30 / 36 | 30 | 5,7 |
| 13 | VILÍM Michael | GCPRH | 00901850 | 7,9 | 30 / 39 | 30 | 7,9 |
| 14 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 00901647 | 5,2 | 30 / 38 | 30 | 5,1 |
| 15 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 00901875 | 5,9 | 29 / 31 | 29 | 5,9 |
| 16 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 00901572 | 5,3 | 29 / 34 | 29 | 5,3 |
| 17 | BARCALOVÁ Ester | RBEGC | 15400301 | 5,1 | 29 / 37 | 29 | 5,1 |
| 18 | TVOROCH Tomáš | GCBBR | 16401517 | 3,1 | 29 / 32 | 29 | 3,1 |
| 19 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 6,0 | 28 / 34 | 28 | 6,0 |
| 20 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | 5,2 | 28 / 36 | 28 | 5,2 |
| 21 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 8,9 | 28 / 38 | 28 | 8,9 |
| 22 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 9,2 | 28 / 38 | 28 | 9,2 |
| 23 | BARCALOVÁ Miriam | GRGGC | 09200756 | 4,1 | 28 / 34 | 28 | 4,1 |
| 24 | TREGNER Jakub | AGMST | 06800292 | 5,7 | 27 / 33 | 27 | 5,7 |
| 25 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 7,1 | 27 / 34 | 27 | 7,1 |
| 26 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 7,8 | 27 / 38 | 27 | 7,8 |
| 27 | CHRAMOSTA David | GCPRH | 00902197 | 15,8 | 27 / 41 | 27 | 15,8 |
| 28 | MARTINEK Lukáš | GCJES | 08601007 | 10,5 | 26 / 38 | 26 | 10,5 |
| 29 | VAIC Maxmilián | GCPOD | 05600606 | 11,5 | 26 / 40 | 26 | 11,5 |
| 30 | BORŮVKOVÁ Julie | GKTNV | 09300172 | 7,3 | 25 / 34 | 25 | 7,3 |
| 31 | ŠEC Jorik | GCPRH | 00901394 | 11,1 | 25 / 37 | 25 | 11,1 |
| 32 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 10,7 | 25 / 36 | 25 | 10,7 |
| 33 | PŘIBYLOVÁ Nicole | GCBER | 05001122 | 5,1 | 25 / 33 | 25 | 5,1 |
| 34 | BARAK Natalia | PGCGC | 12500455 | 4,9 | 25 / 32 | 25 | 4,9 |
| 35 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | 8,0 | 25 / 36 | 25 | 8,0 |
| 36 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 9,3 | 24 / 37 | 24 | 9,3 |
| 37 | FOŘT Lukáš | GCBER | 05001247 | 13,9 | 24 / 40 | 24 | 13,9 |
| 38 | STARÝCHFOJTŮ Martina | TIGGC | 03000951 | 3,6 | 22 / 27 | 22 | 3,6 |
| 39 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 00902277 | 11,2 | 22 / 38 | 22 | 11,2 |
| 40 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 13,2 | 22 / 36 | 22 | 13,2 |
| 41 | NOVOTNÝ Dominik | GCPRH | 00901814 | 9,4 | 22 / 29 | 22 | 9,4 |
| 42 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 12501930 | 10,5 | 22 / 36 | 22 | 10,5 |
| 43 | TOMAN Jan | GCPRH | 00901522 | 9,1 | 21 / 29 | 21 | 9,1 |
| 44 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 8,5 | 21 / 33 | 21 | 8,5 |
| 45 | VANČURA Patrik | GCPRH | 00902278 | 14,6 | 21 / 37 | 21 | 14,6 |
| 46 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 14300147 | 12,0 | 20 / 32 | 20 | 12,0 |
| 47 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 00801444 | 15,2 | 20 / 36 | 20 | 15,2 |
| 48 | VÁVŘE Radim | LGCPY | 18004658 | 17,2 | 20 / 34 | 20 | 17,2 |
| 49 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 17,2 | 19 / 37 | 19 | 17,2 |
| 50 | PASEKOVÁ Anna | GCPRH | 00901849 | 16,5 | 19 / 42 | 19 | 16,5 |
| 51 | VINKLER Barbora | GKTNV | 09300186 | 15,7 | 18 / 36 | 18 | 15,7 |
| 52 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 05002094 | 13,4 | 18 / 32 | 18 | 13,4 |
| 53 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 17,7 | 17 / 34 | 17 | 17,7 |
| 54 | MUSIL Jiří | GCPRH | 00901792 | 16,3 | 16 / 26 | 16 | 16,3 |
| 55 | KASKA Filip | GCJES | 08600998 | 14,8 | 16 / 31 | 16 | 14,8 |
| 56 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 13,1 | 15 / 32 | 15 | 13,1 |
| 57 | LUXÍKOVÁ Zuzana | IGCMO | 02200868 | 25,1 | 13 / 53 | 13 | 25,1 |
| 58 | VINKLER Pavel | GKTNV | 09300185 | 25,4 | 13 / 36 | 13 | 25,4 |
| 59 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 14,4 | 12 / 27 | 12 | 14,4 |
| 60 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 00801445 | 18,1 | 12 / 34 | 12 | 18,1 |
| 61 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | 17,7 | 11 / 31 | 11 | 17,7 |
| 62 | SPILKA Jáchym | GCHOS | 07807448 | 24,5 | 11 / 28 | 11 | 24,5 |
| 63 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 01901517 | 27,6 | 11 / 33 | 11 | 27,6 |
| 64 | LACINOVÁ Kristýna | GKTNV | 09300183 | 21,0 | 11 / 37 | 11 | 21,0 |
| 65 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 00902279 | 15,9 | 11 / 30 | 11 | 15,9 |
| 66 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 01006100 | 35,5 | 11 / 37 | 11 | 35,5 |
| 67 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 09001144 | 22,8 | 10 / 27 | 10 | 22,8 |
| 68 | JETLEB Josef | GCJES | 08601125 | 28,7 | 10 / 31 | 10 | 28,7 |
| 69 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 19,4 | 8 / 21 | 8 | 19,4 |
| 70 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 01006099 | 37,0 | 7 / 40 | 7 | 37,0 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/05/2019 | Closed | 0 |






















