| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 00901572 | 5,3 | 33 / 37 | 33 | 5,3 |
| 2 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 00901875 | 5,8 | 31 / 31 | 31 | 5,8 |
| 3 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 10,7 | 30 / 40 | 30 | 10,7 |
| 4 | KDÝR Jan | GKBOT | 14100829 | 7,7 | 27 / 33 | 27 | 7,7 |
| 5 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 9,3 | 27 / 35 | 27 | 9,3 |
| 6 | FILA Albert | GCHOS | 07806896 | 10,4 | 25 / 30 | 25 | 10,4 |
| 7 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 05002094 | 13,3 | 24 / 37 | 24 | 13,3 |
| 8 | PŘIBYLOVÁ Nicole | GCBER | 05001122 | 5,0 | 23 / 25 | 23 | 5,0 |
| 9 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 8,2 | 22 / 29 | 22 | 8,2 |
| 10 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 14101439 | 7,8 | 21 / 26 | 21 | 7,8 |
| 11 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 9,5 | 21 / 29 | 21 | 9,5 |
| 12 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 00902279 | 15,8 | 21 / 39 | 21 | 15,8 |
| 13 | VINKLER Barbora | GKTNV | 09300186 | 15,7 | 21 / 37 | 21 | 15,7 |
| 14 | PASEKOVÁ Anna | GCPRH | 00901849 | 18,3 | 20 / 41 | 20 | 18,3 |
| 15 | ŠEC Jorik | GCPRH | 00901394 | 11,3 | 20 / 29 | 20 | 11,3 |
| 16 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 13,2 | 19 / 28 | 19 | 13,2 |
| 17 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 09001144 | 22,7 | 19 / 35 | 19 | 22,7 |
| 18 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 00801444 | 15,2 | 18 / 32 | 18 | 15,2 |
| 19 | FOŘT Lukáš | GCBER | 05001247 | 15,1 | 18 / 33 | 18 | 15,1 |
| 20 | BORŮVKOVÁ Julie | GKTNV | 09300172 | 7,3 | 17 / 21 | 17 | 7,3 |
| 21 | NOVOTNÝ Dominik | GCPRH | 00901814 | 9,3 | 17 / 24 | 17 | 9,3 |
| 22 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 17,7 | 17 / 32 | 17 | 17,7 |
| 23 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 14,3 | 16 / 28 | 16 | 14,3 |
| 24 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 01006100 | 36,0 | 14 / 37 | 14 | 36,0 |
| 25 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 32,1 | 14 / 43 | 14 | 32,1 |
| 26 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 00801445 | 18,1 | 11 / 28 | 11 | 18,1 |
| 27 | ŠMOLÍKOVÁ Markéta | GCPRH | 00902195 | 17,6 | 11 / 23 | 11 | 17,6 |
| 28 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 01006099 | 41,0 | 10 / 35 | 10 | 41,0 |
| 29 | VYSUŠIL Mikuláš | GCBBR | 16401325 | 34,8 | 10 / 30 | 10 | 34,8 |
| 30 | VINKLER Pavel | GKTNV | 09300185 | 25,4 | 9 / 28 | 9 | 25,4 |
| 31 | ZÍKOVÁ Kateřina | RHFGC | 11500921 | 31,2 | 8 / 28 | 8 | 31,2 |
| 32 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | RBEGC | 15400360 | 34,6 | 8 / 31 | 8 | 34,6 |
| 33 | LACINOVÁ Kristýna | GKTNV | 09300183 | 21,4 | 7 / 27 | 7 | 21,4 |
| 34 | KOCHLÍČEK Jindřich | AGMST | 06800903 | 28,6 | 7 / 23 | 7 | 28,6 |
| 35 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 20,7 | 6 / 23 | 6 | 20,7 |
| 36 | LUXÍKOVÁ Zuzana | IGCMO | 02200868 | 33,3 | 5 / 36 | 5 | 33,3 |
| 37 - 38 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 17,5 | NS | --- | 17,5 |
| 37 - 38 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 28,3 | WD | --- | 28,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/04/2019 | Closed | 0 |






















