Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 ve spolupráci s US KIDS GOLF

Mladá Boleslav, 07/17/2019 | 07:00 AM až 07/17/2019 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 3,8 35 / 40 35 3,8
2 TREGNER Jakub AGMST 06800292 5,4 32 / 39 32 5,4
3 SAMEŠ Milan GCMBM 13600492 6,0 30 / 37 30 6,0
4 MARTINÁK Šimon GRGGC 09200480 6,3 30 / 38 30 6,3
5 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 10,2 30 / 42 30 10,2
6 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 12500255 4,1 30 / 34 30 4,1
7 HAVEL Matouš GCJES 08601001 6,6 29 / 37 29 6,6
8 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 5,8 28 / 35 28 5,8
9 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 00801148 5,3 28 / 34 28 5,3
10 BARAK Natalia PGCGC 12500455 6,0 28 / 35 28 6,0
11 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 9,1 28 / 39 28 9,1
12 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 6,5 28 / 35 28 6,5
13 FILA Albert GCHOS 07806896 10,8 28 / 34 28 10,8
14 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 5,9 27 / 34 27 5,9
15 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 9,3 27 / 38 27 9,3
16 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 4,8 26 / 31 26 4,8
17 BERAN Denis GRGGC 09200474 5,5 26 / 32 26 5,5
18 TAUER Amálie AGMST 06800832 6,4 25 / 32 25 6,4
19 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 17,9 25 / 38 25 17,9
20 JUŘENA Filip GCBER 05001836 4,8 25 / 29 25 4,8
21 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 6,4 24 / 31 24 6,4
22 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 01005107 4,2 24 / 29 24 4,2
23 HEPNER Leonard GKLIS 01200709 13,1 24 / 40 24 13,1
24 LEBOVÁ Kristina PGCGC 12500453 7,7 24 / 32 24 7,7
25 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 01200710 10,2 23 / 34 23 10,2
26 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,7 23 / 29 23 5,7
27 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 12,9 22 / 36 22 12,9
28 MAREČEK David GCHOS 07806569 11,4 22 / 35 22 11,4
29 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 10,3 22 / 32 22 10,3
30 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 13,6 21 / 37 21 13,6
31 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,1 21 / 24 21 3,1
32 VILÍM Michael GCPRH 00901850 8,3 21 / 29 21 8,3
33 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 11,7 20 / 32 20 11,7
34 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 12,9 20 / 32 20 12,9
35 STOULIL Tobiáš TIGGC 03001211 9,3 20 / 31 20 9,3
36 - 37 LATKA Oliver GCSBO 09001160 18,1 19 / 32 19 18,1
36 - 37 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 13,9 19 / 32 19 13,9
38 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 15,4 19 / 35 19 15,4
39 GUAN Ziling GCBBR 16401725 13,7 19 / 33 19 13,7
40 KESSLER Tobiáš ALBGC 14300147 12,5 18 / 32 18 12,5
41 BURSÍK Lukáš GCHOD 01005580 11,4 18 / 31 18 11,4
42 HEJDA Tomáš TIGGC 03001257 18,0 17 / 29 17 18,0
43 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 22,6 17 / 33 17 22,6
44 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 13,3 17 / 32 17 13,3
45 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 15,8 16 / 34 16 15,8
46 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 16,0 16 / 33 16 16,0
47 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 11,1 16 / 27 16 11,1
48 HAMR Marek MTHGC 08500930 23,9 15 / 33 15 23,9
49 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 11,3 15 / 26 15 11,3
50 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 14,2 15 / 30 15 14,2
51 VINKLER Barbora GKTNV 09300186 17,8 15 / 35 15 17,8
52 BEDNÁŘ Antonín KHGCS 07000603 14,6 14 / 27 14 14,6
53 BEDNÁŘOVÁ Veronika KHGCS 07000604 19,1 14 / 32 14 19,1
54 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 20,8 14 / 34 14 20,8
55 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 12,8 14 / 28 14 12,8
56 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 15,2 14 / 31 14 15,2
57 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 07000503 12,4 14 / 27 14 12,4
58 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 17,8 13 / 34 13 17,8
59 PÍŠEK Miroslav GCCEL 10000203 23,5 13 / 33 13 23,5
60 KAVKA Oliver CESGK 09807224 22,8 12 / 27 12 22,8
61 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 32,0 12 / 36 12 32,0
62 VINKLER Pavel GKTNV 09300185 25,0 11 / 28 11 25,0
63 HEPNER Alexander GKLIS 01200708 23,7 11 / 32 11 23,7
64 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 30,3 10 / 31 10 30,3
65 FRÝBERTOVÁ Linda GCBBR 16401531 26,1 9 / 33 9 26,1
66 JENÍK Petr GCCEL 10000259 32,6 8 / 30 8 32,6
67 BURSÍK Tobiáš GCHOD 01006099 41,0 8 / 30 8 41,0
68 MALÍK Ondřej KHGCS 07000568 20,0 8 / 24 8 20,0
69 ZIMA Jaroslav GCCEL 10000241 14,5 7 / 21 7 14,5
70 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 31,2 6 / 28 6 31,2
71 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 28,5 6 / 24 6 28,5
72 MASARČÍKOVÁ Natálie GCHKR 03501271 37,0 5 / 24 5 37,0
73 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 19700255 35,0 5 / 42 5 35,0
74 HORYNOVÁ Kateřina GCPDY 00801386 35,0 5 / 40 5 35,0
75 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 03501560 38,0 2 / 21 2 38,0
76 BURSÍK Matyáš GCHOD 01006100 37,0 2 / 26 2 37,0
77 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 19,2 WD --- 19,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/17/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE