| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Dominik | GCPRH | 00901814 | 13,7 | 24 / 41 | 24 | 13,7 |
| 2 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 10,3 | 24 / 36 | 24 | 10,3 |
| 3 | ŠŤASTNÝ Matěj | KHGCS | 07000639 | 10,2 | 23 / 31 | 23 | 10,2 |
| 4 | SVATOŠ Jiří | GCPRH | 00901853 | 9,2 | 23 / 32 | 23 | 9,2 |
| 5 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 00901572 | 5,7 | 23 / 29 | 23 | 5,7 |
| 6 | POLÁK Jakub | AGMST | 06801117 | 12,9 | 21 / 35 | 21 | 12,9 |
| 7 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 9,7 | 21 / 32 | 21 | 9,7 |
| 8 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | 4,3 | 21 / 27 | 21 | 4,3 |
| 9 | HEPNER Leonard | GKLIS | 01200709 | 16,9 | 20 / 37 | 20 | 16,9 |
| 10 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 13,8 | 20 / 35 | 20 | 13,8 |
| 11 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 13,9 | 19 / 35 | 19 | 13,9 |
| 12 | BISCHOFF Benno | GCPRH | 00902286 | 20,9 | 18 / 48 | 18 | 20,9 |
| 13 | VANČURA Patrik | GCPRH | 00902278 | 18,6 | 17 / 38 | 17 | 18,6 |
| 14 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 05002094 | 13,8 | 17 / 32 | 17 | 13,8 |
| 15 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 00902277 | 12,3 | 17 / 33 | 17 | 12,3 |
| 16 | KRAJÍČEK Lukáš | LGCPY | 18002686 | 13,0 | 16 / 30 | 16 | 13,0 |
| 17 | HOMOLA Václav | AGMST | 06800974 | 28,5 | 16 / 47 | 16 | 28,5 |
| 18 | FOŘT Lukáš | GCBER | 05001247 | 16,4 | 16 / 31 | 16 | 16,4 |
| 19 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 19,7 | 15 / 38 | 15 | 19,7 |
| 20 | JELÍNEK Tomáš | GCBBS | 09402606 | 17,7 | 15 / 35 | 15 | 17,7 |
| 21 | NĚMEČEK Patrik | TIGGC | 03001038 | 14,2 | 15 / 30 | 15 | 14,2 |
| 22 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 18,5 | 14 / 26 | 14 | 18,5 |
| 23 | ŠMOLÍKOVÁ Markéta | GCPRH | 00902195 | 17,5 | 14 / 33 | 14 | 17,5 |
| 24 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 14,8 | 13 / 27 | 13 | 14,8 |
| 25 | TŮMOVÁ Tereza | GCPRH | 00901676 | 25,8 | 13 / 40 | 13 | 25,8 |
| 26 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 19,8 | 12 / 31 | 12 | 19,8 |
| 27 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 00801444 | 15,6 | 12 / 29 | 12 | 15,6 |
| 28 | MARTINCOVÁ Šarlota | GCPDY | 00801388 | 14,1 | 12 / 28 | 12 | 14,1 |
| 29 | MARON Elisabeth | TIGGC | 03001258 | 20,3 | 12 / 34 | 12 | 20,3 |
| 30 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 16,9 | 12 / 28 | 12 | 16,9 |
| 31 | SPILKA Jáchym | GCHOS | 07807448 | 26,9 | 11 / 40 | 11 | 26,9 |
| 32 | TŮMA Václav | GCPRH | 00901749 | 25,9 | 10 / 32 | 10 | 25,9 |
| 33 | PASEKOVÁ Anna | GCPRH | 00901849 | 20,6 | 10 / 30 | 10 | 20,6 |
| 34 | HEPNER Alexander | GKLIS | 01200708 | 24,7 | 10 / 35 | 10 | 24,7 |
| 35 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 13,7 | 9 / 22 | 9 | 13,7 |
| 36 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCBBR | 16401531 | 28,4 | 9 / 36 | 9 | 28,4 |
| 37 | STOLZ Adam | CESGK | 09807040 | 37,0 | 8 / 34 | 8 | 37,0 |
| 38 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCPRH | 00902369 | 18,6 | 8 / 27 | 8 | 18,6 |
| 39 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 30,0 | 7 / 31 | 7 | 30,0 |
| 40 | SAILEROVÁ Zdeňka | GCPRH | 00901531 | 28,0 | 7 / 33 | 7 | 28,0 |
| 41 | VIDOVÁ Angela | PGCGC | 12501486 | 35,5 | 6 / 34 | 6 | 35,5 |
| 42 | MATYSOVÁ Klára | GKBOT | 14101375 | 35,5 | 6 / 39 | 6 | 35,5 |
| 43 | KOVÁŘ Martin | IGCMO | 02200856 | 33,5 | 6 / 34 | 6 | 33,5 |
| 44 | KOCHLÍČEK Jindřich | AGMST | 06800903 | 28,2 | 5 / 21 | 5 | 28,2 |
| 45 - 46 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 31,4 | 5 / 23 | 5 | 31,4 |
| 45 - 46 | CHLADOVÁ Zuzana | PGCGC | 12501373 | 25,9 | 5 / 28 | 5 | 25,9 |
| 47 | DRÁŽDIL Vojtěch | IGCMO | 02200890 | 40,0 | 3 / 34 | 3 | 40,0 |
| 48 | BEHENSKÝ Kristian | PGCGC | 12500375 | 32,4 | 3 / 24 | 3 | 32,4 |
| 49 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 00902279 | 16,5 | 2 / 14 | 2 | 16,5 |
| 50 - 51 | ŠIKÝŘOVÁ Vendula | AGMST | 06801019 | 30,7 | 2 / 24 | 2 | 30,7 |
| 50 - 51 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GDSAP | 19700255 | 44,0 | 2 / 34 | 2 | 44,0 |
| 52 - 53 | LÁCHA Jakub | YARDR | 18500359 | 45,0 | 2 / 23 | 2 | 45,0 |
| 52 - 53 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 02802425 | 37,0 | 2 / 36 | 2 | 37,0 |
| 54 | HLINĚNÁ Mahulena | GCBBR | 16401661 | 31,3 | 1 / 28 | 1 | 31,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/16/2019 | Closed | 0 |






















