Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Liberec, 08/25/2019 | 08:00 AM až 08/25/2019 | 08:00 PM

Name:Body pro žebříček DTSV
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,0 36 / 40 36 4,0
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 6,5 33 / 39 33 6,5
3 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,5 32 / 35 32 4,5
4 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,2 32 / 37 32 6,2
5 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 4,2 31 / 34 31 4,2
6 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 6,6 31 / 38 31 6,6
7 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,7 31 / 35 31 5,7
8 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,1 28 / 38 28 11,1
9 HAVEL Matouš GCJES 08601001 5,6 27 / 31 27 5,6
10 ŠOLCOVÁ Anna GCNVR 10401082 7,7 27 / 33 27 7,7
11 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 9,9 26 / 36 26 9,9
12 SLABÁ Natálie GCLIB 05301120 13,0 26 / 40 26 13,0
13 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,3 26 / 32 26 7,3
14 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 11,5 25 / 34 25 11,5
15 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 8,8 25 / 32 25 8,8
16 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 14,3 24 / 35 24 14,3
17 LESSE Zuzana GCYPS 09700220 15,3 23 / 39 23 15,3
18 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,5 23 / 31 23 9,5
19 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 13,3 23 / 35 23 13,3
20 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 12,0 23 / 33 23 12,0
21 ŠVANDOVÁ Tereza GCPRH 00900970 7,4 22 / 29 22 7,4
22 KNAP Denis GCLIB 05300984 8,8 22 / 29 22 8,8
23 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 14,5 22 / 36 22 14,5
24 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 15,0 22 / 36 22 15,0
25 GLOS Martin GCJES 08600948 12,9 21 / 32 21 12,9
26 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 10,2 21 / 30 21 10,2
27 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,3 20 / 28 20 10,3
28 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 21,0 20 / 36 20 21,0
29 JIRÁK Matěj GCCSH 04101357 20,1 19 / 40 19 20,1
30 KASKA Filip GCJES 08600998 14,6 19 / 30 19 14,6
31 KELLER Jakub GCGRA 07200757 9,5 18 / 25 18 9,5
32 FALTA Filip GKOSY 14900302 24,1 18 / 36 18 24,1
33 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 07000503 12,0 18 / 29 18 12,0
34 TICHÁ Lucie GCCSH 04101406 16,8 17 / 30 17 16,8
35 HAD Václav GCGRA 07200838 20,2 17 / 36 17 20,2
36 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,6 17 / 33 17 22,6
37 KOSINA Petr GCHKR 03500967 17,6 16 / 32 16 17,6
38 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 29,9 16 / 39 16 29,9
39 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 33,5 15 / 41 15 33,5
40 PETRÁŠEK Matěj GCGRA 07200759 25,6 15 / 34 15 25,6
41 ZAPOTIL Filip GCLIB 05301000 30,1 14 / 39 14 30,1
42 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 26,8 14 / 37 14 26,8
43 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 20,9 12 / 34 12 20,9
44 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 21,6 12 / 28 12 21,6
45 URBÁNEK Filip GCJIC 12100218 26,1 12 / 37 12 26,1
46 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 27,8 12 / 34 12 27,8
47 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,5 11 / 31 11 22,5
48 HUSÁKOVÁ Eliška GCGRA 07200596 28,9 11 / 36 11 28,9
49 TERČ Josef GCLIB 05301042 36,0 10 / 37 10 36,0
50 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 34,6 10 / 32 10 34,6
51 JINDRA František GCCEL 10000287 24,5 10 / 29 10 24,5
52 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 22,4 10 / 22 10 22,4
53 HRBATÁ Ella 18097 BEZ 7 / 53 7
54 - 55 JAKUBCOVÁ Šárka CESGK 09808053 47,0 7 / 43 7 47,0
54 - 55 STOČES Jan GCLIB 05301114 36,0 7 / 35 7 36,0
56 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 03501560 37,0 7 / 35 7 37,0
57 ŠKARDOVÁ Tereza GCCHP 14400865 32,4 7 / 28 7 32,4
58 JETLEB Josef GCJES 08601125 29,1 6 / 22 6 29,1
59 JENÍK Petr GCCEL 10000259 24,5 6 / 24 6 24,5
60 PLEŠTIL Jan GCLIB 05301068 31,1 5 / 21 5 31,1
61 NOVOTNÝ Jakub GCGRA 07200514 34,6 5 / 32 5 34,6
62 VRBA Jan GCLIB 05301128 39,0 4 / 30 4 39,0
63 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 34,8 4 / 27 4 34,8
64 DOHNAL Martin PGCHK 11301519 31,8 3 / 21 3 31,8
65 BÍLKOVÁ Lenka GCNVR 10401206 54,0 1 / 19 1 54,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/25/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE