Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY BLACK BRIDGE 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 08/29/2026 | 11:30 AM až 08/30/2026 | 09:00 PM

Name:MUŽI BRUTTO
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 +4,1 70 / 34 70 +4,1
2 DITTRICH František GCBBR 16402917 2,4 75 / 37 75 2,2
3 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 2 77 / 34 77 1,8
4 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,2 78 / 36 78 4
5 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 6,8 80 / 37 80 6,5
6 MARTINÍK Jan GCBBR 16403336 3,1 81 / 32 81 3,1
7 TEJKL Richard GCBBR 16401564 3,7 82 / 32 82 3,7
8 MARTINČA Ivan GCBBR 16400240 12,7 83 / 42 83 12,2
9 PŘIBYL Mikuláš GCBBR 16401377 12,2 84 / 40 84 11,5
10 BEJBL Radek GCBBR 16402366 7,7 87 / 32 87 7,7
11 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 3,4 87 / 30 87 3,8
12 MÜHLBACH David GCBBR 16400871 7,9 87 / 32 87 8,2
13 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 0,4 89 / 22 89 0,4
14 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 7,9 89 / 30 89 7,9
15 KARAFIÁT Martin GCBBR 16401189 11,6 90 / 37 90 11,3
16 RŮŽIČKA Ivo GCBBR 16402700 8,3 92 / 27 92 8,3
17 ŠKARDA Tim GCBBR 16402301 4,1 92 / 26 92 4,1
18 HOLEČEK Karel GCBBR 16400081 11,4 94 / 31 94 12,1
19 STÁDNÍK Filip GCBBR 16400386 12,3 98 / 29 98 12,3
20 BÍLEK David GCBBR 16402711 13,3 98 / 27 98 13,6
21 ŠMÍD Radek PGCGC 12502343 15,5 105 / 23 105 15,5
22 KÁROLY Jiří GCBBR 16403329 20 106 / 26 106 20
23 BAYER Vladimír GCBBR 16403620 27,6 118 / 27 118 27,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2026 Openned 0
Round 2 08/30/2026 Openned 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE