| Name: | MLADŠÍ ŽÁCI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Louis | ALBGC | 14300316 | 4,5 | 70 / 38 | 70 / 37 | 73 / 34 | 213 | 4,4 |
| 2 | ZACH Matouš | TIGGC | 03001071 | 6,9 | 77 / 33 | 71 / 39 | 68 / 41 | 216 | 5,3 |
| 3 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 00901875 | 7,1 | 77 / 33 | 73 / 37 | 75 / 35 | 225 | 6,9 |
| 4 | FAŠINA Tomáš | GCTLC | 10801433 | 10,8 | 79 / 35 | 74 / 40 | 76 / 37 | 229 | 9,8 |
| 5 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | 6,0 | 75 / 34 | 75 / 34 | 80 / 30 | 230 | 6,1 |
| 6 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 8,5 | 80 / 32 | 78 / 34 | 75 / 37 | 233 | 8,3 |
| 7 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 8,7 | 74 / 38 | 77 / 35 | 82 / 31 | 233 | 8,8 |
| 8 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | 8,1 | 82 / 29 | 80 / 33 | 76 / 35 | 238 | 8,2 |
| 9 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 11,1 | 81 / 33 | 85 / 32 | 79 / 36 | 245 | 11,2 |
| 10 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | 11,4 | 82 / 33 | 82 / 33 | 83 / 33 | 247 | 11,5 |
| 11 | MIKL Hugo | VALGK | 06501069 | 11,5 | 80 / 35 | 86 / 29 | 83 / 32 | 249 | 11,7 |
| 12 | FILA Albert | GCHOS | 07806896 | 10,5 | 83 / 31 | 84 / 30 | 86 / 29 | 253 | 10,7 |
| CUT - 12 nejlepších a stejné výsledky | |||||||||
| 13 | DAĎA Patrik | GCBER | 05001762 | 15,6 | 88 / 31 | 85 / 34 | 173 | 15,6 | |
| 14 | DOLEŽAL Ondřej | GKTNV | 09300180 | 17,7 | 86 / 36 | 89 / 33 | 175 | 17,7 | |
| 15 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 16,9 | 88 / 33 | 88 / 35 | 176 | 16,9 | |
| 16 | SIONKO David | ALBGC | 14300157 | 11,4 | 86 / 31 | 91 / 28 | 177 | 11,5 | |
| 17 | BERNÁTEK Alexandr | VALGK | 06500864 | 16,8 | 85 / 37 | 93 / 30 | 178 | 16,9 | |
| 18 | HEJDA Tomáš | TIGGC | 03001257 | 20,1 | 88 / 37 | 97 / 29 | 185 | 20,2 | |
| 19 | CHRAMOSTA David | GCPRH | 00902197 | 16,8 | 100 / 28 | 91 / 31 | 191 | 16,9 | |
| 20 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 16,5 | 104 / 27 | 89 / 31 | 193 | 16,6 | |
| 21 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 19,4 | 99 / 26 | 99 / 25 | 198 | 19,5 | |
| 22 | ŘEŽÁB Matěj | GCHOS | 07807532 | 20,1 | 91 / 33 | 111 / 23 | 202 | 20,2 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/28/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 06/29/2019 | Closed | 0 |
| Round 3 | 06/30/2019 | Closed | 0 |






















