Czech Golf Federation

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019

Ypsilon Golf Liberec, 06/28/2019 | 07:00 AM až 06/30/2019 | 07:00 PM

Name:KADETI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
KADETI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +1,1 70 / 3970 / 3873 / 35 213 +1,3
2 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +3,0 70 / 3670 / 3674 / 32 214 +2,9
3 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 1,7 71 / 4171 / 4175 / 36 217 1,2
4 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 2,5 79 / 3369 / 4475 / 37 223 1,6
5 TOMI David RGCML 00401064 2,1 78 / 3470 / 4279 / 32 227 1,6
6 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 2,7 77 / 3679 / 3474 / 39 230 2,5
7 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 1,0 74 / 3775 / 3685 / 27 234 1,1
8 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,5 75 / 3482 / 2878 / 31 235 +0,3
9 VINTER Patrik VTCGK 18400101 3,1 76 / 3779 / 3480 / 35 235 3,2
10 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,1 78 / 3175 / 3482 / 29 235 0,1
11 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 3,5 82 / 3378 / 3676 / 38 236 3,3
12 TALANDA Michal SOGCC 04802373 5,0 77 / 3977 / 3982 / 33 236 4,5
13 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 2,1 75 / 3784 / 3278 / 34 237 2,3
14 BRUZL Adam GCBRN 02501406 3,7 79 / 3580 / 3481 / 35 240 3,8
15 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,6 80 / 3376 / 3784 / 31 240 2,6
16 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 1,1 75 / 3680 / 3285 / 28 240 1,3
17 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 3,8 76 / 3984 / 3081 / 33 241 4,0
18 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 3,7 75 / 4084 / 3282 / 33 241 3,9
19 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 3,7 75 / 3979 / 35DQ 154 3,8
CUT - 18 nejlepších a stejné výsledky
20 JUŘENA Filip GCBER 05001836 4,7 79 / 3682 / 34 161 4,7
21 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 4,7 82 / 3380 / 35 162 4,7
22 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 5,5 79 / 3783 / 33 162 5,6
23 BASLER Matěj GCHKR 03501473 5,2 84 / 3280 / 36 164 5,2
24 TRNA Michael GCLIP 17600429 2,4 82 / 3082 / 31 164 2,5
25 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 3,8 81 / 3384 / 30 165 3,9
26 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 6,8 88 / 3178 / 40 166 6,0
27 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 7,7 83 / 3683 / 39 166 7,1
28 CHOI Jeff GCTRI 01701771 4,3 80 / 3587 / 29 167 4,4
29 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 3,6 79 / 3588 / 26 167 3,7
30 MAREŠ Jakub GCKVA 00302170 7,1 93 / 2875 / 43 168 5,7
31 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 9,8 89 / 3283 / 38 172 9,4
32 HAVEL Matouš GCJES 08601001 6,4 93 / 2587 / 30 180 6,5
33 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 6,4 88 / 3193 / 29 181 6,5
34 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 8,5 84 / 36DQ 84 8,6
35 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 4,6 94 / 25WD 94 4,7
36 - 37 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,5 DQ --- 3,5
36 - 37 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 10,1 DQ --- 10,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/28/2019 Closed 0
Round 2 06/29/2019 Closed 0
Round 3 06/30/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE