Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 3. kolo a Play Off - VÝCHOD

Ypsilon Golf Liberec, 07/26/2019 | 07:30 AM až 07/28/2019 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 +2,9 70 / 36 70 +2,9
2 SIEGEL David GCAUS 02802000 0,2 75 / 35 75 0,2
3 PROS Roman GOLGC 21700002 +2,1 75 / 32 75 +2,1
4 SIMONI Marco GCNVR 10400829 3,2 76 / 38 76 3,2
5 ČERNÝ Jaromír GCAUS 02800938 0,9 76 / 35 76 0,9
6 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,0 76 / 36 76 2,0
7 FORET Dušan GCBRN 02500200 4,5 78 / 37 78 4,5
8 VLK Radek PGCCE 06200197 3,7 78 / 36 78 3,7
9 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 4,1 78 / 37 78 4,1
10 VEVERKA Pavel GCRAD 08100076 3,7 79 / 35 79 3,7
11 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,6 79 / 31 79 0,6
12 MILFAJT Jiří GKBZA 09500407 3,4 80 / 35 80 3,4
13 MUNK Tobias GCAUS 02802145 3,3 80 / 33 80 3,3
14 SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 2,4 80 / 33 80 2,4
15 TRČKA Karel GCOSE 13700284 6,3 80 / 37 80 6,3
16 ANTOŠ Vojtěch GCLIP 17600614 1,2 80 / 32 80 1,2
17 MERTA Miloš PGCCE 06200201 4,2 80 / 35 80 4,2
18 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,1 80 / 36 80 4,1
19 VOŠVRDA Petr GCSEM 01400341 3,1 80 / 33 80 3,1
20 HOLUB Miroslav GCSEM 01400030 1,0 80 / 32 80 1,0
21 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 1,7 81 / 31 81 1,7
22 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 81 / 35 81 4,8
23 LACINA Libor VALGK 06500144 3,1 82 / 31 82 3,1
24 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 5,8 82 / 37 82 5,8
25 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 5,1 82 / 34 82 5,1
26 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 6,2 82 / 35 82 6,2
27 VALA Vojtěch VALGK 06500591 3,5 82 / 32 82 3,5
28 VOLEJNÍK Jan GCNVR 10400107 7,1 82 / 37 82 7,1
29 PETRÁŇ Bedřich GCKUH 12400218 0,7 82 / 28 82 0,7
30 PAVLÁSEK Dalibor GCOSE 13700365 7,3 83 / 35 83 7,3
31 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 2,1 83 / 30 83 2,1
32 PIVODA Roman PGCCE 06200050 4,3 83 / 32 83 4,3
33 ŽŮREK Ondřej GCLKO 07900093 5,0 83 / 32 83 5,0
34 BODINGER Martin PGCOV 00600391 4,1 84 / 31 84 4,1
35 BÍLEK Petr GCEGL 20800018 3,3 84 / 30 84 3,3
36 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 4,3 84 / 31 84 4,3
37 HŘÍBAL Vojtěch GCNVR 10400806 4,0 84 / 31 84 4,0
38 CURZYDLO Jiří GCTRI 01700525 3,0 84 / 31 84 3,0
39 CULEK Adam GCEGL 20800071 4,5 84 / 31 84 4,5
40 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 3,4 84 / 31 84 3,4
41 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 3,9 84 / 33 84 3,9
42 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 3,4 85 / 31 85 3,4
43 BŘEZINA Jiří GCHOS 07800774 4,6 85 / 30 85 4,6
44 VYMĚTAL Martin GCRAD 08100070 5,5 85 / 31 85 5,5
45 KROUPA Tomáš GCBRN 02502372 8,0 86 / 33 86 8,0
46 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 5,8 86 / 30 86 5,8
47 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 06200120 4,9 86 / 29 86 4,9
48 BODINGER Dominik GCLIP 17600450 3,3 86 / 28 86 3,3
49 VODSEĎÁLEK Tomáš GCEGL 20800017 7,2 86 / 33 86 7,2
50 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,3 86 / 28 86 3,3
51 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,7 87 / 29 87 5,7
52 PAVELEK Tomáš GCOSE 13700282 6,5 87 / 30 87 6,5
53 BÍLEK Lubor GCNVR 10400221 4,8 87 / 28 87 4,8
54 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 7,1 88 / 31 88 7,1
55 ANDRYS Vojtěch GCKUH 12400377 5,4 88 / 29 88 5,4
56 PROKEŠ Michael GCSEM 01400084 5,7 88 / 32 88 5,7
57 CIESLAR Marek GCLIP 17600412 6,5 88 / 30 88 6,5
58 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 5,1 88 / 31 88 5,1
59 ČMIEL René GCRAD 08100033 5,2 88 / 29 88 5,2
60 KAČMAŘÍK Michal VALGK 06500128 5,7 89 / 30 89 5,7
61 LEKEŠ Jan GCBRN 02502510 4,0 90 / 24 90 4,0
62 STEHLÍK Lukáš GCCSH 04100917 7,3 90 / 29 90 7,3
63 LANGR Marek GCOSE 13700301 5,0 91 / 27 91 5,0
64 KUBÁSEK Radek GCBRN 02501546 6,6 91 / 32 91 6,6
65 SYCHRA Aleš SOGCC 04800947 9,3 94 / 27 94 9,3
66 JANOŠKO Martin PGCOV 00601704 4,7 94 / 22 94 4,7
67 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 06200137 5,8 94 / 28 94 5,8
68 MAZUREK Vojtěch GCLIP 17600333 2,5 94 / 24 94 2,5
69 VEČEŘA Rudolf GCBRN 02501859 8,2 95 / 25 95 8,2
70 PODEŠVA Richard VALGK 06500651 8,4 96 / 25 96 8,4
71 NAKLÁDAL Jiří GCBRN 02501537 6,3 96 / 25 96 6,3
72 HORÁK Zdeněk VALGK 06500919 6,4 100 / 21 100 6,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE