Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 1. a 2. kolo - C (Severovýchod)

Liberec, 06/08/2019 | 07:30 AM až 06/09/2019 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,4 71 / 3873 / 36 144 5,4
2 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 18001092 4,9 84 / 2575 / 33 159 5,0
3 VOKOUNOVÁ Kateřina KGCMA 06602166 8,4 81 / 3178 / 34 159 8,4
4 ZÁHUMENSKÁ Michaela AGMST 06800831 7,3 81 / 3079 / 32 160 7,4
5 PETCHNOK Thanyaluck GCOSE 13700223 7,8 82 / 3180 / 31 162 7,9
6 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,9 80 / 2882 / 27 162 5,0
7 KINSKÁ Klára PANGC 20500102 8,3 83 / 2980 / 33 163 8,4
8 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 8,5 82 / 3082 / 30 164 8,6
9 ŘEHÁKOVÁ Kateřina GCCSH 04100587 12,6 86 / 3184 / 33 170 12,6
10 PERNEROVÁ Irena GCJES 08600020 9,7 87 / 2886 / 28 173 9,8
11 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 12,5 89 / 2985 / 32 174 12,6
12 ANDRLOVÁ Alexandra GCOSE 13700077 10,1 94 / 2482 / 34 176 10,1
13 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 9,8 86 / 2790 / 24 176 9,9
14 PODZIMKOVÁ Gabriela GCJIC 12100303 10,2 84 / 3095 / 21 179 10,3
15 CIBULKOVÁ Jana GDSAP 19700064 13,2 92 / 2688 / 30 180 13,3
16 CHALOUPKOVÁ Kateřina GCAUS 02802472 9,8 91 / 2489 / 26 180 9,9
17 CETLOVÁ Irena KGCMA 06601045 14,3 99 / 2682 / 36 181 14,3
18 TEJKLOVÁ Anna GCNVR 10401087 13,4 89 / 2893 / 25 182 13,5
19 ANDRÝSKOVÁ Veronika KGCMA 06603390 14,8 92 / 2794 / 26 186 14,9
20 BENKOVÁ Libuše GCCSH 04100759 15,7 88 / 3298 / 22 186 15,8
21 KOPÁNKOVÁ Eliška GCJIC 12100049 8,8 93 / 2094 / 24 187 8,9
22 PEROUTKOVÁ Hana RGCML 00400445 12,2 91 / 2596 / 26 187 12,3
23 MIKULECKÁ Lenka GCSVR 00201150 16,7 96 / 2694 / 27 190 16,8
24 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta GCSVR 00200467 16,3 94 / 3096 / 25 190 16,4
25 ČÍŽKOVÁ Tereza GKOSY 14900253 18,7 89 / 35102 / 22 191 18,8
26 CABÁKOVÁ Martina VALGK 06500601 15,2 97 / 2396 / 24 193 15,3
27 NECIDOVÁ Jana GCSVR 00201003 19,9 101 / 2694 / 31 195 20,0
28 MATEROVÁ Blanka GCOSE 13700084 20,4 99 / 3096 / 30 195 20,5
29 DYNTAROVÁ Michaela GCJIC 12100018 25,3 100 / 3199 / 32 199 25,3
30 TOMANOVÁ Kristina KGCMA 06600443 11,4 96 / 22104 / 17 200 11,5
31 HÁJKOVÁ Denisa GCJIC 12100017 23,8 104 / 28101 / 31 205 23,9
32 STODOLOVÁ Barbora BENAG 19400185 23,3 106 / 23100 / 30 206 23,4
33 HLAVATÁ Martina GCJES 08601086 26,7 102 / 30104 / 29 206 26,8
34 STUDECKÁ Petra BENAG 19400117 23,2 101 / 27106 / 25 207 23,3
35 KLEINOVÁ Nataša GCJES 08600729 17,5 106 / 20108 / 18 214 17,6
36 LÍMOVÁ Alena GKOSY 14900023 23,9 106 / 26111 / 28 217 24,0
37 HANUŠOVÁ Monika MTHGC 08500548 8,0 84 / 28 84 8,0
38 FRANCOVÁ Amálie PANGC 20500216 9,8 88 / 28 88 9,9
39 SÝKOROVÁ Šárka BENAG 19400268 20,8 94 / 32 94 20,8
40 GELOVÁ Lenka GKOSY 14900003 25,2 95 / 39 95 25,2
41 TUŽOVÁ Jitka GCJES 08601073 18,2 96 / 27 96 18,3
42 FALTOVÁ Denisa GKOSY 14900238 27,7 96 / 37 96 27,2
43 FRANCOVÁ Kateřina GCLIB 05301001 25,3 104 / 28 104 25,3
44 PIŠTĚK Radka LGCPY 18000206 20,4 113 / 18 113 20,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2019 Closed 0
Round 2 06/09/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE