Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 1. a 2. kolo - C (Severovýchod)

Liberec, 06/08/2019 | 07:30 AM až 06/09/2019 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VOTROUBEK Martin GCHKR 03501551 3,1 72 / 3368 / 37 140 3,0
2 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 6,3 70 / 4071 / 38 141 5,9
3 ENGEL Martin GCLIB 05301104 4,1 71 / 3572 / 34 143 4,2
4 KLAZAR Filip PANGC 20500111 3,6 70 / 3673 / 33 143 3,7
5 ŠTEFČEK Jakub GCKUH 12400327 3,7 75 / 3269 / 37 144 3,6
6 HÁLA Martin GCMBU 06000334 5,4 74 / 3470 / 40 144 4,6
7 BODLÁK Luděk GCSVR 00200051 4,6 70 / 3774 / 33 144 4,7
8 BARTOŇ Rostislav GKOSY 14900125 5,0 74 / 3371 / 36 145 5,0
9 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 2,6 71 / 3474 / 31 145 2,7
10 FICENEC Jakub GCYPS 09700244 7,4 78 / 3268 / 42 146 6,2
11 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,3 73 / 3373 / 34 146 4,4
12 KŠÍR David GCSVR 00200249 4,5 71 / 3675 / 32 146 4,6
13 VLTAVSKÝ Jan GCCEL 10000237 3,5 70 / 3776 / 31 146 3,6
14 KARNAS Daniel GCPAR 05400213 6,2 75 / 3472 / 37 147 6,0
15 ABRAHÁM Martin GCCPR 06900274 7,7 74 / 3673 / 37 147 7,5
16 HOZÁK David GCYPS 09700255 3,7 73 / 3374 / 32 147 3,8
17 KUŤÁK Martin GCHKR 03501480 3,6 73 / 3374 / 33 147 3,7
18 PROCHÁZKA Petr GKOSY 14900087 5,0 72 / 3575 / 32 147 5,1
19 BASLER Lukáš GCGCL 10200059 4,0 75 / 3173 / 33 148 4,1
20 KARBAN Zbyněk GCLIB 05300596 5,8 73 / 3575 / 33 148 5,9
21 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 3,5 79 / 2770 / 36 149 3,5
22 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,1 74 / 3275 / 32 149 4,2
23 NOVÁK Josef GCKUH 12400173 4,6 73 / 3676 / 33 149 4,7
24 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,5 78 / 3572 / 41 150 9,5
25 LUKÁŠ Václav GCYPS 09700075 5,9 76 / 3274 / 34 150 5,9
26 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 5,7 73 / 3578 / 30 151 5,8
27 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 4,7 76 / 3176 / 31 152 4,8
28 KARLÍK Miloš GKOSY 14900053 9,4 74 / 3878 / 35 152 9,4
29 PETRÁČEK Pavel GCGCL 10200154 5,3 72 / 3680 / 29 152 5,4
30 WÜNSCH Vladimír GCLIB 05300985 4,9 77 / 3176 / 31 153 5,0
31 ČECHURA Filip GCLIB 05300398 3,5 77 / 3076 / 31 153 3,6
32 ŠUBER Josef PANGC 20500239 5,3 74 / 3479 / 30 153 5,4
33 RŮŽIČKA Kristián GCKUH 12400477 4,9 81 / 2773 / 34 154 4,9
34 SLEPIČKA Pavel GCGCL 10200188 6,1 75 / 3379 / 29 154 6,2
35 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 7,1 79 / 3076 / 35 155 7,1
36 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 3,6 77 / 2978 / 28 155 3,7
37 VAJCÍK Antonín GCHKR 03501261 5,4 79 / 3177 / 33 156 5,5
38 ČERMÁK Patrik GCCEL 10000107 5,0 78 / 3178 / 30 156 5,1
39 SYNEK Miloslav GCHKR 03500447 7,4 78 / 3278 / 32 156 7,5
40 HOŽ Michal GCKUH 12400335 3,9 77 / 3279 / 28 156 4,0
41 SOLFRONK Ivan GCCEL 10000015 7,2 79 / 3179 / 31 158 7,3
42 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 7,4 81 / 3178 / 32 159 7,5
43 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,3 76 / 3083 / 24 159 4,4
44 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,8 80 / 2981 / 27 161 5,9
45 KADEŘÁBEK Jan GCCEL 10000240 10,8 80 / 3581 / 34 161 10,8
46 MACHAN Luboš QPGCM 07100741 11,4 77 / 3884 / 30 161 11,5
47 HANOUSEK Kryšpín GCKUH 12400446 5,0 75 / 3286 / 25 161 5,1
48 STUDNIČKA Jiří GCCEL 10000050 7,5 81 / 2983 / 27 164 7,6
49 ILIADIS Kosmas GCGCL 10200001 5,0 78 / 2986 / 23 164 5,1
50 REMSA Jiří GCCPR 06900420 10,7 77 / 3687 / 28 164 10,8
51 ANGER Pavel GCKUH 12400357 8,8 80 / 3485 / 27 165 8,9
52 KŘIVAN Jan PANGC 20500149 11,3 83 / 3183 / 32 166 11,4
53 PALIC Jiří QPGCM 07100483 11,4 82 / 3384 / 31 166 11,5
54 ZEMAN Pavel GCCPR 06900002 9,7 82 / 3087 / 27 169 9,8
55 PEŠINA Petr GCSVR 00200836 8,9 88 / 2583 / 31 171 9,0
56 JENÍK Petr GCCEL 10000088 11,2 88 / 2989 / 27 177 11,3
57 KŇÁKAL Jan QPGCM 07100090 6,8 85 / 2493 / 19 178 6,9
58 HORÁK Stanislav GCMBU 06000408 11,8 83 / 3295 / 20 178 11,9
59 PEŠEK Zdeněk GCCPR 06900039 9,6 89 / 2691 / 24 180 9,7
60 DANĚK Michal QPGCM 07100103 11,0 93 / 2588 / 26 181 11,1
61 DOSTÁL Jan QPGCM 07100026 10,0 98 / 2197 / 21 195 10,1
62 MALEC Tomáš PANGC 20500144 4,5 68 / 40 68 4,5
63 VŠETEČKA Martin GCLIB 05300523 4,7 71 / 36 71 4,7
64 KEMR Zbyněk AGMST 06801007 3,6 74 / 32 74 3,7
65 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,3 74 / 33 74 4,4
66 MORAVEC Zdeněk GCYPS 09700091 7,2 75 / 35 75 7,2
67 FIKAR Robert PANGC 20500190 3,7 75 / 31 75 3,8
68 PÁTEK Ondřej GCPAR 05400447 5,6 76 / 32 76 5,6
69 ŠÍMA Martin GCYPS 09700054 6,2 76 / 33 76 6,3
70 ŠINTÁK Jakub PANGC 20500220 4,6 77 / 30 77 4,7
72 LAMAČ Martin GCYPS 09700217 6,5 78 / 32 78 6,5
73 ŠPAČEK Dominik GCKUH 12400224 5,5 79 / 30 79 5,6
74 GRULICH Jiří PANGC 20500232 10,7 79 / 34 79 10,7
75 HOČEK Petr GCLIB 05300638 6,9 80 / 29 80 7,0
76 ZAVŘEL Aleš GKOSY 14900019 8,6 81 / 31 81 8,6
77 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 10,2 82 / 32 82 10,2
78 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900085 8,0 84 / 26WD 84 8,1
79 HEJL Aleš QPGCM 07100236 8,5 84 / 27 84 8,6
80 ROTTER Pavel GCCPR 06900140 12,3 92 / 24 92 12,4
81 ČVANČARA Václav GCCPR 06900003 16,0 94 / 26 94 16,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2019 Closed 0
Round 2 06/09/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE