| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŘICHA Patrik | GCBBR | 16401503 | +0,3 | 74 / 32 | 69 / 38 | 143 | +0,5 |
| 2 | CHOI Junmin | ALBGC | 14300308 | +2,6 | 74 / 31 | 70 / 34 | 144 | +2,5 |
| 3 | SANANES Boris | GCDSR | 07500797 | 0,6 | 75 / 32 | 74 / 34 | 149 | 0,7 |
| 4 | SVÁTEK Richard | TIGGC | 03000097 | 3,0 | 72 / 39 | 77 / 33 | 149 | 3,1 |
| 5 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 12600453 | 2,3 | 76 / 34 | 75 / 34 | 151 | 2,4 |
| 6 | SALČÁK Tomáš | ALBGC | 14300323 | 4,4 | 79 / 33 | 75 / 37 | 154 | 4,3 |
| 7 | HEJNA Jan | GCBBR | 16401538 | 1,2 | 78 / 30 | 76 / 32 | 154 | 1,3 |
| 8 | FIALA Tomáš | GCSBO | 09000283 | 4,4 | 77 / 35 | 77 / 37 | 154 | 4,3 |
| 9 | HOLUB Martin | ALBGC | 14300258 | 4,1 | 79 / 32 | 76 / 35 | 155 | 4,1 |
| 10 | KLEIN Louis | ALBGC | 14300316 | 5,0 | 76 / 37 | 79 / 33 | 155 | 5,1 |
| 11 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 14300146 | 2,0 | 77 / 32 | 79 / 32 | 156 | 2,1 |
| 12 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500011 | 3,9 | 77 / 34 | 81 / 30 | 158 | 4,0 |
| 13 | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 09000417 | 5,0 | 80 / 32 | 79 / 33 | 159 | 5,1 |
| 14 | DE GHOUY Cesar | ALBGC | 14300254 | 2,3 | 79 / 30 | 81 / 28 | 160 | 2,4 |
| 15 | PANÁČEK Petr | GCNBY | 05102074 | 4,8 | 78 / 35 | 82 / 30 | 160 | 4,9 |
| 16 | KVÁČA David | GCSBO | 09000315 | 4,7 | 81 / 31 | 80 / 32 | 161 | 4,8 |
| 17 | POKORNÝ Michal | GCNBY | 05101231 | 7,4 | 79 / 36 | 82 / 33 | 161 | 7,5 |
| 18 - 19 | POKORNÝ Martin | GCKON | 04400009 | 3,7 | 79 / 33 | 82 / 29 | 161 | 3,8 |
| 18 - 19 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 3,0 | 79 / 31 | 82 / 28 | 161 | 3,1 |
| 20 | VALENTA David | GCKON | 04400909 | 4,9 | 84 / 29 | 78 / 34 | 162 | 4,9 |
| 21 | ADAM Milan | GCTLC | 10801128 | 6,2 | 83 / 32 | 79 / 35 | 162 | 6,2 |
| 22 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 2,5 | 83 / 27 | 79 / 31 | 162 | 2,6 |
| 23 | ZÁBRODSKÝ Michal | GCBER | 05001297 | 3,4 | 82 / 30 | 80 / 31 | 162 | 3,5 |
| 24 | ŠUSTR Martin | GCDSR | 07500759 | 4,3 | 81 / 33 | 81 / 31 | 162 | 4,4 |
| 25 | ŠAVRDA Petr | GCDSR | 07500694 | 6,2 | 83 / 32 | 80 / 34 | 163 | 6,2 |
| 26 | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 09000213 | 5,4 | 81 / 32 | 82 / 31 | 163 | 5,5 |
| 27 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 5,5 | 80 / 33 | 83 / 31 | 163 | 5,6 |
| 28 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 79 / 33 | 84 / 30 | 163 | 4,5 |
| 29 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 9,6 | 77 / 42 | 86 / 32 | 163 | 9,7 |
| 30 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500115 | 5,7 | 83 / 31 | 81 / 32 | 164 | 5,8 |
| 31 | SÝKORA Jiří | RHFGC | 11500283 | 4,8 | 87 / 29 | 78 / 34 | 165 | 4,8 |
| 32 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 09801232 | 5,6 | 85 / 28 | 80 / 33 | 165 | 5,7 |
| 33 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 4,2 | 87 / 26 | 79 / 33 | 166 | 4,3 |
| 34 | WEIGL Josef | GCSBO | 09000216 | 4,4 | 86 / 27 | 80 / 34 | 166 | 4,5 |
| 35 | BOUŠKA Robert | GCGAR | 13300209 | 3,6 | 81 / 30 | 85 / 26 | 166 | 3,7 |
| 36 | KOŘÁN Martin | CESGK | 09804431 | 6,3 | 87 / 27 | 80 / 34 | 167 | 6,3 |
| 37 | DAMBORSKÝ Petr | RHFGC | 11500151 | 5,0 | 83 / 30 | 86 / 29 | 169 | 5,1 |
| 38 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 5,9 | 82 / 31 | 87 / 26 | 169 | 6,0 |
| 39 | ŠŮS Martin | GCHOS | 07802305 | 5,6 | 80 / 33 | 89 / 24 | 169 | 5,7 |
| 40 | SYNEK Bedřich | CESGK | 09805802 | 7,4 | 92 / 24 | 78 / 37 | 170 | 7,2 |
| 41 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 5,8 | 91 / 26 | 80 / 33 | 171 | 5,9 |
| 42 | TAUSCH František | GCNBY | 05102106 | 7,5 | 83 / 32 | 88 / 27 | 171 | 7,6 |
| 43 | STANĚK Libor | CESGK | 09800854 | 4,5 | 85 / 29 | 87 / 26 | 172 | 4,6 |
| 44 | JANOTA Stanislav | GCMNI | 06300071 | 5,1 | 85 / 29 | 89 / 27 | 174 | 5,2 |
| 45 | STANĚK Vilém | GCKON | 04400391 | 5,5 | 94 / 22 | 81 / 36 | 175 | 5,5 |
| 46 | REZEK Michal | GCMNI | 06300022 | 7,1 | 86 / 29 | 89 / 28 | 175 | 7,2 |
| 47 | SOUČEK Miloslav | GCBBR | 16400481 | 6,5 | 89 / 26 | 87 / 29 | 176 | 6,6 |
| 48 | TVOROCH Tomáš | GCBBR | 16401517 | 1,8 | 87 / 25 | 89 / 25 | 176 | 1,9 |
| 49 | VACHOUŠEK Jan | PRAGK | 12600431 | 5,1 | 84 / 28 | 92 / 23 | 176 | 5,2 |
| 50 | KRYZAN Lubomír | GCMNI | 06300704 | 8,3 | 89 / 27 | 88 / 29 | 177 | 8,4 |
| 51 | FISCHER Pavel | RHFGC | 11500111 | 9,2 | 88 / 30 | 89 / 33 | 177 | 9,3 |
| 52 | REJMON Jan | GCGAR | 13300223 | 6,7 | 87 / 28 | 90 / 25 | 177 | 6,8 |
| 53 | BÝMA Svatopluk | GCDSR | 07500758 | 3,9 | 87 / 24 | 90 / 21 | 177 | 4,0 |
| 54 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 8,4 | 86 / 30 | 92 / 26 | 178 | 8,5 |
| 55 | RAJMONT Adam | GCGAR | 13300245 | 0,4 | 82 / 26 | 96 / 17 | 178 | 0,5 |
| 56 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,2 | 93 / 26 | 87 / 29 | 180 | 7,3 |
| 57 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 13300001 | 5,3 | 91 / 23 | 89 / 26 | 180 | 5,4 |
| 58 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 10,1 | 90 / 28 | 90 / 29 | 180 | 10,2 |
| 59 | HOMOLÁČ Jan | GCTLC | 10801427 | 9,9 | 97 / 26 | 84 / 34 | 181 | 9,9 |
| 60 | KALINA Lukáš | PRAGK | 12600783 | 10,3 | 85 / 33 | 97 / 26 | 182 | 10,4 |
| 61 | BÁRTŮ Zbyněk | GCMNI | 06300703 | 11,5 | 83 / 37 | 99 / 25 | 182 | 11,6 |
| 62 | KOTRBA Jiří | GCTLC | 10800198 | 4,2 | 97 / 20 | 87 / 28 | 184 | 4,3 |
| 63 | KROPÁČEK Jan | PRAGK | 12600142 | 7,1 | 93 / 22 | 92 / 24 | 185 | 7,2 |
| 64 | HORA Tomáš | GCNBY | 05102016 | 7,9 | 94 / 26 | 95 / 24 | 189 | 8,0 |
| 65 | LORENC Marek | GCNBY | 05101611 | 5,2 | 100 / 20 | 90 / 27 | 190 | 5,3 |
| 66 | ZANÁŠKA Miroslav | GCMNI | 06300403 | 6,2 | 98 / 18 | 95 / 22 | 193 | 6,3 |
| 67 | TRNKA Pavel | GCBBR | 16400013 | 5,7 | 79 / 35 | 79 | 5,7 | |
| 68 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,2 | 83 / 31 | 83 | 4,2 | |
| 69 | SAENGER Václav | GCTLC | 10801218 | 7,3 | DQ | 84 / 32 | 84 | 7,4 |
| 70 | ŠAFRÁNEK Martin | GCTLC | 10801044 | 6,6 | 88 / 26 | 88 | 6,6 | |
| 71 | SVITÁK Marek | GCMNI | 06300393 | 11,3 | 88 / 33 | 88 | 11,4 | |
| 72 | HERCIG Daniel | GCTLC | 10801039 | 7,6 | 89 / 26 | 89 | 7,7 | |
| 73 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 05000243 | 4,4 | 91 / 25 | 91 | 4,5 | |
| 74 | KURKA Josef | GCDSR | 07500760 | 8,8 | 92 / 25 | 92 | 8,9 | |
| 75 | LUXA Petr | GCDSR | 07500763 | 8,7 | 97 / 24 | 97 | 8,7 | |
| 76 | NÁCAR Leoš | GCMNI | 06300936 | 9,7 | 99 / 24 | 99 | 9,7 | |
| 77 | ŘÍHA David | GCGAR | 13300122 | 5,3 | NS | --- | 5,3 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/08/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 06/09/2019 | Closed | 0 |






















