Czech Golf Federation

AUTOCONT President Masters Invitational

Zbraslav - Prague City Golf, 09/27/2019 | 08:00 AM až 09/29/2019 | 06:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 +1,5 72 / 3770 / 3975 / 34 217 +1,7
2 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +3,8 75 / 3170 / 3772 / 34 217 +3,8
3 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +2,9 73 / 3474 / 3473 / 35 220 +2,8
4 CHLOSTOVÁ Tereza TIGGC 03000977 +1,5 71 / 3977 / 3274 / 35 222 +1,4
5 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +1,6 73 / 3678 / 3173 / 36 224 +1,5
6 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +2,2 79 / 2975 / 3375 / 34 229 +2,0
7 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +0,6 77 / 3377 / 3375 / 35 229 +0,5
8 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 0,5 78 / 3478 / 3475 / 37 231 0,5
9 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 +2,5 73 / 3578 / 3080 / 28 231 +2,3
10 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,2 77 / 3474 / 3780 / 31 231 +0,2
11 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +1,2 78 / 3271 / 3982 / 27 231 +1,4
12 KRÁSOVÁ Karolína TIGGC 03001042 +0,4 79 / 3182 / 2974 / 37 235 +0,4
13 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 +0,6 80 / 3080 / 3075 / 35 235 +0,5
14 KAMBERSKÁ Natali TIGGC 03000777 1,6 82 / 3174 / 3979 / 34 235 1,4
15 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 +1,8 83 / 2678 / 3175 / 34 236 +1,6
16 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 +0,7 81 / 2975 / 3582 / 29 238 +0,6
17 ŠUBRTOVÁ Markéta GCPRH 00901302 0,8 78 / 3481 / 3184 / 28 243 1,0
18 STARÝCHFOJTŮ Martina TIGGC 03000951 3,2 82 / 3388 / 2982 / 33 252 3,4
19 MARTINČOVÁ Karolína GCBBR 16400242 3,2 88 / 2990 / 3189 / 27 267 3,4
20 ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza GRGGC 09200433 +3,4 76 / 3181 / 26RTD 157 +3,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/27/2019 Closed 0
Round 2 09/28/2019 Closed 0
Round 3 09/29/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE