Czech Golf Federation

UAX Golf Tour Kaskáda - WAGR kategorie

Brno Kaskáda, 04/10/2026 | 08:00 AM až 04/12/2026 | 05:00 PM

Name:Ženy do 24 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Ženy do 24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS 02802223 +2,6 82 / 2971 / 4072 / 39 225 +3,2
2 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI 01701508 +2,5 78 / 3378 / 3369 / 42 225 +3,2
3 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +4,4 71 / 3778 / 3079 / 29 228 +4,6
4 HRDONKOVÁ Adéla GRGGC 09201080 +2,7 79 / 3172 / 3879 / 31 230 +2,4
5 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +3 79 / 3176 / 3478 / 32 233 +3
6 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 +1,6 77 / 3576 / 3680 / 35 233 +1,8
7 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 +2,7 79 / 3183 / 2772 / 38 234 +3
8 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +2,1 82 / 3076 / 3577 / 34 235 +2
9 PÁPAY Zoey Sophia GCBRN 02503557 1,4 78 / 3882 / 3479 / 37 239 0,6
10 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 2,1 78 / 3881 / 3580 / 36 239 1,7
11 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 2,3 80 / 3782 / 3580 / 38 242 1,7
12 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 5,5 81 / 4081 / 4081 / 40 243 4,2
13 JAKWERTHOVÁ Alžběta RGAGR 22400265 +1,9 91 / 2280 / 3274 / 37 245 +1,9
14 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 3,2 88 / 3079 / 3979 / 39 246 2,3
15 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 2,1 85 / 3183 / 3480 / 36 248 2,1
16 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 1,2 88 / 2879 / 3681 / 34 248 0,9
17 HAJKOVA Tereza 1,3 85 / 3182 / 3381 / 34 248 2,5
18 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 1,6 83 / 3381 / 3584 / 32 248 2,4
19 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 +0,4 80 / 3388 / 2682 / 31 250 +0,1
20 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 2,3 82 / 3582 / 3587 / 31 251 2,1
21 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS 02802425 0 86 / 2885 / 2982 / 32 253 0,9
22 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 +1 84 / 3082 / 3288 / 25 254 +1
23 KAČMAŘOVÁ Sandra PGCOV 00601945 5,9 94 / 2881 / 4085 / 36 260 5
24 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 2,8 97 / 2078 / 3990 / 27 265 2,4
25 PAVLASOVÁ Natálie PGCGC 12505390 5,9 89 / 3283 / 3893 / 28 265 5,8
26 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 6,8 91 / 3288 / 3487 / 35 266 6,5
27 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 6,9 92 / 3086 / 3791 / 34 269 6,5
28 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 4 96 / 2590 / 3085 / 34 271 4
29 ROŽNOVSKÁ Tereza GCAUS 02802822 10,2 100 / 2793 / 3489 / 38 282 9,7
30 MARKOVIČ Maya GCHOS 07811753 4,9 NR --- 4,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/10/2026 Closed 0
Round 2 04/11/2026 Closed 0
Round 3 04/12/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE