| Name: | WAGR - MEN |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJLEK Jakub | PGCGC | 12503684 | +3,4 | 67 / 39 | 72 / 35 | 68 / 38 | 207 | +4,1 |
| 2 - 4 | THEIN Oliver | GCHOD | 01007881 | +2,6 | 71 / 36 | 70 / 37 | 67 / 40 | 208 | +3,4 |
| 2 - 4 | JANDA Jakub | GRGGC | 09200597 | +4 | 69 / 36 | 71 / 34 | 68 / 37 | 208 | +4,4 |
| 2 - 4 | JANDA Lukáš | GRGGC | 09200410 | +4 | 66 / 39 | 72 / 33 | 70 / 35 | 208 | +4,5 |
| 5 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | +3,2 | 72 / 34 | 66 / 40 | 71 / 35 | 209 | +3,4 |
| 6 - 7 | PRICE Colin | +4.5 | 70 / 34 | 70 / 34 | 70 / 34 | 210 | +5,2 | ||
| 6 - 7 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +3,8 | 67 / 38 | 72 / 33 | 71 / 34 | 210 | +4,2 |
| 8 | HÁJEK Sebastian | GCHOD | 01007980 | +0,3 | 69 / 41 | 71 / 39 | 71 / 39 | 211 | +1,9 |
| 9 | BERNÁTEK Alexandr | GCTRI | 01702098 | +3,4 | 69 / 37 | 73 / 33 | 70 / 36 | 212 | +3,3 |
| 10 - 11 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | +1,1 | 71 / 38 | 71 / 38 | 71 / 38 | 213 | +2 |
| 10 - 11 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +2,1 | 71 / 36 | 69 / 38 | 73 / 34 | 213 | +2,1 |
| 12 | TESAŘÍK David | GCOLO | 02400775 | +2,6 | 73 / 34 | 69 / 38 | 72 / 35 | 214 | +2,6 |
| 13 | TRNA Michael | PGCOV | 00602697 | +1,5 | 74 / 34 | 72 / 36 | 69 / 39 | 215 | +2,1 |
| 14 - 16 | ČMIEL Ondřej | PGCGC | 12504709 | 0,4 | 76 / 34 | 72 / 38 | 71 / 39 | 219 | +0,4 |
| 14 - 16 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | +2,7 | 78 / 29 | 69 / 38 | 72 / 35 | 219 | +2,7 |
| 14 - 16 | BALÍK Jan | PGCGC | 12502486 | +2,6 | 71 / 36 | 73 / 34 | 75 / 32 | 219 | +1,9 |
| 17 - 18 | REISCHIG Josef | PGCGC | 12503620 | +2,2 | 78 / 29 | 69 / 38 | 73 / 34 | 220 | +2,4 |
| 17 - 18 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | +2,9 | 71 / 35 | 73 / 33 | 76 / 30 | 220 | +2,9 |
| 19 - 22 | HEIDER Petr | WLBGC | 23000001 | +2,9 | 72 / 34 | 77 / 29 | 72 / 34 | 221 | +2,9 |
| 19 - 22 | LINDMO Emil | +1,5 | 74 / 34 | 74 / 34 | 73 / 35 | 221 | +2,8 | ||
| 19 - 22 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | +2,4 | 73 / 34 | 73 / 34 | 75 / 34 | 221 | +2,4 |
| 19 - 22 | JEŘICHA Patrik | PGCGC | 12503686 | +2,3 | 72 / 35 | 71 / 36 | 78 / 30 | 221 | +2,4 |
| 23 - 25 | MELICHAR Ondřej | GCHOS | 07802204 | 0,2 | 74 / 36 | 76 / 34 | 72 / 38 | 222 | +0,1 |
| 23 - 25 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | +0,3 | 75 / 35 | 72 / 38 | 75 / 35 | 222 | +0,1 |
| 23 - 25 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 06601854 | +0,5 | 72 / 37 | 74 / 35 | 76 / 33 | 222 | +1 |
| 26 | MILER Vlastimil | RBEGC | 15400303 | +2,2 | 78 / 30 | 77 / 30 | 68 / 39 | 223 | +2,6 |
| 27 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 0,6 | 72 / 39 | 74 / 37 | 79 / 32 | 225 | +0,1 |
| 28 - 30 | ČAPEK Adam | GCBBR | 16403936 | +3,1 | 78 / 28 | 75 / 31 | 73 / 33 | 226 | +2,3 |
| 28 - 30 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 1,5 | 75 / 37 | 74 / 38 | 77 / 35 | 226 | 0,8 |
| 28 - 30 | SPENDRUP Daniel | +1,4 | 74 / 34 | 72 / 36 | 80 / 28 | 226 | +3,6 | ||
| 31 - 34 | PÁL Attila | GCBER | 05002095 | 2,3 | 77 / 36 | 78 / 35 | 74 / 39 | 229 | 2 |
| 31 - 34 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 08900755 | +0,3 | 78 / 32 | 76 / 34 | 75 / 35 | 229 | +0,7 |
| 31 - 34 | ŠTROUF David | GCHOS | 07806784 | 0,3 | 80 / 30 | 73 / 37 | 76 / 34 | 229 | 0 |
| 31 - 34 | SIMONI Marco | GCKUH | 12400417 | 1,4 | 75 / 37 | 76 / 36 | 78 / 34 | 229 | 2 |
| 35 | LISÝ Ondřej | PGCGC | 12503685 | +1,8 | 78 / 30 | 75 / 33 | 77 / 31 | 230 | +1,4 |
| 36 - 37 | SOKOLOVSKÝ Tomáš | PGCOV | 00600221 | +1,9 | 78 / 30 | 74 / 34 | 79 / 29 | 231 | +1,7 |
| 36 - 37 | HOŽ Michal | GCKUH | 12400335 | 1,8 | 73 / 39 | 78 / 34 | 80 / 32 | 231 | 1,9 |
| 38 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | 2 | 77 / 35 | 80 / 32 | 75 / 37 | 232 | 2,1 |
| 39 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | +0,3 | 83 / 28 | 74 / 36 | 76 / 34 | 233 | 0,1 |
| 40 | VANĚK Lukáš | GCKUH | 12400431 | 1,6 | 86 / 27 | 75 / 37 | 73 / 39 | 234 | 1,2 |
| 41 - 43 | PÁTEK David | RGCML | 00401251 | 2,5 | 80 / 33 | 81 / 32 | 74 / 39 | 235 | 2,3 |
| 41 - 43 | CORMANN Paul | 0,3 | 79 / 31 | 79 / 31 | 77 / 33 | 235 | 0,4 | ||
| 41 - 43 | BORSKÝ Ondřej | GCYPS | 09700479 | 1 | 80 / 31 | 77 / 34 | 78 / 33 | 235 | 1,5 |
| 44 | ŠKODA Vladimír | GKHNV | 05700213 | 0,5 | 76 / 35 | 80 / 32 | 80 / 31 | 236 | 0,3 |
| 45 | JEŠÁTKO Ivan | GCKAR | 01900592 | 2,9 | 77 / 37 | 79 / 36 | 81 / 33 | 237 | 2,8 |
| 46 | PRŮŠA Lukáš | GCSBO | 09000340 | 1,8 | 76 / 36 | 83 / 29 | 79 / 33 | 238 | 2,7 |
| 47 | SIONKO Libor | ALBGC | 14300154 | 1,5 | 76 / 36 | 80 / 32 | 83 / 30 | 239 | 1,2 |
| 48 | VOŠVRDA Petr | GCSEM | 01400341 | 2,2 | 82 / 31 | 78 / 35 | 83 / 30 | 243 | 2,9 |
| 49 | GINEW Jakub | 3,9 | 76 / 41 | 82 / 33 | 86 / 30 | 244 | +2 | ||
| 50 | ŠPAČEK Dominik | GCKUH | 12400224 | 3,9 | 76 / 39 | 79 / 36 | 92 / 25 | 247 | 3,3 |
| 51 | NOSEK František | GCKVA | 00301135 | 3 | 82 / 32 | 79 / 35 | 91 / 25 | 252 | 3 |
| 52 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | +2,1 | 75 / 33 | 73 / 34 | 148 | +2,1 | |
| 53 - 56 | GRUBNER Erik | GCCSH | 04101212 | +2,1 | 77 / 32 | 72 / 35 | 149 | +2,3 | |
| 53 - 56 | BAREŠ Jaroslav | GCCPR | 06900103 | +2,2 | 76 / 31 | 73 / 34 | 149 | +2,1 | |
| 53 - 56 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 0 | 73 / 37 | 76 / 34 | 149 | 0 | |
| 53 - 56 | PIPEREK Jan | PGCOV | 00601218 | +0,7 | 73 / 36 | 76 / 33 | 149 | +0,9 | |
| 57 | VOŠVRDA Jakub | GRGGC | 09201111 | 2,3 | 78 / 35 | 72 / 41 | 150 | 2,1 | |
| 58 - 60 | FOUBÍK Pavel | RGCML | 00400903 | +1,2 | 80 / 29 | 72 / 37 | 152 | +1,1 | |
| 58 - 60 | KASKA Filip | GCYPS | 09700623 | 2,5 | 75 / 38 | 77 / 37 | 152 | 2 | |
| 58 - 60 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 04803095 | +0,9 | 75 / 34 | 77 / 32 | 152 | +0,5 | |
| 61 - 64 | PAVELKA David | GCBRN | 02503181 | 1,5 | 80 / 33 | 74 / 38 | 154 | 1,6 | |
| 61 - 64 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 1,9 | 78 / 34 | 76 / 36 | 154 | 2 | |
| 61 - 64 | RANSDORF Filip | GCTUL | 14000957 | 3,9 | 77 / 38 | 77 / 39 | 154 | 3 | |
| 61 - 64 | ŠKARDA Tim | GCBBR | 16402301 | 4,2 | 75 / 40 | 79 / 36 | 154 | 3,7 | |
| 65 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 00601810 | 4,7 | 82 / 34 | 73 / 43 | 155 | 4,3 | |
| 66 - 67 | ŠŤASTNÝ Matěj | GCTUL | 14000715 | 0,9 | 81 / 30 | 76 / 35 | 157 | 1 | |
| 66 - 67 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | +1,4 | 78 / 30 | 79 / 29 | 157 | +1,2 | |
| 68 | DITTRICH Antonín | PGCGC | 12504716 | +0,7 | 78 / 31 | 80 / 29 | 158 | +0,3 | |
| 69 - 70 | BERGER Jan | PGCGC | 12502452 | 0,9 | 83 / 28 | 77 / 35 | 160 | 1,6 | |
| 69 - 70 | GESSLER Thomas | GRGGC | 09200933 | 1,7 | 78 / 34 | 82 / 30 | 160 | 2 | |
| 71 | HAVEL Matouš | GCYPS | 09700540 | 1,5 | 80 / 32 | 81 / 31 | 161 | 1,9 | |
| 72 | BECK Thomas | 4,6 | 83 / 33 | 79 / 37 | 162 | 2 | |||
| 73 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 09700072 | 0,2 | 83 / 27 | 80 / 30 | 163 | 0,2 | |
| 74 - 75 | FOŘT Lukáš | PGCGC | 12504800 | 1,8 | 81 / 31 | 83 / 29 | 164 | 2,5 | |
| 74 - 75 | KOČÍ Vladimír | PGCGC | 12503328 | 2,2 | 80 / 34 | 84 / 29 | 164 | 2,6 | |
| 76 - 78 | PORTYCH Petr | LGCPY | 18003680 | 4,7 | 84 / 34 | 81 / 35 | 165 | 4,5 | |
| 76 - 78 | PAVLÍČEK Radim | GCAUS | 02803325 | 5 | 82 / 34 | 83 / 33 | 165 | 4,9 | |
| 76 - 78 | ŘEHOŘ Marek | GKCBR | 06700743 | 3,7 | 81 / 35 | 84 / 32 | 165 | 3,8 | |
| 79 | SEDLÁK Přemysl | GCPDY | 00801083 | 3,7 | 84 / 31 | 82 / 33 | 166 | 3,8 | |
| 80 - 83 | BÍLEK Luboš | PNCZE | 22000021 | 0,2 | 78 / 32 | 89 / 23 | 167 | 0,2 | |
| 80 - 83 | LESEWA Michael | 3,8 | 86 / 29 | 81 / 34 | 167 | 3,7 | |||
| 80 - 83 | CRHA Dominik | LGCPY | 18002305 | 3,1 | 83 / 31 | 84 / 32 | 167 | 3,1 | |
| 80 - 83 | FIALA Václav | GKHNV | 05700188 | 4,9 | 83 / 33 | 84 / 32 | 167 | 4,9 | |
| 84 | ALBERT Balázs | 4.6 | 87 / 29 | 82 / 35 | 169 | 3,7 | |||
| 85 - 86 | SÝKORA David | GCKUH | 12400261 | 7,3 | 83 / 36 | 87 / 35 | 170 | 7 | |
| 85 - 86 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 08500134 | 2 | 77 / 35 | 93 / 25 | 170 | 2,4 | |
| 87 - 88 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 5,3 | 86 / 31 | 86 / 33 | 172 | 5,3 | |
| 87 - 88 | ŽELEZNÝ Jan | CESGK | 09811363 | 8,5 | 85 / 37 | 87 / 34 | 172 | 8,3 | |
| 89 | TOMANDL Martin | GCPAR | 05400993 | 6,5 | 89 / 29 | 85 / 33 | 174 | 6,7 | |
| 90 - 91 | KUDLA Matěj | GCPRH | 00900124 | 7,6 | 88 / 31 | 87 / 33 | 175 | 7,6 | |
| 90 - 91 | MAKOVSKÝ Petr | GCHOD | 01004938 | 2,1 | 86 / 27 | 89 / 24 | 175 | 2,3 | |
| 92 - 93 | HAVEJ David | GCBBR | 16401883 | 5,2 | 90 / 26 | 86 / 30 | 176 | 5,2 | |
| 92 - 93 | LANDSMANN David | PGCHK | 11301490 | 9,5 | 89 / 34 | 87 / 35 | 176 | 9,3 | |
| 94 | NOS Marek | GCBBR | 16401873 | 10,3 | 89 / 36 | 88 / 35 | 177 | 10,5 | |
| 95 - 96 | OLIVA Jakub | GCPDY | 00801716 | 5,8 | 94 / 25 | 87 / 30 | 181 | 6 | |
| 95 - 96 | FILGAS Jonáš | PNCZE | 22000050 | 4,2 | 89 / 28 | 92 / 24 | 181 | 5,4 | |
| 97 | PABST Dominik | PGCGC | 12503091 | 10,3 | 94 / 30 | 88 / 36 | 182 | 10,1 | |
| 98 | BAINAR Marek | GCLKO | 07901066 | 7,1 | 94 / 27 | 91 / 28 | 185 | 7,5 | |
| 99 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 12501778 | 8,1 | 100 / 25 | 87 / 34 | 187 | 8,6 | |
| 100 | RAJMONT Adam | GCGAR | 13300245 | 2,2 | 81 / 33 | WD | 81 | 2,4 | |
| 101 | MERTA Miloš | PGCCE | 06200201 | 4 | 89 / 28 | 89 | 4 | ||
| 102 - 103 | JEHLIČKA Zdeněk | PNCZE | 22000210 | +0,3 | RTD | --- | +0,3 | ||
| 102 - 103 | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 07900515 | 5,7 | RTD | --- | 5,7 | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/16/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/17/2026 | Closed | 0 |
| Round 3 | 07/18/2026 | Closed | 0 |






















