| Name: | KADETKY |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 02503277 | +2,4 | 73 / 34 | 67 / 40 | 74 / 33 | 214 | +2,8 |
| 2 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 14300517 | +1,7 | 69 / 39 | 73 / 35 | 72 / 36 | 214 | +2 |
| 3 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 02503441 | 1 | 71 / 40 | 70 / 41 | 73 / 39 | 214 | +0,4 |
| 4 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | +1,4 | 72 / 36 | 72 / 36 | 73 / 35 | 217 | +1 |
| 5 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 16403600 | 2,1 | 72 / 40 | 69 / 43 | 78 / 34 | 219 | 0,7 |
| 6 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300516 | 0 | 75 / 35 | 78 / 32 | 68 / 42 | 221 | +0,5 |
| 7 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 03501698 | +0,5 | 73 / 36 | 78 / 32 | 74 / 35 | 225 | +0,4 |
| 8 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 00601945 | 3,6 | 74 / 40 | 74 / 40 | 77 / 37 | 225 | 2,9 |
| 9 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 02401353 | 0,1 | 74 / 36 | 74 / 36 | 77 / 33 | 225 | 0,5 |
| 10 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 00602428 | 1,6 | 74 / 38 | 72 / 40 | 79 / 33 | 225 | 1,3 |
| 11 | JOHN Anna | GCBBR | 16403230 | 5 | 76 / 40 | 75 / 41 | 75 / 41 | 226 | 3,1 |
| 12 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 6 | 77 / 40 | 74 / 43 | 76 / 41 | 227 | 4 |
| 13 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 04301626 | 2,5 | 77 / 36 | 74 / 39 | 81 / 32 | 232 | 2,1 |
| 14 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 5,2 | 76 / 40 | 78 / 38 | 80 / 36 | 234 | 4,5 |
| 15 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 02802425 | 1,7 | 73 / 39 | 77 / 35 | 84 / 28 | 234 | 1,8 |
| Cut po dvou kolech pro 15 nejlepších hráček a všechny ties | |||||||||
| 16 | SIWY Nelly Mia | ALBGC | 14300657 | 5,8 | 81 / 36 | 79 / 38 | 160 | 5,5 | |
| 17 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 04301691 | 2,3 | 84 / 28 | 77 / 35 | 161 | 2,2 | |
| 18 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 01701884 | 4,4 | 80 / 35 | 81 / 34 | 161 | 4,7 | |
| 19 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCOLO | 02401859 | 0,4 | 77 / 33 | 84 / 26 | 161 | 0,4 | |
| 20 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 16402598 | 8,9 | 77 / 43 | 85 / 36 | 162 | 8,1 | |
| 21 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 07809953 | 3,3 | 80 / 34 | 85 / 29 | 165 | 3,9 | |
| 22 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 04301606 | 5,6 | 86 / 30 | 82 / 35 | 168 | 5,4 | |
| 23 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 02802822 | 8,9 | 82 / 38 | 86 / 34 | 168 | 9,2 | |
| 24 | FISCHEROVÁ Kristýna | PGCGC | 12505375 | 9,3 | 92 / 29 | 82 / 39 | 174 | 9,1 | |
| 25 | MARINKOVOVÁ Tina | GCTUL | 14001103 | 10,6 | 86 / 36 | 88 / 35 | 174 | 10,3 | |
| 26 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 14300497 | 11 | 95 / 31 | 81 / 42 | 176 | 10,4 | |
| 27 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 8,8 | 95 / 25 | 82 / 38 | 177 | 8,7 | |
| 28 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 00902735 | 10,9 | 88 / 36 | 89 / 34 | 177 | 10,8 | |
| 29 | BULIKOVÁ Noemi | GCAUS | 02802883 | 8 | 88 / 33 | 89 / 30 | 177 | 8 | |
| 30 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 05600537 | 10,3 | 93 / 30 | 86 / 37 | 179 | 10,1 | |
| 31 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 09808395 | 9,1 | 94 / 27 | 86 / 37 | 180 | 8,9 | |
| 32 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 19900424 | 8,8 | 88 / 35 | WD | 88 | 8,8 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/19/2026 | Closed | -1 |
| Round 2 | 06/20/2026 | Closed | -1 |
| Round 3 | 06/21/2026 | Closed | -1 |






















