| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIMAR Matyáš | GCKSI | 19900597 | 3,4 | 71 / 38 | 71 | 3,1 |
| 2 | PAVELKA Vojtěch | ZGCKR | 04300751 | PRO | 71 / 34 | 71 | PRO |
| 3 | VEVERKA Pavel | GKVAM | 19100125 | 2,3 | 72 / 36 | 72 | 2,1 |
| 4 | BUGDAY Dogan | ZGCKR | 04301820 | 3,2 | 73 / 36 | 73 | 2,9 |
| 5 | STEHLÍK Miroslav | GKBZA | 09500177 | PRO | 74 / 31 | 74 | PRO |
| 6 | STRÁNSKÝ Libor | GCOSE | 13700321 | 2 | 74 / 34 | 74 | 2,1 |
| 7 | KRUPA Ondřej | GCOSE | 13700423 | 3,5 | 74 / 35 | 74 | 3,3 |
| 8 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | 4,3 | 74 / 36 | 74 | 4,1 |
| 9 | KUDĚLÁSEK Tomáš | PGCOV | 00601184 | 1,5 | 74 / 33 | 74 | 1,5 |
| 10 | KUČÍK Dominik | LGCPY | 18006796 | +2,1 | 74 / 29 | 74 | +1,9 |
| 11 | ČMIEL René | PGCOV | 00601206 | 4,2 | 75 / 35 | 75 | 4,4 |
| 12 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 04301442 | 3,1 | 75 / 35 | 75 | 3,1 |
| 13 | RAŠKA Václav | GCLKO | 07901108 | PRO | 76 / 29 | 76 | PRO |
| 14 | BAUER Martin | GCAUS | 02803250 | PRO | 77 / 29 | 77 | PRO |
| 15 | HOFMAN Tomáš | ZGCKR | 04301608 | 5 | 77 / 34 | 77 | 4,9 |
| 16 | BUREŠ Alexandr | GCLKO | 07900467 | 2 | 77 / 31 | 77 | 2 |
| 17 | HASSALL Richard | VALGK | 06501256 | 2,2 | 77 / 31 | 77 | 2,3 |
| 18 | PAVERA Hynek | GCTRI | 01702311 | 2,8 | 77 / 32 | 77 | 3,1 |
| 19 | DRÁBEK Michal | GCBRN | 02503343 | 3,6 | 78 / 32 | 78 | 3,6 |
| 20 | PAVLÁSEK Dalibor | GCTRI | 01700458 | 7,3 | 78 / 36 | 78 | 6,8 |
| 21 | ADAM Jan | PGCOV | 00601937 | 4,5 | 78 / 33 | 78 | 4,5 |
| 22 | KAZÁR Tomáš | GCOLO | 02401285 | 1,6 | 78 / 29 | 78 | 1,6 |
| 23 | WOLNY Vojtěch | GCTRI | 01700381 | 0,4 | 78 / 28 | 78 | 0,4 |
| 24 | FORET Dušan | GCBRN | 02500200 | 3,3 | 78 / 32 | 78 | 4 |
| 25 | MIKULÍK Jakub | PGCCE | 06200044 | PRO | 79 / 28 | 79 | PRO |
| 26 | JEŘÁBEK Albert | GCLKO | 07901259 | 4,8 | 79 / 32 | 79 | 5,3 |
| 27 | TRČKA Karel | GCOSE | 13700284 | 5,7 | 79 / 33 | 79 | 6,2 |
| 28 | VLK Radek | PGCCE | 06200197 | 3 | 79 / 31 | 79 | 3 |
| 29 | PANEC Alan | GCLIP | 17600269 | PRO | 79 / 27 | 79 | PRO |
| 30 | VOTAVA Petr | GCAUS | 02800790 | 4,2 | 79 / 31 | 79 | 4,2 |
| 31 | USTYANOVIČ Viktor | PGCCE | 06200032 | 3,2 | 79 / 30 | 79 | 3,2 |
| 32 | FÁREK Vladimír | VALGK | 06500843 | 3 | 79 / 30 | 79 | 3,2 |
| 33 | VYBÍRAL Filip | GCTRI | 01701301 | 4,8 | 80 / 31 | 80 | 4,8 |
| 34 | DOLEŽAL Jan | GCOSE | 13700813 | 3,8 | 80 / 32 | 80 | 3,8 |
| 35 | BUŠ Martin | GKVAM | 19100006 | 5,1 | 80 / 31 | 80 | 5,1 |
| 36 | MALOTA Jan | GCLKO | 07900146 | 4,8 | 80 / 31 | 80 | 5,1 |
| 37 | HARAZIM Lubomír | ZGCKR | 04300677 | 8,4 | 80 / 35 | 80 | 8,2 |
| 38 | PATOČKA Radek | GCAUS | 02800598 | 5,1 | 80 / 31 | 80 | 5,1 |
| 39 | MERTA Miloš | PGCCE | 06200201 | 4 | 80 / 30 | 80 | 4 |
| 40 | KREJČÍ Jakub | GCBRN | 02501193 | 3,7 | 80 / 31 | 80 | 3,7 |
| 41 | LACINA Libor | VALGK | 06500144 | 4,9 | 81 / 30 | 81 | 4,9 |
| 42 | BUŠ Adam | GKVAM | 19100001 | 5,1 | 81 / 30 | 81 | 5,1 |
| 43 | BIELSKÝ Radovan | GCTRI | 01701459 | 4,1 | 81 / 29 | 81 | 4,7 |
| 44 | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 07900515 | 5,7 | 81 / 31 | 81 | 5,9 |
| 45 | VALA Vojtěch | VALGK | 06500591 | 2,5 | 82 / 27 | 82 | 2,5 |
| 46 | HRADECKÝ Zdeněk | PGCCE | 06200137 | 5,9 | 82 / 30 | 82 | 5,9 |
| 47 | MANĎÁK Dalibor | GCAUS | 02802066 | 4,8 | 83 / 28 | 83 | 5,1 |
| 48 | KLIMEŠ Michal | GCBRN | 02502296 | 9,1 | 83 / 33 | 83 | 9,3 |
| 49 | BAJÁK Miroslav | ZGCKR | 04301932 | 4,4 | 83 / 27 | 83 | 4,6 |
| 50 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 21500002 | 10,2 | 84 / 34 | 84 | 11 |
| 51 | ŠMERDA Alexandr | GCAUS | 02801861 | 2,8 | 84 / 25 | 84 | 3,4 |
| 52 | STANĚK Ivo | GCBRN | 02502852 | 5,8 | 84 / 28 | 84 | 6,2 |
| 53 | VYBÍRAL Marek | GCTRI | 01701300 | 8,4 | 84 / 33 | 84 | 8,9 |
| 54 | VEČEŘA Rudolf | GCBRN | 02501859 | 6,3 | 85 / 28 | 85 | 6,6 |
| 55 | ZÍMA Petr | GKLHO | 22300419 | 2 | 85 / 28 | 85 | 2 |
| 56 | KAZIK Lukáš | GKVAM | 19100128 | 6,1 | 86 / 27 | 86 | 6,1 |
| 57 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 10,5 | 87 / 31 | 87 | 10,5 |
| 58 | KMENT Miloslav | GCSVR | 00201523 | 9,2 | 88 / 30 | 88 | 9,2 |
| 59 | VÁGNER Marek | GCBRN | 02502911 | 7,6 | 88 / 26 | 88 | 7,6 |
| 60 | HORÁK Zdeněk | VALGK | 06500919 | 5 | 88 / 24 | 88 | 5,2 |
| 61 | TEJKL Richard | GCBBR | 16401564 | 2,9 | 88 / 22 | 88 | 3,6 |
| 62 | HRUŠKA Jan | GCBRN | 02502332 | 10 | 89 / 29 | 89 | 10,2 |
| 63 | HLAVINKA Radovan | PGCCE | 06200220 | 11,4 | 89 / 30 | 89 | 11,4 |
| 64 | HENZL Pavel | GCLIP | 17600914 | 9,7 | 90 / 29 | 90 | 9,7 |
| 65 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 02502907 | 11,8 | 91 / 28 | 91 | 11,8 |
| 66 | ONDRUCH Vít | GCBRN | 02501404 | 11,2 | 92 / 27 | 92 | 11,2 |
| 67 | LIGOCKI Jakub | GCTRI | 01700258 | 6,6 | 93 / 25 | 93 | 7,1 |
| 68 | ZEMAN Pavel | GCKSI | 19900001 | 14,5 | 94 / 29 | 94 | 14,5 |
| 69 | NOVÁK Lukáš | GKBZA | 09501173 | 8,9 | 96 / 22 | 96 | 9 |
| 70 | ŠEVČÍK Robin | GCLKO | 07900707 | 5,8 | 98 / 17 | 98 | 6,2 |
| 71 | WEINBERGER Tomáš | GCBRN | 02501975 | 12,5 | 99 / 28 | 99 | 12,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/24/2026 | Closed | 1 |






















