Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 3. kolo a Play-off & Play-out - VÝCHOD

Mladá Boleslav, 07/24/2026 | 07:30 AM až 07/26/2026 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 1,6 74 / 38 74 1,1
2 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 +0,5 75 / 35 75 +0,6
3 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 2 75 / 38 75 1,6
4 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 +1,4 76 / 33 76 +1,4
5 VLAŠÍNOVÁ Kateřina GCPAR 05402032 PRO 77 / 34 77 PRO
6 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 3,3 78 / 37 78 3
7 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCPAR 05400743 0,3 78 / 33 78 0,3
8 ŠOLCOVÁ Anna GCKUH 12400794 5,3 78 / 39 78 4,8
9 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 0,1 78 / 33 78 0,4
10 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 04301606 4,5 80 / 36 80 4,5
11 DONÁTOVÁ Kateřina GCPAR 05401795 5,2 81 / 36 81 4,8
12 STAROSTOVÁ Anna GCHKR 03500252 6,6 81 / 37 81 6,4
13 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 6,5 82 / 36 82 6,6
14 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 2,2 83 / 30 83 2,2
15 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 04301626 1,7 83 / 30 83 1,7
16 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 4,6 83 / 34 83 4,6
17 KLIMEŠOVÁ Adéla GCOLO 02401859 0,8 84 / 28 84 1,2
18 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 5,4 84 / 34 84 5,6
19 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 8,1 84 / 36 84 7,9
20 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 04301691 2,2 84 / 30 84 2,2
21 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 8,3 85 / 35 85 8,2
22 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 2,2 85 / 28 85 2,2
23 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 3,3 85 / 29 85 3,4
24 VALOVÁ Petra VALGK 06500065 4,3 86 / 29 86 4,4
25 GEBAUEROVÁ Kateřina GCTRI 01702362 6,1 87 / 31 87 6,1
26 LETT Alena BFLGC 22600012 11,6 88 / 36 88 11,3
27 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 10300732 7,7 88 / 32 88 7,7
28 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 12400404 10 88 / 34 88 10,3
29 KUPKOVÁ Lucie ZGCKR 04300739 10,1 88 / 35 88 10,1
30 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 0,5 89 / 23 89 0,9
31 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,7 89 / 30 89 8,1
32 HORUTOVÁ Veronika VALGK 06500064 11,3 90 / 34 90 11,3
33 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 3,9 90 / 26 90 3,9
34 NĚMEČKOVÁ Eva GCHKR 03500426 5,3 90 / 28 90 5,3
35 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 11,6 91 / 34 91 11,5
36 BAŽANTOVÁ Eliška GCSVR 00201379 7,7 91 / 29 91 7,7
37 KALHOUSOVÁ Kateřina GCKUH 12400639 6,1 92 / 29 92 6,1
38 JOHANNOVÁ Vendulka GCYPS 09700078 11,7 92 / 32 92 11,9
39 KRKOŠKOVÁ Marie PGCCE 06200191 1,3 92 / 23 92 2,1
40 GEBAUEROVÁ Žaneta GCLIP 17600417 17,3 93 / 37 93 17,1
41 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta GCSVR 00200467 12,3 94 / 30 94 12,4
42 FILIPOVÁ Natálie VALGK 06501110 7,7 94 / 26 94 7,7
43 ONDROVÁ Marie GCPDY 00801448 10,6 96 / 29 96 10,6
44 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 07200057 3,1 96 / 24 96 3,2
45 HERNADY Lucie BFLGC 22600093 10,3 98 / 28 98 10,3
46 BURDOVÁ Ali GCGRA 07200119 10,4 100 / 23 100 10,4
47 NOWINSKÁ Štěpánka GCLIP 17600035 19,2 106 / 28 106 19,3
48 DUPALOVÁ Ivana GCLIP 17600678 19,7 108 / 29 108 19,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/24/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE