Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 3. kolo a Play-off & Play-out - ZÁPAD

Terasy Ústí nad Labem, 07/24/2026 | 07:30 AM až 07/26/2026 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BARCALOVÁ Miriam RBEGC 15400443 +3,8 70 / 36 70 +3,9
2 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 +3,8 71 / 35 71 +3,6
3 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 +2,3 72 / 36 72 +2,4
4 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 1 75 / 37 75 0,8
5 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 1,7 76 / 37 76 1,5
6 FOUBÍKOVÁ Paula RGCML 00400203 PRO 76 / 34 76 PRO
7 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 +1,1 77 / 33 77 +0,8
8 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 00901268 0,8 78 / 34 78 0,8
9 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 2,8 78 / 36 78 2,6
10 DLOUHÁ Karolína GCTUL 14000872 2,4 79 / 35 79 2,5
11 KRBCOVÁ Kateřina GCHOS 07809379 +1,2 79 / 30 79 +0,7
12 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 00302386 +0,1 80 / 30 80 +0,1
13 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 5,8 80 / 38 80 5,4
14 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 3,2 80 / 34 80 3,3
15 CEJNAROVÁ Kristýna ALBGC 14300202 5,3 80 / 37 80 5
16 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 0,8 81 / 30 81 0,8
17 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 3,8 82 / 35 82 4
18 ŠEBKOVÁ Nela RBEGC 15400257 0,4 83 / 29 83 0,5
19 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 00400803 0,9 84 / 28 84 1,1
20 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 07809953 3,9 85 / 31 85 4,3
21 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 08901470 3,3 85 / 30 85 3,6
22 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 00902821 4,6 85 / 31 85 4,8
23 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 +0,3 86 / 29 86 +0,1
24 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 3,6 86 / 32 86 3,6
25 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 10,4 86 / 37 86 10,1
26 KAMBERSKÁ Natali GKLIS 01201077 0 86 / 26 86 0,1
27 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 7,8 86 / 35 86 7,6
28 SVĚRÁKOVÁ Lucie GCPOD 05600241 7,6 86 / 34 86 7,4
29 STARÝCHFOJTŮ Martina GKLIS 01201313 3,3 87 / 35 87 3,9
30 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 4,3 87 / 32 87 4,3
31 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 9,9 87 / 36 87 9,6
32 PRACHAŘOVÁ Natálie GCTUL 14001029 9 89 / 34 89 9
33 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 2,2 90 / 28 90 2,2
34 CHLADOVÁ Martina RGCML 00401032 8,4 90 / 32 90 8,8
35 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 04400855 6,1 90 / 29 90 6,8
36 BRÜMMEROVÁ Anna RGCML 00401056 6,6 91 / 29 91 6,7
37 BARCALOVÁ Ester RBEGC 15400301 2,3 91 / 24 91 2,3
38 HANUŠOVÁ Monika GCMUP 10301698 7,2 92 / 27 92 7,4
39 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 6,5 93 / 31 93 6,5
40 HOFMANOVÁ Kim GKLIS 01200241 7,8 95 / 26 95 8,1
41 VRBÍKOVÁ Lenia GCPRH 00902584 15 95 / 35 95 14,9
42 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 8,5 96 / 25 96 8,5
43 BAUEROVÁ Iveta MTHGC 08500871 18,5 99 / 37 99 18
44 MACASOVÁ Nicol GCMNI 06301142 4,4 99 / 23 99 4,4
45 ČERVENKOVÁ Kateřina GCKON 04400984 3,6 100 / 23 100 3,7
46 BEZNOSKOVÁ Renata GCMNI 06300117 12,5 101 / 28 101 12,9
47 DZIVJAKOVÁ Anna Marie GCTUL 14000945 11,6 103 / 25 103 11,7
48 KUBÍČKOVÁ Nikola GKLIS 01200926 10,2 103 / 23 103 10,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/24/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE