| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 07810957 | +1,8 | 70 / 35 | 70 | +1,9 |
| 2 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | +2,9 | 72 / 31 | 72 | +2,9 |
| 3 | MILER Vlastimil | RBEGC | 15400303 | +2,6 | 72 / 32 | 72 | +2,6 |
| 4 | HALA Ivo | PNCZE | 22000229 | +1,1 | 72 / 35 | 72 | +1,3 |
| 5 | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 00900850 | 0,2 | 73 / 34 | 73 | 0,1 |
| 6 | PETRÁŇ Bedřich | PGCGC | 12502469 | PRO | 73 / 34 | 73 | PRO |
| 7 | REISCHIG Josef | PGCGC | 12503620 | +2,4 | 73 / 32 | 73 | +2,4 |
| 8 | PÁL Attila | GCBER | 05002095 | 2 | 73 / 37 | 73 | 1,7 |
| 9 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 00900752 | PRO | 74 / 33 | 74 | PRO |
| 10 | BERNAT Matyáš | GCBER | 05000354 | 1,3 | 74 / 37 | 74 | 1 |
| 11 | DENNIS Paul | PNCZE | 22000313 | 0,5 | 74 / 34 | 74 | 1,1 |
| 12 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 04600290 | PRO | 74 / 33 | 74 | PRO |
| 13 | BÍLEK Petr | PNCZE | 22000003 | 1,4 | 75 / 34 | 75 | 1,4 |
| 14 | ŠTROUF David | GCHOS | 07806784 | 0 | 75 / 32 | 75 | 0,1 |
| 15 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 0 | 76 / 31 | 76 | 0 |
| 16 | HORÁČEK Filip | GCHOS | 07803258 | +0,5 | 76 / 30 | 76 | 0 |
| 17 | MOUKA Jan Josef | GCTUL | 14000948 | 0,4 | 76 / 32 | 76 | 0,9 |
| 18 | KLOKOČKA Jan | GCPRH | 00900965 | 2,7 | 76 / 35 | 76 | 2,5 |
| 19 | NOVOTNÝ Miroslav | GKHNV | 05701014 | 3,2 | 76 / 37 | 76 | 2,9 |
| 20 | JUCOVIČ Tomáš | PGCGC | 12501580 | +0,2 | 76 / 31 | 76 | 0 |
| 21 | PODLAHA Petr | GKKLA | 12300002 | 3,6 | 76 / 36 | 76 | 3,6 |
| 22 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 12504717 | 1 | 77 / 31 | 77 | 1 |
| 23 | HORÁČEK Petr | GCBER | 05003043 | +1,6 | 77 / 29 | 77 | +1,6 |
| 24 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | 2,1 | 77 / 33 | 77 | 2,1 |
| 25 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | +0,1 | 77 / 30 | 77 | +0,1 |
| 26 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 1,8 | 77 / 32 | 77 | 1,8 |
| 27 | BYSTŘICKÝ Tomáš | GCBER | 05002215 | PRO | 77 / 31 | 77 | PRO |
| 28 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 1,2 | 78 / 31 | 78 | 1,3 |
| 29 | HROUDA Lukáš | RGCML | 00400428 | PRO | 78 / 29 | 78 | PRO |
| 30 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000027 | 1,3 | 78 / 32 | 78 | 1,3 |
| 31 | DE GHOUY Cesar | ALBGC | 14300254 | +1,1 | 79 / 27 | 79 | +1,1 |
| 32 | FRONĚK Václav | GCTUL | 14000937 | PRO | 79 / 29 | 79 | PRO |
| 33 | CHAJDA Petr | GCYPS | 09700064 | 1,6 | 79 / 30 | 79 | 1,6 |
| 34 | KLOKOČKA Marek | GCPRH | 00900964 | 2,1 | 79 / 31 | 79 | 2,1 |
| 35 | ŠKODA Vladimír | GKHNV | 05700213 | 0,3 | 79 / 30 | 79 | 0,3 |
| 36 | KLUGER Vít | GKCEE | 04600790 | 3 | 79 / 32 | 79 | 3,3 |
| 37 | ČMIEL Ondřej | PGCGC | 12504709 | +0,4 | 80 / 27 | 80 | +0,4 |
| 38 | SLAVÍK Jan | GCPRH | 00901915 | 1,6 | 80 / 30 | 80 | 1,9 |
| 39 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | +1,8 | 80 / 28 | 80 | +1,8 |
| 40 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | 0,2 | 80 / 28 | 80 | 0,2 |
| 41 | BÍLEK Luboš | PNCZE | 22000021 | 0,8 | 80 / 28 | 80 | 1,4 |
| 42 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 2,6 | 80 / 30 | 80 | 2,6 |
| 43 | ŠŤASTNÝ Matěj | GCTUL | 14000715 | 1 | 81 / 28 | 81 | 1 |
| 44 | JEHLIČKA Zdeněk | PNCZE | 22000210 | +0,3 | 81 / 27 | 81 | +0,3 |
| 45 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 6,8 | 81 / 35 | 81 | 6,7 |
| 46 | POKORNÝ Gabriel | ALBGC | 14300275 | 6,1 | 82 / 33 | 82 | 6,1 |
| 47 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 2,8 | 82 / 29 | 82 | 3 |
| 48 | ZÁBRODSKÝ Michal | GCBER | 05001297 | 2,7 | 82 / 29 | 82 | 2,7 |
| 49 | GOLL Filip | GCTUL | 14000571 | 3 | 82 / 29 | 82 | 3 |
| 50 | MRŇA Jan | RBEGC | 15400135 | 0,1 | 82 / 28 | 82 | 0,1 |
| 51 | LORENC Kristián | RBEGC | 15400407 | 2,8 | 83 / 28 | 83 | 2,8 |
| 52 | BORHY Oskar | GKCEE | 04600148 | 4,7 | 83 / 30 | 83 | 4,7 |
| 53 | RANSDORF Filip | GCTUL | 14000957 | 3 | 83 / 28 | 83 | 3 |
| 54 | TUREK Jiří | GCTUL | 14001012 | 1,8 | 83 / 26 | 83 | 2,1 |
| 55 | SKÁLA Tomáš | GKHNV | 05700620 | 5,2 | 83 / 34 | 83 | 5,4 |
| 56 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | +0,1 | 83 / 27 | 83 | +0,1 |
| 57 | VILÍM Michael | RBEGC | 15400506 | 3 | 84 / 29 | 84 | 3 |
| 58 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 04600033 | 1 | 84 / 28 | 84 | 1 |
| 59 | PROKEŠ Martin | GCPRH | 00902300 | 7,1 | 84 / 32 | 84 | 7,1 |
| 60 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 3,7 | 84 / 30 | 84 | 3,7 |
| 61 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | 0,8 | 84 / 24 | 84 | 1 |
| 62 | HOMOLA Václav | AGMST | 06800974 | 0,9 | 85 / 23 | 85 | 1 |
| 63 | TATER Adam | GKCEE | 04602843 | 5,6 | 86 / 29 | 86 | 5,6 |
| 64 | MAREŠ Jakub | RBEGC | 15400487 | 1 | 86 / 24 | 86 | 1,5 |
| 65 | VEVERKA Filip | PGCGC | 12505431 | +1,2 | 86 / 22 | 86 | +1,2 |
| 66 | NĚMEČEK Patrik | GCPRH | 00902926 | 1,8 | 86 / 27 | 86 | 1,8 |
| 67 | WEISL Hanuš | GKCEE | 04603211 | 8,9 | 87 / 31 | 87 | 8,9 |
| 68 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | 2,4 | 87 / 25 | 87 | 2,4 |
| 69 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 3,3 | 87 / 28 | 87 | 3,3 |
| 70 | FIALA Václav | GKHNV | 05700188 | 4,9 | 89 / 25 | 89 | 5 |
| 71 | FILGAS Jonáš | PNCZE | 22000050 | 5,8 | 90 / 26 | 90 | 5,8 |
| 72 | LEE August | PGCGC | 12501245 | 3,5 | 94 / 19 | 94 | 3,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/24/2026 | Closed | 0 |






















