Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2026 - 3. a 4. kolo (finále) - B

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/11/2026 | 07:30 AM až 07/12/2026 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOČÍ Vladimír PGCGC 12503328 2,5 76 / 3474 / 36 150 2,2
2 FOŘT Lukáš PGCGC 12504800 1,7 77 / 3378 / 31 155 1,8
3 RAMEŠ Alois GKCZU 21800043 4,4 77 / 3581 / 31 158 4,3
4 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 8,6 82 / 3581 / 36 163 8,4
5 GRYC Tomáš GCBER 05002304 PRO 82 / 2582 / 25 164 PRO
6 KUKRECHT Jaroslav GCBBR 16403830 11,8 81 / 4087 / 34 168 11,2
7 MATYS Michal PGCOV 00602402 5,6 89 / 2680 / 34 169 5,7
8 ANTAL Petr GSNKU 18200007 8,4 88 / 3081 / 36 169 8,2
9 KOVAŘÍK Pavel GCSBO 09000383 9,8 87 / 3382 / 37 169 9,5
10 VESELÝ David GCPBR 19600125 8,3 85 / 3284 / 34 169 9,1
11 MALÁČ Pavel GCTLC 10801280 9,7 83 / 3686 / 32 169 9,3
12 ĐĂNG LÂM GCSBO 09001355 15,5 85 / 4085 / 40 170 14,3
13 ŠAFRÁNEK Martin GCTLC 10801044 5,9 85 / 3086 / 29 171 5,9
14 DOLEJŠÍ Pavel GCTLC 10800731 10,9 81 / 3990 / 30 171 11,2
15 KOŽELSKÝ Jiří GCCHP 14400331 PRO 86 / 2286 / 24 172 PRO
16 KLOBOUČNÍK Karel GCCHP 14401325 6,9 84 / 3288 / 28 172 7,5
17 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600095 10,6 86 / 3487 / 33 173 10,6
18 PARKAN Robin GOJIH 17300364 10,2 83 / 3690 / 33 173 10
19 VESELÝ Filip GCPBR 19600130 13,3 90 / 3386 / 40 176 12,8
20 MAHUT Lukáš AGMST 06800939 9,7 87 / 3390 / 29 177 9,6
21 SKLENIČKA Petr GCHOS 07804203 9,7 84 / 3494 / 28 178 9,7
22 HONSA Petr GSCHS 15700034 10,7 89 / 3190 / 30 179 11
23 SYROVÁTKA Albert PJCBE 02300275 9,8 89 / 3290 / 32 179 9,9
24 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 11,7 91 / 3289 / 32 180 12,3
25 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 12 89 / 3391 / 31 180 11,9
26 TECL Jiří PGCGC 12503386 15,6 92 / 3489 / 37 181 15,3
27 TAMPÍR Štěpán GKHNV 05701692 12,6 89 / 3392 / 30 181 12,6
28 HRADECKÝ Ondřej GKCZU 21800001 12,9 95 / 2787 / 35 182 12,8
29 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12501778 7,6 94 / 2288 / 32 182 8,1
30 RUBÁŠ Josef PRZGK 12201388 17,3 93 / 3589 / 39 182 16,7
31 VÝCHODSKÝ Pavel WHKGC 21200024 14,7 91 / 3391 / 34 182 14,8
32 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 14,5 89 / 3593 / 33 182 14,3
33 RAY Marian PJCBE 02300814 12,3 87 / 3695 / 27 182 12,2
34 STANKOVIČ Jindřich PJCBE 02300959 12,5 99 / 2686 / 36 185 12,4
35 LÖBL David GSCHS 15700101 11,9 94 / 2791 / 30 185 12,1
36 SLAVÍK Roman GKHNV 05701726 14,4 88 / 3797 / 30 185 14,2
37 MALINA Radim AGMST 06800913 16,5 96 / 3190 / 39 186 15,9
38 NOVOTNÝ Šimon WHKGC 21200058 16,2 94 / 3293 / 33 187 16,8
39 HERCLÍK Ondřej GCSBO 09001422 13,6 90 / 34100 / 26 190 13,5
40 JANDA Stanislav GCTLC 10800537 13,7 98 / 2593 / 31 191 14
41 PFAF Michal PGCGC 12503896 21,4 100 / 3393 / 40 193 20,9
42 VRABEC Ondřej GCZLO 16700001 16,1 102 / 2994 / 32 196 16,8
43 PŘIKRYL Tomáš AGMST 06801947 20,4 98 / 3699 / 33 197 20,1
44 ZRCEK Stanislav CESGK 09802510 15,2 98 / 28100 / 26 198 15,9
45 BOUČEK Miloslav GCPRH 00900992 12 109 / 2591 / 31 200 12,2
46 SVATOŇ Zdeněk GKCZU 21800014 15,4 95 / 31106 / 21 201 15,4
47 POSTUPA Jiří GSCHS 15700103 21,7 99 / 34104 / 31 203 21,7
48 MACHULA Petr PJCBE 02300713 16,9 106 / 2598 / 29 204 17,1
49 PŘIBYL Petr GCZLO 16700139 23,3 105 / 3099 / 36 204 23,2
50 HÝSEK Jakub GCZLO 16700052 16,5 100 / 29104 / 27 204 16,5
51 DENNISON Andrew WHKGC 21200035 20,1 103 / 29106 / 25 209 20,3
52 HÁJEK Jaroslav GSNKU 18200142 24,3 111 / 28102 / 35 213 24,2
53 ANDERLE Daniel GOJIH 17300553 21,6 100 / 38113 / 23 213 20,4
54 ZAVADIL Zdeněk WHKGC 21200061 27,1 113 / 29104 / 37 217 26,8
55 DIVIŠ Martin GSNKU 18200068 24,3 109 / 31108 / 34 217 24,2
56 FIEDLER Karel GCZLO 16700059 26,1 110 / 29110 / 29 220 26,3
57 STÝBLO Bohumil GSNKU 18200148 32,3 111 / 35112 / 35 223 32,2
58 ŠVARC Jakub GCPRH 00900979 PRO 68 / 39 68 PRO
59 VÁVRA Luboš GKCZU 21800150 PRO 73 / 35 73 PRO
60 HOFMAN Martin GCHOD 01008005 3,1 73 / 38 73 2,8
61 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 5,4 73 / 40 73 4,9
62 SHEJBAL Jakub CESGK 09809412 1,5 74 / 35 74 1,4
63 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 01004938 2,1 74 / 35 74 2,1
64 NIČ Pavel PGCGC 12503840 PRO 75 / 32 75 PRO
65 ANDRÝS Mojmír GCBBR 16400065 7,1 75 / 40 75 6,5
66 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6,6 76 / 39 76 6,3
67 MÜHLBACH David GCBBR 16400871 7,6 76 / 40 76 7,3
68 BARTOŇ Rostislav PGDGC 15300383 6,2 76 / 38 76 5,8
69 OBROČNÍK Jaroslav GCTLC 10801159 10,9 77 / 43 77 9,9
70 PŘÍHODA Hynek GCHOD 01007377 4,5 78 / 34 78 4,5
71 KODEŠ Jan GCHOS 07811103 3,9 79 / 33 79 3,7
72 KROPÁČEK Matěj PRAGK 12600912 3,5 79 / 32 79 3,5
73 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 01006515 5,3 80 / 33 80 5,3
74 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 9,2 80 / 38 80 8,8
75 PHAN Quoc Hai CEVGC 22900034 4,8 80 / 33 80 4,8
76 KRYZAN Lubomír GCMNI 06300704 2,5 80 / 30 80 2,7
77 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 9,3 80 / 38 80 9,2
78 JIRÁSKO Milan PGCGC 12503732 8,6 80 / 37 80 8,5
79 SAJNER Marek YARDR 18500001 5,1 80 / 35 80 5
80 HUDEC Štěpán YARDR 18500008 PRO 80 / 28 80 PRO
81 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 6,2 81 / 33 81 6,3
82 STOLZ Adam GCPRH 00903092 6,5 81 / 35 81 6,4
83 KAFKA Marek PRAGK 12600107 10,3 81 / 38 81 9,8
84 MASOPUST Jan GSCHS 15700004 7 81 / 34 81 7
85 SAJNER Bohumil YARDR 18500005 3,7 82 / 30 82 3,7
86 GOULET Nathaniel GCNBY 05102149 7,7 82 / 34 82 7,7
87 HA Nam Trung CEVGC 22900017 7,2 82 / 33 82 8,2
88 HORÁK Tomáš GCCHP 14400117 12,2 82 / 39 82 11,4
89 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 5,3 82 / 32 82 5,3
90 PANÁČEK Petr GCNBY 05102074 5,1 83 / 30 83 5,1
91 JÍRA David YARDR 18500666 15,7 83 / 43 83 14,9
92 ŠIROKÝ Matyáš GCTLC 10801561 5,5 83 / 31 83 5,5
93 NOUSEK Dominik PRAGK 12600453 1,8 83 / 28 83 1,8
94 NÁCAR Leoš GCMNI 06300936 7,4 84 / 32 84 7,5
95 PROCHÁZKA Petr PGDGC 15300381 5,1 84 / 31 84 5,1
96 ŘEŘUCHA Lubomír GCTLC 10801412 9,8 85 / 36 85 9,7
97 HEGER Daniel GCPBR 19600118 7,3 85 / 31 85 7,3
98 KAFKA Marek PRAGK 12600108 4,3 85 / 27 85 4,3
99 HERCIG Daniel GCTLC 10801039 4,9 85 / 29 85 5,2
100 ČEJKA Jan GCPOD 05600045 4,7 85 / 27 85 4,7
101 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 12,2 85 / 37 85 11,8
102 RAJNOCH Daniel GCNBY 05100120 12,3 86 / 36 86 12,1
103 JOHN Thomas GCPRH 00902425 5,4 86 / 28 86 5,4
104 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 12,6 86 / 36NS 86 12,5
105 HOFMAN Jan PRAGK 12600073 7,8 86 / 31 86 7,8
106 JELÍNEK Pavel PJCBE 02300974 14,3 86 / 39 86 13,8
107 LE VAN Nam VIEGC 22200009 6,4 88 / 31 88 6,4
108 KODEŠ Jakub GCHOS 07811110 9,3 88 / 32 88 9,3
109 FÜRST Daniel GCTLC 10800509 6 88 / 29 88 6
110 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 7,3 88 / 29 88 7,3
111 LORENC Marek GCNBY 05101611 4,5 88 / 28 88 4,5
112 BOUKAL Jiří GCPBR 19600073 11,4 88 / 33 88 11,5
113 REZEK Michal GCMNI 06300022 6,8 89 / 26 89 6,8
114 ŠULC Miroslav GCSVJ 16500726 8,2 89 / 29 89 8,2
115 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 12,3 89 / 33 89 12,5
116 MIKULKA Milan WHKGC 21200034 14,6 89 / 36 89 14,2
117 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 6,3 90 / 26 90 6,8
118 ŠTAIDL Jan PGCGC 12502931 10,8 90 / 30 90 10,8
119 PLESKOT Martin PGCGC 12503338 9,9 90 / 30 90 9,9
120 LE QUANG Chung VIEGC 22200058 14,9 90 / 37 90 15
121 TRAN DINH Tai CEVGC 22900024 7,5 90 / 29 90 7,8
122 SKOPOVÝ Adam GCHOD 01007914 18,1 91 / 38 91 17,4
123 KUBÁT Vladimír GSCHS 15700108 7,2 91 / 28 91 7,2
124 KODEŠ Miloš GCHOS 07809869 10,1 91 / 30 91 10,1
125 MLČÁK Jan GCMNI 06300413 12,7 91 / 31 91 12,7
126 HORA Tomáš GCNBY 05102016 8,9 91 / 27 91 8,9
127 SEKYRA Jonáš GCMNI 06301068 6,2 91 / 24 91 6,6
128 JAŠKOWSKI František GCPRH 00902778 14,1 91 / 33 91 14,1
129 BOUČEK Petr GCCHP 14400150 7,8 92 / 25 92 7,8
130 NOVÁK Radek GSNKU 18200113 14,5 92 / 32 92 15,3
131 DOAN Minh Dong CEVGC 22900021 7,6 92 / 24 92 7,6
132 ZÁBRODSKÝ Marek GCCHP 14401111 12,2 92 / 29 92 12,3
133 JANČOŠEK Tomáš LGCPY 18006785 6,9 93 / 26 93 6,9
134 KLOBOUČNÍK Pavel PJCBE 02300805 14,2 93 / 31 93 14,2
135 BÁRTŮ Zbyněk GCMNI 06300703 9 94 / 29 94 9
136 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 11 94 / 29 94 11
137 PIKNER Kryštof CESGK 09813462 14,4 94 / 30 94 14,4
138 LENSKÝ Zdeněk GCSVJ 16500871 9,8 95 / 26 95 10,1
139 KYSELA Martin GCMNI 06301059 7,6 95 / 25 95 7,6
140 KRÁL Matyáš PGCGC 12504725 16,2 95 / 31 95 16,2
141 ADAM Milan GCTLC 10801128 7,4 96 / 25 96 8
142 ŘITIČKA Ondřej PGCGV 22500049 14,6 98 / 30 98 14,6
143 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 9,1 98 / 23 98 9,1
144 STARÝ Jan GCSBO 09000306 12,6 98 / 28 98 12,6
145 MANTLÍK Matěj GSNKU 18200091 19,2 98 / 34 98 19,2
146 NECHANICKÝ Petr YARDR 18500121 10,8 99 / 25 99 11,7
147 PŘIBYL Petr GCBER 05001170 15,9 99 / 30 99 15,9
148 FUČÍK Vít PJCBE 02300808 15 99 / 27 99 15
149 SCHOPF Erik GCZLO 16700010 20,4 100 / 31 100 20,4
150 HURAJČÍK Miloš WHKGC 21200017 20 101 / 31 101 20,9
151 MÍCHAL Petr PJCBE 02300529 14,2 104 / 22 104 14,8
152 MARTINČA Ivan GCBBR 16400240 12,5 105 / 19 105 12,5
153 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 19 107 / 26 107 19,1
154 ŠVEC Stanislav WHKGC 21200057 22,8 108 / 32 108 24,3
155 KUDERNATSCH Michal GSNKU 18200114 22 114 / 23RTD 114 22
156 VANĚČEK Jan GCZLO 16700081 25,6 124 / 24 124 26,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/11/2026 Closed 0
Round 2 07/12/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE