Czech Golf Federation

3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Česká Lípa, 06/27/2026 | 07:00 AM až 06/28/2026 | 07:00 PM

Name:Muži
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 LACINA Jakub GCHBR 18800122 2,2 68 / 4571 / 42 139 +0,6
2 HEIDER Petr WLBGC 23000001 +2,4 73 / 3568 / 40 141 +2,9
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,4 72 / 3971 / 40 143 +0,3
4 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 2,1 71 / 4272 / 41 143 0,8
5 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 2,6 73 / 4171 / 43 144 1,7
6 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,6 68 / 4376 / 35 144 +0,5
7 HLÁVKA Jan KGCMA 06601854 0,1 75 / 3670 / 41 145 +0,3
8 ČMIEL Ondřej PGCGC 12504709 0,6 74 / 3771 / 40 145 0
9 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,7 73 / 3473 / 34 146 +2,3
10 SIMONI Marco GCKUH 12400417 1,9 75 / 3873 / 40 148 1,4
11 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 06700977 2,3 76 / 3773 / 40 149 1,8
12 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,6 73 / 3876 / 35 149 0,2
13 NÝČ Oskar Pavel GKLIS 01200538 3,2 79 / 3572 / 42 151 2,5
14 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 2,2 78 / 3574 / 39 152 2,5
15 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 3,9 78 / 3775 / 40 153 3,2
16 SIEGEL David GCAUS 02802000 +1,5 79 / 3075 / 34 154 +1,5
17 PRŮŠA Lukáš GCSBO 09000340 2 80 / 3375 / 38 155 1,8
18 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 1,3 79 / 3376 / 36 155 1
19 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 +1,4 79 / 3076 / 33 155 +1,4
20 VRBA Michal GCHOR 08901467 4,6 77 / 3978 / 38 155 3,9
21 LORENC Kristián RBEGC 15400407 3,1 76 / 3879 / 35 155 2,8
22 HAVEJ David GCBBR 16401883 7,4 75 / 4480 / 39 155 5,2
23 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 2,6 74 / 4081 / 33 155 2,5
24 HAD Gustav GCCKR 10100946 3,4 80 / 3776 / 39 156 3,2
25 PORTYCH Petr LGCPY 18003680 5,2 78 / 3978 / 39 156 5,2
26 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 1,7 84 / 3076 / 37 160 1,5
27 CRHA Dominik LGCPY 18002305 2,2 84 / 3077 / 36 161 3
28 PÁTEK David RGCML 00401251 2 82 / 3179 / 36 161 2,2
29 KUNEŠ Jan GCALF 04901252 3,6 82 / 3779 / 38 161 3,7
30 ŘEHÁK Vladislav ml. GCBIT 16300044 4,1 81 / 3481 / 34 162 4,1
31 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 01900592 2,8 84 / 3079 / 35 163 2,9
32 OLIVA Jakub GCPDY 00801716 5,9 81 / 3783 / 35 164 5,8
33 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 08901081 4,8 81 / 3585 / 33 166 4,7
34 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 02502572 11,8 85 / 4082 / 44 167 10,7
35 LEITL Jiří GCALF 04901094 5,5 97 / 2576 / 41 173 4,9
36 ZDRHA Ondřej GCHOR 08901143 12,4 88 / 3886 / 40 174 11,7
37 NOS Marek GCBBR 16401873 10,6 85 / 3989 / 34 174 10,4
38 VOJÁČEK David GCBBR 16402779 9 91 / 3088 / 33 179 9,5
39 HERCLÍK Ondřej GCSBO 09001422 14,2 93 / 3588 / 40 181 13,6
40 MERHAUT Lukáš CESGK 09810427 8,4 93 / 3193 / 29 186 8,4
41 KREPINSKY Jan GCHOS 07804918 11,4 89 / 3697 / 30 186 11,6
42 KOŠŤÁL Michal RBEGC 15400388 11,4 96 / 2995 / 31 191 11,7
43 KUCH Tomáš GCALF 04900675 5,2 RTD --- 5,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/27/2026 Closed -1
Round 2 06/28/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE