Czech Golf Federation

4. WERO Národní Golfová Tour Mládeže

Olomouc, 08/22/2026 | 07:00 AM až 08/23/2026 | 07:00 PM

Name:NGTM2026Z16
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
NGTM2026Z16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 04301626 1,9 74 / 4075 / 39 149 0,8
2 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 +0,6 73 / 3880 / 31 153 +0,9
3 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 +1,7 78 / 3276 / 35 154 +1,6
4 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 +1,4 77 / 3378 / 32 155 +1,4
5 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 0,2 75 / 3781 / 31 156 +0,2
6 - 7 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 16403600 +0,7 80 / 3283 / 29 163 +0,7
6 - 7 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 2,9 74 / 4289 / 29 163 2,2
8 JOHN Anna GCBBR 16403230 2,1 83 / 3281 / 34 164 2,1
9 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 04301691 2,5 87 / 2978 / 37 165 2,4
10 BULIKOVÁ Noemi GCAUS 02802883 7,8 81 / 4186 / 36 167 6,9
11 KAČMAŘOVÁ Sandra PGCOV 00601945 2,1 85 / 3086 / 31 171 2,1
12 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 04301606 4,5 84 / 3488 / 33 172 5
13 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 5,8 83 / 3690 / 30 173 5,6
14 - 16 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 07809953 4,3 94 / 2882 / 36 176 4,3
14 - 16 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 1,2 91 / 2585 / 29 176 1,2
14 - 16 FISCHEROVÁ Kristýna PGCGC 12505375 7,9 83 / 3993 / 31 176 7,5
17 GREGAROVÁ Lily Viktorie GCOLO 02401512 7,8 89 / 3488 / 35 177 7,7
18 ROŽNOVSKÁ Tereza GCAUS 02802822 8 85 / 3793 / 29 178 7,9
19 MARINKOVOVÁ Tina GCTUL 14001103 7,4 94 / 3090 / 31 184 7,4
20 PETERKOVÁ Sofie GCKSI 19900424 8,1 93 / 3292 / 30 185 8,3
21 NOVOSÁDOVÁ Sofie Ann GCLKO 07900885 11,5 97 / 3191 / 37 188 11,2
22 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 10 99 / 2692 / 33 191 10,5
23 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 16402598 8,1 102 / 2097 / 25 199 8,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/22/2026 Closed 0
Round 2 08/23/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE