| Name: | Ženy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | +3,1 | 73 / 36 | 72 / 37 | 78 / 31 | 223 | +3,2 |
| 2 - 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | 22400237 | +4,6 | 73 / 34 | 79 / 29 | 72 / 35 | 224 | +4,1 |
| 2 - 3 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +4,7 | 76 / 31 | 71 / 36 | 77 / 30 | 224 | +4,3 |
| 4 - 5 | LEBOVÁ Kristina | GRGGC | 09201012 | +5,4 | 75 / 31 | 80 / 28 | 75 / 31 | 230 | +5,1 |
| 4 - 5 | FRÝDLOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300515 | +2,8 | 78 / 31 | 74 / 35 | 78 / 31 | 230 | +2,3 |
| 6 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 03501698 | 0,8 | 76 / 38 | 73 / 41 | 83 / 31 | 232 | +0,1 |
| 7 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 14300517 | +0,4 | 83 / 31 | 73 / 39 | 77 / 35 | 233 | +0,8 |
| 8 | HRDONKOVÁ Adéla | GRGGC | 09201080 | +2,5 | 76 / 33 | 80 / 29 | 78 / 31 | 234 | +2,5 |
| 9 - 10 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 02401353 | +0,6 | 75 / 37 | 82 / 30 | 78 / 34 | 235 | +0,7 |
| 9 - 10 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | +1,9 | 79 / 31 | 78 / 32 | 78 / 32 | 235 | +1,8 |
| 11 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | +2,4 | 78 / 32 | 78 / 32 | 81 / 30 | 237 | +1,8 |
| 12 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 0,5 | 79 / 34 | 80 / 33 | 79 / 35 | 238 | 1 |
| 13 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | GRGGC | 09200567 | 2,8 | 77 / 39 | 80 / 36 | 83 / 33 | 240 | 2,2 |
| 14 - 16 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 14300221 | 2,4 | 77 / 39 | 86 / 32 | 79 / 37 | 242 | 1,8 |
| 14 - 16 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 1 | 85 / 29 | 77 / 37 | 80 / 34 | 242 | 1,2 |
| 14 - 16 | KOŽELUHOVÁ Eva | GCBBR | 16401355 | PRO | 76 / 37 | 82 / 31 | 84 / 29 | 242 | PRO |
| 17 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | 16400847 | +0,7 | 82 / 31 | 80 / 32 | 81 / 32 | 243 | +0,7 |
| 18 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | +1,1 | 79 / 32 | 79 / 32 | 86 / 26 | 244 | +0,9 |
| 19 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 00400491 | +2,4 | 76 / 34 | 86 / 27 | 84 / 27 | 246 | +2,2 |
| 20 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 3,8 | 78 / 39 | 80 / 37 | 90 / 27 | 248 | 2,9 |
| 21 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 03501509 | 2,1 | 82 / 33 | 79 / 36 | 88 / 27 | 249 | 2,4 |
| 22 | VESELÁ Anika | GCHOD | 01007325 | 3,1 | 84 / 32 | 79 / 37 | 88 / 30 | 251 | 3,1 |
| Cut po dvou kolech pro 21 nejlepších hráček a všechny ties | |||||||||
| 23 | VINKLER Barbora | GCBRN | 02503251 | +3 | 83 / 26 | 81 / 28 | 164 | +1,7 | |
| 24 - 25 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 02503067 | 2,7 | 83 / 33 | 82 / 34 | 165 | 3,1 | |
| 24 - 25 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 0,7 | 83 / 30 | 82 / 31 | 165 | 1,1 | |
| 26 - 27 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 01006724 | 1,9 | 84 / 31 | 86 / 30 | 170 | 1,9 | |
| 26 - 27 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 1 | 82 / 32 | 88 / 26 | 170 | 1,9 | |
| 28 - 29 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 02401229 | 0,8 | 87 / 27 | 84 / 30 | 171 | 0,8 | |
| 28 - 29 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 2,2 | 86 / 32 | 85 / 31 | 171 | 2,3 | |
| 30 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | 22400265 | +2 | 88 / 23 | 84 / 28 | 172 | +2 | |
| 31 | HAVLENOVÁ Veronika | PGCGC | 12505377 | 1,7 | 86 / 29 | 88 / 29 | 174 | 1,7 | |
| 32 | PAVLASOVÁ Natálie | PGCGC | 12505390 | 6,4 | 88 / 34 | 87 / 34 | 175 | 6,2 | |
| 33 - 34 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 3,9 | 88 / 29 | 88 / 29 | 176 | 4,2 | |
| 33 - 34 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 16400122 | 2,1 | 84 / 31 | 92 / 26 | 176 | 2,1 | |
| 35 | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 03501456 | 4,9 | 90 / 34 | 95 / 27 | 185 | 5 | |
| 36 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 08901470 | 2,1 | 86 / 29 | WD | 86 | 2,1 | |
| 37 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGAGR | 22400234 | +1,7 | WD | --- | +1,7 | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/15/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/16/2026 | Closed | 0 |
| Round 3 | 05/17/2026 | Closed | 0 |






















