| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 02503277 | 0,0 | 36 / 37 | 36 | +0,3 |
| 2 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 14300401 | 4,5 | 34 / 40 | 34 | 4,0 |
| 3 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 5,8 | 33 / 41 | 33 | 5,0 |
| 4 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 7,3 | 33 / 37 | 33 | 6,9 |
| 5 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 12504717 | 3,1 | 32 / 36 | 32 | 2,9 |
| 6 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 9,6 | 31 / 37 | 31 | 9,3 |
| 7 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 08901470 | 1,3 | 31 / 34 | 31 | 1,3 |
| 8 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 06801589 | 10,4 | 30 / 37 | 30 | 9,9 |
| 9 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 07810957 | 3,1 | 29 / 33 | 29 | 3,1 |
| 10 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 1,7 | 29 / 32 | 29 | 1,7 |
| 11 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 6,6 | 29 / 38 | 29 | 6,2 |
| 12 | PÍTA Daniel | GCPDY | 00801626 | 8,6 | 29 / 40 | 29 | 8,0 |
| 13 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 07811116 | 4,7 | 29 / 36 | 29 | 4,5 |
| 14 | WILDT Michal | PGCGC | 12504931 | 0,4 | 28 / 29 | 28 | 0,4 |
| 15 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 7,7 | 28 / 38 | 28 | 7,1 |
| 16 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 12504712 | 3,9 | 28 / 33 | 28 | 3,8 |
| 17 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 3,3 | 28 / 32 | 28 | 3,4 |
| 18 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 4,4 | 27 / 32 | 27 | 4,5 |
| 19 | STANĚK Jakub | GCHOS | 07808359 | 5,8 | 26 / 34 | 26 | 5,7 |
| 20 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 14300313 | 3,8 | 26 / 31 | 26 | 3,8 |
| 21 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 6,6 | 26 / 34 | 26 | 6,5 |
| 22 | VÁCHA Adam | ALBGC | 14300349 | 15,0 | 26 / 38 | 26 | 14,6 |
| 23 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 5,8 | 26 / 34 | 26 | 5,8 |
| 24 | DIOR Olivier | GCHOS | 07808060 | 9,4 | 26 / 37 | 26 | 9,0 |
| 25 | PREISINGER Max | RGAGR | 22400173 | 11,8 | 26 / 34 | 26 | 11,8 |
| 26 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 05301062 | 4,1 | 25 / 31 | 25 | 4,1 |
| 27 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 00302395 | 6,8 | 25 / 34 | 25 | 6,7 |
| 28 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 5,2 | 25 / 32 | 25 | 5,4 |
| 29 | MEČÍŘ Štěpán | GCCPR | 06900329 | 8,0 | 25 / 34 | 25 | 7,9 |
| 30 | SETTLE Andrew | GCHKR | 03501696 | 4,2 | 25 / 31 | 25 | 4,2 |
| 31 | KOPÁČEK Matyáš | ALBGC | 14300373 | 4,8 | 24 / 30 | 24 | 4,8 |
| 32 | JURÁŠ Petr | GCHOR | 08901601 | 5,8 | 24 / 29 | 24 | 5,8 |
| 33 | RATAJ Filip | RGAGR | 22400023 | 6,9 | 24 / 32 | 24 | 7,0 |
| 34 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 08901538 | 15,2 | 24 / 41 | 24 | 14,2 |
| 35 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 14300221 | 2,8 | 24 / 27 | 24 | 2,8 |
| 36 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 22400122 | 9,9 | 24 / 37 | 24 | 9,5 |
| 37 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 01901517 | 2,4 | 24 / 27 | 24 | 2,4 |
| 38 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 22400029 | 10,1 | 24 / 35 | 24 | 9,9 |
| 39 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 9,4 | 23 / 34 | 23 | 9,4 |
| 40 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 9,4 | 23 / 35 | 23 | 9,5 |
| 41 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 00902778 | 12,3 | 23 / 37 | 23 | 12,0 |
| 42 | ČULÁK Roman | GCHOR | 08901540 | 9,7 | 23 / 35 | 23 | 9,3 |
| 43 | ZELINKA Adam | PGCGC | 12502498 | 7,8 | 23 / 33 | 23 | 7,9 |
| 44 | JOHN Max | GCBBR | 16403215 | 10,2 | 23 / 35 | 23 | 10,1 |
| 45 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 01007328 | 1,4 | 23 / 26 | 23 | 1,7 |
| 46 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 11,3 | 22 / 36 | 22 | 11,5 |
| 47 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 05600651 | 18,7 | 22 / 39 | 22 | 18,2 |
| 48 | PRESSL Marek | RGAGR | 22400164 | 18,0 | 22 / 38 | 22 | 17,5 |
| 49 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 07811410 | 14,1 | 22 / 39 | 22 | 13,5 |
| 50 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 00302474 | 10,2 | 22 / 34 | 22 | 9,9 |
| 51 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 18001544 | 8,8 | 22 / 33 | 22 | 8,8 |
| 52 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 2,3 | 22 / 26 | 22 | 2,3 |
| 53 | STOLZ Adam | GCPRH | 00903092 | 8,2 | 22 / 32 | 22 | 8,2 |
| 54 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 14300505 | 11,4 | 22 / 30 | 22 | 11,4 |
| 55 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 06301381 | 8,8 | 22 / 34 | 22 | 8,8 |
| 56 | FRISCH Julia | GCHOR | 08901625 | 11,4 | 21 / 36 | 21 | 11,1 |
| 57 | MOC Lukáš | GCKVA | 00302195 | 11,0 | 21 / 34 | 21 | 11,0 |
| 58 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 07809312 | 12,9 | 21 / 29 | 21 | 13,2 |
| 59 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 07811113 | 16,1 | 21 / 35 | 21 | 16,0 |
| 60 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 12,3 | 21 / 36 | 21 | 12,1 |
| 61 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 00302461 | 12,1 | 21 / 35 | 21 | 12,0 |
| 62 | BURDA Roland | GCPRH | 00902936 | 11,2 | 21 / 35 | 21 | 11,0 |
| 63 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 5,7 | 20 / 25 | 20 | 5,7 |
| 64 | NGUYEN Harry | PGCGC | 12503874 | 12,3 | 20 / 35 | 20 | 12,1 |
| 65 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 14300497 | 15,3 | 20 / 39 | 20 | 14,7 |
| 66 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 07809953 | 13,4 | 20 / 36 | 20 | 13,1 |
| 67 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 10000100 | 7,4 | 20 / 30 | 20 | 7,4 |
| 68 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 10,0 | 19 / 32 | 19 | 10,1 |
| 69 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 12503109 | 7,7 | 19 / 28 | 19 | 8,0 |
| 70 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 22400038 | 15,9 | 19 / 38 | 19 | 15,4 |
| 71 | STOPKA Richard | ALBGC | 14300320 | 17,6 | 19 / 41 | 19 | 16,8 |
| 72 | MALÝ Alex | GCHOS | 07810999 | 5,4 | 18 / 24 | 18 | 5,4 |
| 73 | VÁCHOVÁ Ella Sophia | ALBGC | 14300474 | 21,5 | 18 / 45 | 18 | 18,1 |
| 74 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 07810458 | 24,9 | 18 / 40 | 18 | 23,8 |
| 75 | KRAUS Markus | RGCML | 00401232 | 18,7 | 18 / 38 | 18 | 18,3 |
| 76 | HOLY Dylan | GCHOS | 07808814 | 15,6 | 18 / 30 | 18 | 15,6 |
| 77 | MAŠEK Martin | GCKVA | 00302163 | 10,6 | 17 / 25 | 17 | 10,6 |
| 78 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 11,8 | 17 / 31 | 17 | 11,9 |
| 79 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 15,5 | 17 / 33 | 17 | 15,6 |
| 80 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 11,4 | 17 / 27 | 17 | 11,4 |
| 81 - 82 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 00903200 | 18,3 | 17 / 40 | 17 | 17,5 |
| 81 - 82 | SÝS Erik | RGCML | 00401269 | 10,2 | 17 / 28 | 17 | 10,2 |
| 83 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 08901594 | 16,5 | 17 / 38 | 17 | 16,3 |
| 84 | BARCAL Zdeněk | GCKVA | 00302473 | 10,8 | 16 / 29 | 16 | 10,8 |
| 85 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 00401199 | 9,8 | 16 / 28 | 16 | 9,8 |
| 86 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 12,3 | 15 / 27 | 15 | 12,3 |
| 87 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 08901759 | 22,2 | 15 / 32 | 15 | 22,2 |
| 88 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 08901590 | 19,9 | 14 / 38 | 14 | 19,6 |
| 89 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 14300595 | 14,4 | 14 / 31 | 14 | 14,4 |
| 90 | ŠTĚPÁNEK Bruno | GCPDY | 00801559 | 27,1 | 13 / 36 | 13 | 26,3 |
| 91 - 92 | PEŠEK Alex | GCPRH | 00902669 | 27,4 | 13 / 43 | 13 | 26,5 |
| 91 - 92 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 00302247 | 15,9 | 13 / 29 | 13 | 15,9 |
| 93 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 14,6 | 13 / 28 | 13 | 16,0 |
| 94 | VLACH Michal | GCYPS | 09700502 | 28,6 | 13 / 39 | 13 | 27,8 |
| 95 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 23,2 | 13 / 34 | 13 | 23,1 |
| 96 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 08901745 | 19,4 | 11 / 34 | 11 | 19,4 |
| 97 | REICHELT Irena | ALBGC | 14300592 | 34,9 | 11 / 41 | 11 | 33,6 |
| 98 | BURDA Robin Patrick | GCPRH | 00903061 | 23,1 | 11 / 28 | 11 | 23,1 |
| 99 | ZELINKA Matěj | PGCGC | 12503991 | 35,2 | 10 / 43 | 10 | 34,2 |
| 100 | JOHN Anna | GCBBR | 16403230 | 16,1 | 10 / 26 | 10 | 16,1 |
| 101 | TESKOVÁ Eliška | CESGK | 09810559 | 24,1 | 9 / 34 | 9 | 23,8 |
| 102 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 22400152 | 24,2 | 9 / 34 | 9 | 24,2 |
| 103 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 18005572 | 34,4 | 9 / 45 | 9 | 32,0 |
| 104 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 08901830 | 31,2 | 8 / 33 | 8 | 31,2 |
| 105 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 15400551 | 24,7 | 8 / 28 | 8 | 24,7 |
| 106 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 08901693 | 22,4 | 8 / 22 | 8 | 22,4 |
| 107 | MIKOVÁ Linda | GCSBO | 09001395 | 33,2 | 8 / 42 | 8 | 32,0 |
| 108 | HRDINA Adam | GCHOR | 08901798 | 28,7 | 7 / 28 | 7 | 28,7 |
| 109 | JUHÁS Kornelián | PGCGC | 12504542 | 27,1 | 7 / 23 | 7 | 27,1 |
| 110 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 06301382 | 17,6 | 6 / 25 | 6 | 17,6 |
| 111 | ŠTYS Jiří | KGCMA | 06603935 | 33,5 | 6 / 33 | 6 | 33,2 |
| 112 | OLEXOVÁ Eva | GCPRH | 00902586 | 33,7 | 5 / 42 | 5 | 32,6 |
| 113 | JŮRKA Martin | GKBOT | 14101597 | 19,1 | 5 / 25 | 5 | 19,1 |
| 114 | STRNAD Oliver | CESGK | 09808959 | 35,7 | 5 / 31 | 5 | 35,7 |
| 115 | FISCHEROVÁ Nela | GKLIS | 01201436 | 29,7 | 3 / 29 | 3 | 30,1 |
| 116 | SEGEČ Filip | GCBIT | 16300769 | 34,8 | 1 / 24 | 1 | 34,8 |
| 117 | KOPEČNÝ Richard | GCSPR | 16600280 | 11,2 | WD | --- | 11,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/12/2025 | Closed | 0 |






















