| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 12504712 | 2,9 | 34 / 37 | 34 | 3,1 |
| 2 | JOHN Max | GCBBR | 16403215 | 9,1 | 32 / 43 | 32 | 8,4 |
| 3 | TUREK Jiří | GCTUL | 14001012 | 4,0 | 32 / 37 | 32 | 3,7 |
| 4 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 14000872 | 2,1 | 31 / 35 | 31 | 2,0 |
| 5 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 18001544 | 8,6 | 31 / 41 | 31 | 7,8 |
| 6 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 5,0 | 30 / 38 | 30 | 4,8 |
| 7 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 07811116 | 4,4 | 30 / 37 | 30 | 4,1 |
| 8 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 16403170 | 9,8 | 30 / 37 | 30 | 9,4 |
| 9 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 8,6 | 29 / 40 | 29 | 8,0 |
| 10 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 3,5 | 29 / 34 | 29 | 3,5 |
| 11 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 8,7 | 29 / 35 | 29 | 8,7 |
| 12 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 8,8 | 28 / 39 | 28 | 8,5 |
| 13 | MEČÍŘ Štěpán | GCCPR | 06900329 | 7,4 | 28 / 37 | 28 | 7,0 |
| 14 | STANĚK Jakub | GCHOS | 07808359 | 5,7 | 27 / 34 | 27 | 5,6 |
| 15 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 06801784 | 4,0 | 26 / 32 | 26 | 4,0 |
| 16 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 5,3 | 26 / 33 | 26 | 5,4 |
| 17 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 11,6 | 26 / 40 | 26 | 11,0 |
| 18 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 06801589 | 9,8 | 26 / 33 | 26 | 9,8 |
| 19 | STOLZ Adam | GCPRH | 00903092 | 8,2 | 25 / 35 | 25 | 7,9 |
| 20 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 06801246 | 11,2 | 25 / 40 | 25 | 10,7 |
| 21 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 00801446 | 13,2 | 24 / 41 | 24 | 12,3 |
| 22 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 12,2 | 24 / 39 | 24 | 11,8 |
| 23 | MALÝ Alex | GCHOS | 07810999 | 5,5 | 24 / 31 | 24 | 5,8 |
| 24 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 07810076 | 12,0 | 23 / 37 | 23 | 11,6 |
| 25 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 18006329 | 15,6 | 23 / 42 | 23 | 12,0 |
| 26 | JOHN Anna | GCBBR | 16403230 | 13,5 | 23 / 39 | 23 | 13,0 |
| 27 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 12503460 | 7,8 | 22 / 32 | 22 | 7,8 |
| 28 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 6,4 | 22 / 25 | 22 | 6,4 |
| 29 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 03001340 | 6,5 | 22 / 30 | 22 | 6,5 |
| 30 | VOTAVA Matouš | GCHOD | 01007340 | 11,8 | 22 / 36 | 22 | 11,5 |
| 31 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 07809312 | 12,7 | 22 / 31 | 22 | 13,1 |
| 32 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 14300505 | 11,4 | 22 / 31 | 22 | 11,4 |
| 33 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 9,9 | 21 / 32 | 21 | 9,9 |
| 34 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 11,0 | 21 / 35 | 21 | 10,8 |
| 35 | NÁVRAT Jakub | GCBBR | 16402910 | 15,0 | 21 / 39 | 21 | 14,7 |
| 36 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 07811410 | 12,7 | 21 / 37 | 21 | 12,3 |
| 37 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 06301381 | 8,8 | 21 / 33 | 21 | 8,8 |
| 38 | ZELINKA Adam | PGCGC | 12502498 | 7,8 | 21 / 30 | 21 | 8,0 |
| 39 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 6,0 | 21 / 28 | 21 | 6,0 |
| 40 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 10000100 | 7,2 | 20 / 28 | 20 | 7,2 |
| 41 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 06801575 | 10,7 | 20 / 31 | 20 | 10,5 |
| 42 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 00903200 | 17,2 | 20 / 40 | 20 | 16,5 |
| 43 | FRÉLICH David | GCAUS | 02802932 | 10,3 | 20 / 33 | 20 | 10,3 |
| 44 | MUSIL Daniel | GCBBR | 16401659 | 14,4 | 19 / 30 | 19 | 15,6 |
| 45 | NOVOTNÝ Michal ml. | 19747 | 17,8 | 19 / 34 | 19 | 17,8 | |
| 46 - 47 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | GCPRH | 00902927 | 16,8 | 19 / 40 | 19 | 15,9 |
| 46 - 47 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 10,0 | 19 / 32 | 19 | 10,0 |
| 48 | HANZL Matt | GCBBR | 16401758 | 22,2 | 19 / 39 | 19 | 21,3 |
| 49 | HAVLENA David | AGMST | 06801783 | 10,1 | 19 / 32 | 19 | 10,1 |
| 50 | HECKL Jan | GCBER | 05002338 | 16,0 | 19 / 36 | 19 | 15,8 |
| 51 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 11,5 | 19 / 34 | 19 | 11,4 |
| 52 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 21,6 | 18 / 37 | 18 | 21,1 |
| 53 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 12,2 | 18 / 32 | 18 | 12,2 |
| 54 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 12400404 | 11,7 | 17 / 32 | 17 | 11,7 |
| 55 | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 06603642 | 10,5 | 17 / 30 | 17 | 10,5 |
| 56 | NGUYEN Harry | PGCGC | 12503874 | 11,9 | 17 / 32 | 17 | 11,9 |
| 57 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 09808395 | 11,5 | 17 / 31 | 17 | 11,5 |
| 58 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 07810246 | 10,6 | 17 / 28 | 17 | 10,6 |
| 59 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 01007867 | 19,8 | 17 / 38 | 17 | 18,9 |
| 60 | NOVOTNÁ Karolína | 18019 | 21,7 | 16 / 41 | 16 | 21,7 | |
| 61 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 14300595 | 13,9 | 16 / 33 | 16 | 14,1 |
| 62 | TESKOVÁ Eliška | CESGK | 09810559 | 21,4 | 15 / 42 | 15 | 20,2 |
| 63 | NÁVRAT Tomáš | GCBBR | 16402515 | 25,2 | 15 / 44 | 15 | 24,1 |
| 64 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 00902778 | 12,3 | 15 / 29 | 15 | 12,3 |
| 65 | SÝKORA Teodor | AGMST | 06801226 | 14,4 | 14 / 28 | 14 | 14,4 |
| 66 | SKLENÁŘ Filip | GCHOS | 07811456 | 28,7 | 14 / 40 | 14 | 28,0 |
| 67 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 06801468 | 20,0 | 13 / 35 | 13 | 19,7 |
| 68 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 07810458 | 22,4 | 13 / 33 | 13 | 22,2 |
| 69 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 07811356 | 25,0 | 13 / 36 | 13 | 24,6 |
| 70 | KOPEČNÝ Richard | GCSPR | 16600280 | 11,6 | 13 / 25 | 13 | 11,6 |
| 71 | STANĚK Stanislav | GCHOD | 01007274 | 27,1 | 12 / 32 | 12 | 27,1 |
| 72 | VRBA Tomáš | GCPDY | 00801728 | 34,4 | 12 / 43 | 12 | 32,8 |
| 73 | JUHÁS Kornelián | PGCGC | 12504542 | 27,3 | 12 / 38 | 12 | 27,3 |
| 74 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 01007315 | 22,6 | 12 / 31 | 12 | 22,6 |
| 75 | PŘÍKLENK Lukáš | GCPRH | 00902473 | 28,8 | 11 / 40 | 11 | 28,1 |
| 76 | ŠULC Miroslav | GCSBO | 09001391 | 29,1 | 11 / 38 | 11 | 28,5 |
| 77 | STRUHOVSKÝ Lukáš | GCYPS | 09700362 | 33,8 | 11 / 41 | 11 | 32,8 |
| 78 | ŠTĚPÁNEK Bruno | GCPDY | 00801559 | 26,3 | 9 / 27 | 9 | 26,3 |
| 79 | VLACH Michal | GCYPS | 09700502 | 27,8 | 7 / 25 | 7 | 27,8 |
| 80 | NOSEK Šimon | PGCGC | 12504689 | 26,8 | 6 / 25 | 6 | 27,8 |
| 81 | HORYNA Albert | GCPDY | 00801677 | 33,0 | 5 / 31 | 5 | 33,0 |
| 82 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 18005572 | 32,0 | 5 / 30 | 5 | 32,0 |
| 83 | MAXA Václav | GCPRH | 00902997 | 34,2 | 4 / 36 | 4 | 34,2 |
| 84 | SLABÁ Kateřina | GCHOS | 07810539 | 33,3 | 3 / 27 | 3 | 33,3 |
| 85 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 12502886 | 38,3 | 3 / 29 | 3 | 38,3 |
| 86 | BENEŠ Jan | AGMST | 06801377 | 34,8 | 2 / 28 | 2 | 35,8 |
| 87 | EDWORTHY Nicholas | GCBBR | 16402772 | 29,4 | 1 / 14 | 1 | 30,4 |
| 88 | RIEGER Vojtěch | GCBBR | 16402930 | 20,3 | NS | --- | 20,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/26/2025 | Closed | 0 |






















