| Name: | C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 07810957 | 3,2 | 69 / 35 | 69 | 3,1 |
| 2 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 5,6 | 69 / 38 | 69 | 5,2 |
| 3 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 2,4 | 71 / 33 | 71 | 2,3 |
| 4 | DIOR Olivier | GCHOS | 07808060 | 10,0 | 72 / 39 | 72 | 9,4 |
| 5 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 2,7 | 76 / 28 | 76 | 3,1 |
| 6 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 5,6 | 78 / 31 | 78 | 5,8 |
| 7 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 00401199 | 9,8 | 78 / 33 | 78 | 9,8 |
| 8 | STOLZ Adam | GCPRH | 00903092 | 8,2 | 79 / 30 | 79 | 8,2 |
| 9 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 12504717 | 3,1 | 79 / 26 | 79 | 3,1 |
| 10 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 07809953 | 14,1 | 79 / 39 | 79 | 13,4 |
| 11 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 18001544 | 8,8 | 80 / 32 | 80 | 8,8 |
| 12 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 9,4 | 80 / 31 | 80 | 9,4 |
| 13 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 5,8 | 81 / 26 | 81 | 5,8 |
| 14 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 9,4 | 81 / 31 | 81 | 9,4 |
| 15 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 11,8 | 81 / 33 | 81 | 11,8 |
| 16 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 01901517 | 2,4 | 84 / 23 | 84 | 2,4 |
| 17 | STANĚK Jakub | GCHOS | 07808359 | 5,8 | 84 / 23 | 84 | 5,8 |
| 18 | KOPEČNÝ Richard | GCSPR | 16600280 | 11,2 | 85 / 29 | 85 | 11,2 |
| 19 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 11,4 | 85 / 29 | 85 | 11,4 |
| 20 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 09808395 | 11,5 | 85 / 28 | 85 | 11,5 |
| 21 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 3,3 | 85 / 23 | 85 | 3,3 |
| 22 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 12,1 | 86 / 29 | 86 | 12,3 |
| 23 | JOHN Anna | GCBBR | 16403230 | 16,3 | 86 / 33 | 86 | 16,1 |
| 24 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 00902778 | 12,3 | 87 / 32 | 87 | 12,3 |
| 25 | NGUYEN Tran Duc Son | GCHOS | 07811307 | 28,0 | 88 / 43 | 88 | 24,9 |
| 26 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 06801575 | 10,4 | 88 / 32 | 88 | 10,5 |
| 27 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 16402598 | 9,8 | 89 / 24 | 89 | 9,8 |
| 28 | PEŠEK Alex | GCPRH | 00902669 | 27,6 | 97 / 33 | 97 | 27,4 |
| 29 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 01007328 | 1,4 | 97 / 9 | 97 | 1,4 |
| 30 | NÁVRAT Tomáš | GCBBR | 16402515 | 25,1 | 98 / 30 | 98 | 25,1 |
| 31 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 01007570 | 9,4 | WD | --- | 9,4 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/11/2025 | Closed | 0 |






















