Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025

Loreta Golf Pyšely, 07/14/2025 | 06:00 AM až 07/15/2025 | 08:00 PM

Name:B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MALÝ Alex GCHOS 07810999 6,4 78 / 3685 / 29 163 6,2
2 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 9,1 85 / 3279 / 38 164 8,7
3 VANĚK Tomáš GCKUH 12400486 10,8 84 / 3580 / 39 164 10,1
4 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 9,2 86 / 3384 / 36 170 9,3
5 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 13,0 89 / 3382 / 40 171 13,1
6 VALA Lukáš GCHOS 07809089 8,0 88 / 3186 / 30 174 8,4
7 NGUYEN Harry PGCGC 12503874 15,8 90 / 3585 / 42 175 14,6
8 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 15,3 90 / 3688 / 38 178 14,4
9 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 14300595 15,1 89 / 3690 / 35 179 14,9
10 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 12,8 90 / 3690 / 36 180 12,2
11 SÝKORA Teodor AGMST 06801226 16,8 91 / 3693 / 35 184 16,3
12 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 13,0 90 / 3395 / 28 185 13,0
Cut pro 12 hráčů bez "ties"
13 - 14 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 00903200 18,2 91 / 37 91 17,6
13 - 14 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 15,7 91 / 36 91 15,4
15 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 13,4 92 / 30 92 13,4
16 HAVLENA David AGMST 06801783 12,3 92 / 31 92 12,3
17 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 07810244 25,7 96 / 42 96 24,7
18 SZABÓ Vojtěch AGMST 06801408 26,9 102 / 37 102 26,6
19 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 11,7 102 / 24 102 11,7
20 TESKOVÁ Eliška CESGK 09810559 23,7 104 / 32 104 24,1
21 TUREK Maxmilian AGMST 06801489 24,1 104 / 32 104 24,1
22 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 00902413 24,2 106 / 30 106 24,2
23 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 16401754 26,2 107 / 31 107 26,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2025 Closed 0
Round 2 07/15/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE