| Name: | Společná-BEST BRUTTO |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁJEK Sebastian | GCHOD | 01007980 | +0,4 | 71 / 32 | 75 / 29 | 67 / 36 | 74 / 30 | 287 | +0,2 |
| 2 | HAD Gustav | GCCKR | 10100946 | 3,2 | 71 / 36 | 69 / 38 | 76 / 34 | 73 / 34 | 289 | 3,3 |
| 3 | ŠOLTA Vojtěch | GCCKR | 10100323 | 6,1 | 73 / 37 | 72 / 38 | 73 / 37 | 76 / 34 | 294 | 5,3 |
| 4 | ČERVENÝ Josef | PGCGC | 12503400 | 5,9 | 79 / 31 | 78 / 33 | 76 / 34 | 78 / 32 | 311 | 6,5 |
| 5 | VECSEY Michal | GCKAR | 01901623 | 2,9 | 76 / 31 | 74 / 33 | 74 / 33 | 89 / 20 | 313 | 2,8 |
| 6 | VACHTA Petr | GCCKR | 10101188 | 8,1 | 75 / 37 | 80 / 33 | 77 / 36 | 82 / 30 | 314 | 7,6 |
| 7 | SVÁROVSKÝ Jakub | CESGK | 09812591 | 9,7 | 81 / 33 | 77 / 37 | 81 / 33 | 78 / 37 | 317 | 9,3 |
| 8 | KOŠAN Stanislav | GCCKR | 10100633 | 9,5 | 80 / 34 | 77 / 37 | 77 / 37 | 83 / 31 | 317 | 8,7 |
| 9 | BÜRGER Jan | GCCKR | 10100010 | 8 | 76 / 36 | 80 / 32 | 77 / 35 | 84 / 31 | 317 | 7,9 |
| 10 | STOPKA Richard | ALBGC | 14300320 | 9,8 | 79 / 35 | 75 / 39 | 80 / 34 | 85 / 29 | 319 | 8,9 |
| 11 | JEDLIČKOVÁ Martina | GCCKR | 10100742 | 8,4 | 86 / 30 | 78 / 36 | 76 / 38 | 80 / 34 | 320 | 8,3 |
| 12 | NOVOTNÝ Martin | GCCKR | 10101326 | 6,3 | 77 / 33 | 85 / 26 | 77 / 34 | 81 / 30 | 320 | 6,6 |
| 13 | DRHOVSKÝ Dominik | GCCKR | 10101020 | 6,3 | 79 / 31 | 80 / 32 | 81 / 31 | 82 / 28 | 322 | 6,3 |
| 14 | VALDAUF Karel | GCHOD | 01007948 | 9 | 78 / 35 | 90 / 25 | 77 / 36 | 78 / 35 | 323 | 8,2 |
| 15 | ONDRASCHEK Richard | CESGK | 09811535 | 8,9 | 84 / 29 | 75 / 39 | 81 / 32 | 84 / 29 | 324 | 8,3 |
| 16 | SPOZDIL Jaroslav | LGCPY | 18003721 | 6,1 | 84 / 27 | 78 / 32 | 82 / 31 | 82 / 30 | 326 | 6,8 |
| 17 | KLIMEŠ Michal | GCBRN | 02502296 | 8,3 | 80 / 33 | 84 / 29 | 81 / 32 | 82 / 31 | 327 | 9,3 |
| 18 | HARTL Jiří | GKDDV | 04701228 | 7 | 86 / 27 | 78 / 33 | 83 / 32 | 82 / 29 | 329 | 7,8 |
| 19 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 06801575 | 9,4 | 83 / 32 | 79 / 35 | 83 / 31 | 84 / 30 | 329 | 9,6 |
| 20 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 10,9 | 82 / 34 | 86 / 30 | 85 / 31 | 80 / 35 | 333 | 11,5 |
| 21 | POPLUHÁR Dominik | GCBRN | 02502819 | 11,7 | 86 / 31 | 78 / 38 | 81 / 35 | 88 / 29 | 333 | 11,8 |
| 22 | LÖBL David | GSCHS | 15700101 | 12,3 | 79 / 38 | 82 / 35 | 85 / 33 | 91 / 26 | 337 | 11,9 |
| 23 | HONSA Petr | GSCHS | 15700034 | 10,3 | 81 / 34 | 82 / 33 | 93 / 26 | 82 / 33 | 338 | 10,7 |
| 24 | NAVRÁTIL Petr | GCOSE | 13701250 | 15,5 | 85 / 35 | 82 / 38 | 86 / 36 | 85 / 35 | 338 | 14,8 |
| 25 | HURYCH Tomáš | GCBER | 05002367 | 9,7 | 89 / 28 | 87 / 29 | 80 / 35 | 84 / 30 | 340 | 10,1 |
| 26 | PŘÍCHOVSKÝ Aleš | GCCKR | 10100882 | 11,2 | 85 / 31 | 85 / 31 | 86 / 30 | 87 / 31 | 343 | 12,4 |
| 27 | KOTEK Jiří | GCCKR | 10100217 | 8,6 | 81 / 32 | 89 / 26 | 84 / 30 | 90 / 25 | 344 | 9,1 |
| 28 | FIVÉBR Miroslav | GCBER | 05001486 | 18 | 90 / 34 | 87 / 36 | 85 / 38 | 83 / 40 | 345 | 16,7 |
| 29 | ČERVENÝ Martin | AGMST | 06801195 | 7,3 | 94 / 17 | 83 / 29 | 82 / 29 | 86 / 25 | 345 | 7,9 |
| 30 | MATHÉ Luděk | GKHNV | 05702161 | 7,3 | 88 / 24 | 88 / 24 | 90 / 24 | 81 / 30 | 347 | 8,2 |
| 31 | OGOREK Pavel | GCBER | 05001876 | 10,4 | 93 / 26 | 88 / 29 | 81 / 34 | 85 / 30 | 347 | 10,4 |
| 32 | ROUBAL Matyáš | CESGK | 09801939 | 13,6 | 91 / 32 | 85 / 33 | 87 / 32 | 88 / 30 | 351 | 13,6 |
| 33 | TAMPÍR Štěpán | GKHNV | 05701692 | 12,1 | 85 / 33 | 92 / 27 | 91 / 31 | 86 / 34 | 354 | 12,6 |
| 34 | ADZIMA Martin | PRAGK | 12601342 | 12,9 | 88 / 30 | 95 / 24 | 83 / 35 | 88 / 30 | 354 | 13,1 |
| 35 | NOVOTNÝ Lukáš | GKHNV | 05702407 | 19,8 | 91 / 34 | 82 / 46 | 91 / 34 | 91 / 34 | 355 | 15,7 |
| 36 | KŘÍŽ Karel | GCCKR | 10101064 | 18,3 | 90 / 33 | 84 / 39 | 92 / 32 | 90 / 33 | 356 | 18,4 |
| 37 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 15 | 95 / 28 | 83 / 37 | 93 / 29 | 86 / 35 | 357 | 15,4 |
| 38 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | GCCKR | 10101111 | 16 | 90 / 33 | 92 / 31 | 88 / 34 | 87 / 35 | 357 | 16,1 |
| 39 | FALTYS Jan | GCBER | 05002348 | 13,4 | 97 / 23 | 85 / 34 | 84 / 34 | 91 / 28 | 357 | 13,9 |
| 40 | BABKA Václav | GKHNV | 05702319 | 9,7 | 93 / 24 | 85 / 30 | 89 / 30 | 91 / 26 | 358 | 10 |
| 41 | JANÁČEK Jaromír | GCCKR | 10101371 | 19,9 | 89 / 36 | 88 / 38 | 93 / 33 | 90 / 37 | 360 | 18,7 |
| 42 | KLÍMA Petr | GCCKR | 10100452 | 16,9 | 90 / 32 | 94 / 31 | 91 / 32 | 86 / 36 | 361 | 17,1 |
| 43 | NEUMANN Milan | GCBIT | 16300635 | 15,1 | 93 / 28 | 89 / 31 | 88 / 32 | 92 / 28 | 362 | 15,1 |
| 44 | SLAVÍK Roman | GKHNV | 05701726 | 13,2 | 86 / 32 | 93 / 25 | 91 / 28 | 95 / 26 | 365 | 14,4 |
| 45 | ŠENFELD Ivo | GCBER | 05000947 | 15,1 | 97 / 26 | 89 / 31 | 86 / 34 | 94 / 30 | 366 | 15,8 |
| 46 | ČUDKA Martin | PANGC | 20500164 | 15,2 | 93 / 29 | 93 / 28 | 88 / 34 | 93 / 27 | 367 | 15,8 |
| 47 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 02502907 | 10,7 | 87 / 29 | 101 / 21 | 91 / 28 | 90 / 28 | 369 | 11,9 |
| 48 | BOHONĚK Martin | GCOSE | 13701172 | 20,2 | 89 / 36 | 95 / 32 | 91 / 37 | 94 / 33 | 369 | 20,1 |
| 49 | LEXA Patrik | GCCKR | 10101378 | 18,1 | 96 / 27 | 92 / 32 | 88 / 35 | 94 / 31 | 370 | 18,7 |
| 50 | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 09000552 | 12,6 | 92 / 27 | 90 / 27 | 96 / 26 | 93 / 25 | 371 | 12,6 |
| 51 | DVOŘÁK Martin | CESGK | 09805212 | 18,6 | 88 / 36 | 94 / 30 | 91 / 34 | 100 / 28 | 373 | 18,6 |
| 52 | ROUBAL Tomáš | CESGK | 09801937 | 19,7 | 94 / 33 | 98 / 28 | 90 / 35 | 96 / 31 | 378 | 20,6 |
| 53 | POPELÍK Zbyněk | GKKOM | 23300014 | 22,5 | 98 / 30 | 103 / 25 | 87 / 41 | 93 / 35 | 381 | 21,9 |
| 54 | KLÍMA Vladimír | GCCKR | 10101082 | 23,7 | 100 / 30 | 96 / 33 | 97 / 33 | 89 / 40 | 382 | 23,2 |
| 55 | LEXA Tomáš | GCCKR | 10101105 | 23,6 | 97 / 34 | 99 / 31 | 90 / 39 | 96 / 34 | 382 | 22,3 |
| 56 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 02300628 | 14,9 | 96 / 27 | 92 / 31 | 98 / 29 | 100 / 23 | 386 | 16,4 |
| 57 | POSTUPA Jiří | GSCHS | 15700103 | 20,7 | 96 / 31 | 94 / 32 | 103 / 23 | 97 / 31 | 390 | 21,7 |
| 58 | FILKOVÁ Kristina | PANGC | 20500366 | 26,1 | 99 / 34 | 101 / 34 | 102 / 32 | 98 / 36 | 400 | 25,8 |
| 59 | MEDVĚD Martin | CESGK | 09803140 | 18,5 | 101 / 24 | 102 / 24 | 98 / 27 | 99 / 27 | 400 | 18,5 |
| 60 | NÝDL Libor | GKHNV | 05701326 | 23,6 | 111 / 24 | 95 / 34 | 99 / 30 | 96 / 33 | 401 | 23,9 |
| 61 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 02300823 | 19,2 | 106 / 20 | 104 / 24 | 99 / 26 | 97 / 27 | 406 | 20 |
| 62 | BRABEC Milan | GCCKR | 10100485 | 21,6 | 99 / 29 | 102 / 27 | 101 / 27 | 105 / 22 | 407 | 22,1 |
| 63 | ZBOŘILOVÁ Dagmar | PJCBE | 02300871 | 22,2 | 101 / 28 | 107 / 24 | 102 / 27 | 109 / 21 | 419 | 22,2 |
| 64 | ČECH Vítězslav | GCHOD | 01008044 | 32,4 | 120 / 25 | 111 / 31 | 107 / 32 | 103 / 36 | 441 | 32,1 |
| 65 | FARKA David | GCCKR | 10100912 | 4,5 | 75 / 33 | 74 / 34 | 74 / 34 | 223 | 4,5 | |
| 66 | KLÍCHA Lukáš | CESGK | 09807937 | 21,9 | 89 / 39 | 89 / 38 | 86 / 41 | - / 40 | 264 | 19,6 |
| 67 | ŠMÍD Radek | PGCGC | 12502343 | 17,4 | 91 / 32 | 93 / 31 | 83 / 39 | - / 30 | 267 | 17,3 |
| 68 | LHOTKA Ladislav | GCCKR | 10100245 | 20,5 | 88 / 40 | 92 / 34 | 96 / 30 | WD | 276 | 20,6 |
| 69 | CHUDOBA Lubomír | LGCPY | 18005816 | 22,5 | 95 / 33 | 94 / 35 | 92 / 36 | - / 32 | 281 | 22,5 |
| 70 | GABRIEL Jiří | GCCKR | 10101354 | 19,2 | 93 / 31 | - / 33 | 97 / 27 | 98 / 27 | 288 | 19,9 |
| 71 | ZÍKA Václav | GCCKR | 10100349 | 23 | 97 / 33 | 103 / 28 | - / 39 | 93 / 36 | 293 | 22,3 |
| 72 | TOMČÍK Ján | GCCKR | 10101081 | 26,4 | - / 35 | 102 / 30 | 99 / 33 | 100 / 34 | 301 | 26,5 |
| 73 | HOLCMAN Robin | GKHNV | 05702353 | 28,2 | 122 / 18 | - / 24 | 129 / 21 | 108 / 30 | 359 | 30,7 |
| 74 | VÍTEK Tomáš | GCBER | 05001150 | 8,1 | 87 / 25 | 88 / 25 | WD | 175 | 8,1 | |
| 75 | POJER Milan | CESGK | 09814527 | 9,1 | 83 / 33 | 94 / 23 | - / 24 | - / 20 | 177 | 9 |
| 76 | KARVÁNEK Jakub | GKCZU | 21800133 | 17,9 | 91 / 32 | - / 37 | 95 / 28 | 186 | 17,6 | |
| 77 | SPOZDILOVÁ Karolina | LGCPY | 18003720 | 15,7 | - / 31 | - / 27 | 92 / 30 | 99 / 25 | 191 | 17,4 |
| 78 | BENEŠOVÁ Monika | GKCZU | 21800147 | 34,4 | 117 / 28 | 119 / 26 | - / 30 | 236 | 35,1 | |
| 79 | BÁRTA Jan | GCCKR | 10100996 | 16,2 | - / 38 | - / 34 | 96 / 27 | - / 19 | 96 | 16,1 |
| 80 | STOPKA Jan | GKHNV | 05700855 | 14,8 | - / 29 | - / 23 | 98 / 23 | - / 13 | 98 | 15,2 |
| 81 | MOJŽÍŠ Michal | GCCKR | 10100132 | 22,4 | - / 30 | 101 / 28 | - / 20 | - / 22 | 101 | 22,7 |
| 82 | HUŠÁK Michal | GKHNV | 05700930 | 26,3 | - / 29 | - / 35 | 103 / 29 | - / 26 | 103 | 26,7 |
| 83 | RADIL Adam | PJCBE | 02300925 | 14 | 111 / 13 | - / 8 | WD | 111 | 14 | |
| 84 - 86 | SVOBODA Ondřej | GCCKR | 10101249 | 11,6 | NS | --- | 11,6 | |||
| 84 - 86 | KÁNÍK Michal | GCCKR | 10101248 | 17,1 | NS | --- | 17,1 | |||
| 84 - 86 | NOVÁK Martin | GKHNV | 05702370 | 30,1 | - / 37 | - / 37 | - / 33 | - / 25 | --- | 29,7 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/03/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/04/2026 | Closed | 0 |
| Round 3 | 07/05/2026 | Closed | 0 |
| Round 4 | 07/06/2026 | Closed | 0 |






















