Czech Golf Federation

DT A Greensgate

Greensgate Dýšina, 08/19/2025 | 08:00 AM až 08/19/2025 | 11:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 9,3 34 / 39 34 8,8
2 MACEK Šimon RGAGR 22400006 3,1 34 / 37 34 2,7
3 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 08901470 1,3 33 / 34 33 1,3
4 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 6,4 33 / 40 33 5,7
5 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 3,5 32 / 36 32 3,4
6 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 6,0 32 / 39 32 5,4
7 PREISINGER Max RGAGR 22400173 11,8 31 / 39 31 11,4
8 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 3,3 31 / 34 31 3,2
9 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 5,1 31 / 37 31 4,7
10 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 9,7 30 / 35 30 9,8
11 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 4,0 29 / 33 29 4,0
12 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 5,1 28 / 34 28 5,0
13 RATAJ Filip RGAGR 22400023 7,0 28 / 35 28 6,9
14 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 9,3 28 / 37 28 9,0
15 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 10,3 27 / 33 27 10,3
16 DANĚK Jan GCYPS 09700421 4,1 27 / 31 27 4,1
17 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 13,7 26 / 36 26 13,5
18 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 7,2 26 / 34 26 7,2
19 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 6,7 26 / 34 26 6,7
20 ANDERLE Prokop ALBGC 14300594 10,6 26 / 38 26 10,1
21 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 9,9 25 / 35 25 9,6
22 PRESSL Marek RGAGR 22400164 17,5 25 / 39 25 16,9
23 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 8,7 25 / 35 25 8,6
24 SLAVÍK Tomáš GCTUL 14000969 17,9 25 / 46 25 15,6
25 PELECHOVÁ Elisabeth RGAGR 22400004 10,5 24 / 35 24 10,4
26 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 3,5 24 / 27 24 3,5
27 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 22400038 15,4 23 / 41 23 14,6
28 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 14,4 22 / 32 22 14,4
29 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 9,2 22 / 33 22 9,2
30 ZELINKA Adam PGCGC 12502498 7,9 21 / 30 21 7,9
31 SNIEGOŇ Jan RGAGR 22400103 16,9 21 / 38 21 16,6
32 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 21,7 21 / 37 21 21,3
33 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 12,1 21 / 35 21 12,0
34 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 08901788 15,7 21 / 38 21 15,2
35 SÝS Erik RGCML 00401269 10,2 20 / 30 20 10,6
36 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 15,2 20 / 38 20 14,7
37 KLIMT Sebastian GCSVJ 16500958 19,5 20 / 34 20 18,8
38 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 10,1 19 / 31 19 10,1
39 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 14300595 14,4 19 / 34 19 14,4
40 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 00302461 12,0 19 / 31 19 12,1
41 KOUDELKA Daniel GCHOR 08901538 14,2 18 / 34 18 14,1
42 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 5,9 18 / 25 18 5,9
43 KRAUS Markus RGCML 00401232 18,3 18 / 38 18 18,0
44 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 08901745 19,4 16 / 38 16 19,0
45 DUBIŠÁR Josef GCHOR 08901830 29,9 16 / 42 16 29,0
46 FUČÍK Lukáš GCHOR 08901594 15,8 15 / 32 15 15,8
47 HRDINA Adam GCHOR 08901798 27,5 15 / 32 15 27,4
48 ŘEZÁČ Michal RGAGR 22400257 20,3 15 / 36 15 20,1
49 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 13,2 14 / 27 14 13,4
50 JELÍNEK Beatrix PNCZE 22000336 25,8 12 / 36 12 24,9
51 JŮRKA Martin GKBOT 14101597 19,1 11 / 30 11 19,1
52 MAŠEK Martin GCKVA 00302163 10,6 11 / 22 11 10,6
53 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 14300474 18,1 10 / 28 10 19,0
54 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 16401754 25,9 9 / 32 9 26,1
55 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12502886 38,3 8 / 33 8 38,3
56 NECHUTNÁ Emma RGAGR 22400129 25,7 8 / 35 8 25,0
57 ŠMŮLOVÁ Stella RGAGR 22400261 44,8 4 / 31 4 44,8
58 - 60 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 10,8 WD --- 10,8
58 - 60 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 22,1 WD --- 22,1
58 - 60 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 19,6 WD --- 19,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/19/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE