| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 0,6 | 36 / 35 | 36 | 0,6 |
| 2 | PREISINGER Max | RGAGR | 22400173 | 16,2 | 33 / 46 | 33 | 14,0 |
| 3 | POKORNÝ Gabriel | ALBGC | 14300275 | 7,2 | 32 / 39 | 32 | 7,0 |
| 4 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 5,7 | 31 / 36 | 31 | 6,0 |
| 5 | BARCAL Zdeněk | GCKVA | 00302473 | 13,7 | 30 / 45 | 30 | 13,4 |
| 6 | STRAUSSWALD Matyas | RGAGR | 22400002 | 9,7 | 28 / 38 | 28 | 9,2 |
| 7 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 08901470 | 4,1 | 28 / 32 | 28 | 4,7 |
| 8 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 13,4 | 27 / 37 | 27 | 13,1 |
| 9 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 14300313 | 8,5 | 26 / 34 | 26 | 8,7 |
| 10 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 00302474 | 14,8 | 25 / 41 | 25 | 14,0 |
| 11 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 7,2 | 25 / 33 | 25 | 7,2 |
| 12 | VAŇOUREK Petr | RGAGR | 22400003 | 7,1 | 25 / 31 | 25 | 7,1 |
| 13 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 17,6 | 25 / 44 | 25 | 16,9 |
| 14 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 0,6 | 24 / 23 | 24 | 0,6 |
| 15 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 14300505 | 15,7 | 23 / 34 | 23 | 15,7 |
| 16 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 05600537 | 12,8 | 23 / 36 | 23 | 12,9 |
| 17 | KOHM Patrik | GCBER | 05002003 | 15,9 | 23 / 40 | 23 | 15,3 |
| 18 | JURÁŠ Petr | GCHOR | 08901601 | 9,1 | 23 / 32 | 23 | 9,1 |
| 19 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 06801589 | 14,2 | 23 / 33 | 23 | 15,4 |
| 20 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 17,8 | 22 / 42 | 22 | 16,7 |
| 21 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 00302395 | 10,8 | 22 / 33 | 22 | 10,8 |
| 22 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 00302461 | 14,1 | 21 / 35 | 21 | 14,1 |
| 23 | MAŠEK Martin | GCKVA | 00302163 | 15,3 | 21 / 38 | 21 | 15,2 |
| 24 | MOC Lukáš | GCKVA | 00302195 | 14,5 | 21 / 35 | 21 | 14,3 |
| 25 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 16,2 | 20 / 34 | 20 | 16,1 |
| 26 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 11,1 | 20 / 30 | 20 | 11,1 |
| 27 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 08501348 | 11,3 | 20 / 29 | 20 | 11,3 |
| 28 | PRESSL Marek | RGAGR | 22400164 | 21,0 | 20 / 38 | 20 | 20,5 |
| 29 | SÝS Erik | RGCML | 00401269 | 13,9 | 19 / 34 | 19 | 13,7 |
| 30 | FRISCH Julia | GCHOR | 08901625 | 16,6 | 19 / 36 | 19 | 16,7 |
| 31 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 05600651 | 20,0 | 18 / 33 | 18 | 20,0 |
| 32 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 14300595 | 19,7 | 18 / 40 | 18 | 19,1 |
| 33 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 14300594 | 15,0 | 18 / 30 | 18 | 15,0 |
| 34 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 05600609 | 21,0 | 17 / 38 | 17 | 20,6 |
| 35 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 14000897 | 33,6 | 17 / 49 | 17 | 30,1 |
| 36 | JŮRKA Martin | GKBOT | 14101597 | 24,4 | 17 / 41 | 17 | 24,1 |
| 37 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 12,0 | 17 / 29 | 17 | 12,0 |
| 38 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 08901590 | 21,7 | 16 / 36 | 16 | 21,5 |
| 39 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 15,2 | 16 / 30 | 16 | 15,5 |
| 40 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 22400103 | 17,8 | 16 / 34 | 16 | 18,2 |
| 41 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 08901759 | 28,5 | 15 / 37 | 15 | 28,1 |
| 42 | PROKOP Vít | GCCEL | 10000432 | 24,5 | 14 / 34 | 14 | 24,4 |
| 43 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 00902348 | 27,9 | 14 / 42 | 14 | 27,0 |
| 44 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 22400004 | 10,4 | 14 / 23 | 14 | 10,4 |
| 45 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 00903200 | 20,6 | 14 / 35 | 14 | 20,4 |
| 46 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 07811356 | 29,2 | 14 / 39 | 14 | 28,6 |
| 47 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 00401203 | 16,4 | 13 / 30 | 13 | 16,4 |
| 48 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 15400551 | 28,6 | 13 / 41 | 13 | 28,0 |
| 49 | DŽAVÍKOVÁ Adéla | GCCEL | 10000395 | 40,0 | 12 / 42 | 12 | 37,9 |
| 50 | STANĚK Stanislav | GCHOD | 01007274 | 38,3 | 11 / 41 | 11 | 36,7 |
| 51 | POKORNÝ Nicolas | ALBGC | 14300429 | 30,0 | 11 / 38 | 11 | 29,5 |
| 52 | VOLÁK Max | RGCML | 00401342 | 28,0 | 11 / 37 | 11 | 27,8 |
| 53 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 22400257 | 35,5 | 10 / 42 | 10 | 33,2 |
| 54 | RIEGER Vojtěch | GCBBR | 16402930 | 21,8 | 10 / 29 | 10 | 21,8 |
| 55 | BENDOVÁ Eliška | MTHGC | 08501158 | 29,2 | 9 / 34 | 9 | 28,8 |
| 56 | NECHUTNÁ Emma | RGAGR | 22400129 | 33,2 | 8 / 35 | 8 | 32,9 |
| 57 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 08901830 | 43,4 | 7 / 41 | 7 | 42,0 |
| 58 - 59 | HRDINA Adam | GCHOR | 08901798 | 41,2 | 7 / 44 | 7 | 38,9 |
| 58 - 59 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 22400152 | 29,6 | 7 / 30 | 7 | 29,6 |
| 60 | ČERNÝ Nicolas | RGAGR | 22400317 | 41,3 | 5 / 32 | 5 | 41,3 |
| 61 - 62 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 12502886 | 42,9 | 5 / 32 | 5 | 43,3 |
| 61 - 62 | PAPE Vanessa | RBEGC | 15400522 | 37,7 | 5 / 29 | 5 | 37,7 |
| 63 | VESELÁ Elena | PSLGC | 16100382 | 44,0 | 4 / 44 | 4 | 40,9 |
| 64 | BUKOVIČOVÁ Majdalena | GCTUL | 14000985 | 43,3 | --- | 43,3 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/01/2025 | Closed | -1 |






















