Czech Golf Federation

DT A Kotlina

Kotlina - Terezín, 04/26/2025 | 08:00 AM až 04/26/2025 | 07:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TUREK Jiří GCTUL 14001012 7,5 30 / 39 30 6,8
2 JANUŠAK Alexandr PGCGC 12501921 3,2 25 / 29 25 3,2
3 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 16,0 22 / 36 22 15,7
4 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 4,9 21 / 29 21 4,9
5 VLASÁK Tomáš MTHGC 08501293 9,0 21 / 31 21 9,3
6 KRŇÁK Jakub GCCEL 10000451 13,1 21 / 35 21 13,6
7 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 12,0 20 / 34 20 12,0
8 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 15,8 20 / 41 20 14,8
9 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 13,4 19 / 29 19 13,4
10 MAŠEK Martin GCKVA 00302163 15,5 18 / 36 18 15,3
11 ONDROVÁ Marie GCPDY 00801448 15,1 18 / 36 18 14,5
12 HAVLATA David GCTUL 14000991 7,1 17 / 26 17 7,1
13 KOHM Patrik GCBER 05002003 15,7 17 / 32 17 15,9
14 PRESSL Marek RGAGR 22400164 21,6 17 / 37 17 21,0
15 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 15,0 17 / 32 17 15,0
16 - 17 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 10,6 17 / 30 17 10,8
16 - 17 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 11,0 17 / 29 17 11,0
18 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 19,8 16 / 40 16 18,9
19 PEŇÁS Michal GCKVA 00302248 16,4 16 / 33 16 16,3
20 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 10,8 16 / 30 16 11,3
21 VALA Lukáš GCHOS 07809089 9,6 15 / 27 15 9,6
22 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 20,0 15 / 33 15 20,0
23 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 29,1 15 / 37 15 28,5
24 SÝS Erik RGCML 00401269 13,7 14 / 31 14 13,9
25 SLAVÍK Tomáš GCTUL 14000969 20,6 13 / 36 13 20,2
26 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 17,1 13 / 33 13 17,1
27 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 13,7 13 / 28 13 13,7
28 SNIEGOŇ Jan RGAGR 22400103 17,8 13 / 29 13 17,8
29 SVOBODA Ondřej GCHOS 07811356 30,0 13 / 38 13 29,4
30 JŮRKA Martin GKBOT 14101597 24,3 12 / 33 12 24,4
31 HOLY Dylan GCHOS 07808814 29,8 11 / 36 11 29,8
32 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 07809953 16,0 11 / 27 11 17,0
33 RIEGER Vojtěch GCBBR 16402930 22,3 11 / 37 11 21,8
34 BENDOVÁ Eliška MTHGC 08501158 33,3 11 / 51 11 29,2
35 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 15,4 10 / 30 10 15,9
36 ALTMAN Matěj AGMST 06801677 31,5 9 / 39 9 30,9
37 BALA Richard GCHOD 01006916 21,8 8 / 25 8 21,8
38 NOVOTNÝ Jan GCTUL 14000897 34,6 7 / 40 7 33,6
39 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 25,5 7 / 33 7 25,5
40 KUBOVÁ Beáta GCTUL 14000996 22,8 7 / 31 7 23,0
41 ČERNÝ Matyáš RGAGR 22400152 29,6 6 / 33 6 29,6
42 SZABÓ Vojtěch AGMST 06801408 33,0 5 / 37 5 32,4
43 BUBNÍKOVÁ Anežka GCPRH 00902348 30,5 5 / 36 5 30,1
44 - 45 JANDOVÁ Karolína AGMST 06801360 29,5 5 / 30 5 29,9
44 - 45 MAJEROVÁ Nicol CESGK 09812604 26,3 5 / 30 5 26,3
46 SVOBODA Dominik KGCMA 06603910 40,2 4 / 28 4 40,8
47 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 16401754 27,7 4 / 27 4 27,7
48 VLACH Michal GCLIB 05301314 38,9 3 / 32 3 38,9
49 BENEŠ Jan AGMST 06801377 39,1 1 / 23 1 39,1
50 SKLENÁŘ Filip GCHOS 07811456 35,8 NS --- 35,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/26/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE