Czech Golf Federation

IV. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR

Mstětice, 10/10/2025 | 09:00 AM až 10/12/2025 | 08:00 PM

Name:VW mistrovská kategorie do 24 let ŽENY hcp +9,0 - 36
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
VW mistrovská kategorie do 24 let ŽENY hcp +9,0 - 36
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +3,6 71 / 3869 / 3974 / 35 214 +4,4
2 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +4,3 77 / 3172 / 3669 / 39 218 +5
3 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 +2,8 76 / 3476 / 3473 / 37 225 +2,9
4 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +1,9 74 / 3777 / 3475 / 36 226 +2,1
5 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +2,9 75 / 3574 / 3680 / 30 229 +3
6 HRDONKOVÁ Adéla RGAGR 22400238 +2,5 78 / 3280 / 3076 / 34 234 +2,7
7 VINKLER Barbora GCBRN 02503251 +3,4 79 / 3081 / 2876 / 33 236 +3,3
8 ZEMAN Karolina PANGC 20500380 +1,2 80 / 3281 / 3180 / 32 241 +1,2
9 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 2,3 82 / 3578 / 3981 / 35 241 2
10 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 1,6 83 / 3382 / 3578 / 38 243 1,2
11 DLOUHÁ Karolína GCTUL 14000872 2,0 84 / 3280 / 3686 / 30 250 3,1
12 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 8,0 85 / 3983 / 4184 / 39 252 6,5
13 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 1,0 84 / 3184 / 3384 / 32 252 1,0
14 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 3,7 83 / 3585 / 3386 / 33 254 3,8
15 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 +3,1 80 / 3087 / 2588 / 22 255 +2,7
16 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 07809953 7,5 83 / 4082 / 4390 / 31 255 5,7
17 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 4,3 87 / 3290 / 3085 / 34 262 4,4
18 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 5,6 89 / 3490 / 3284 / 40 263 5
19 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 5,4 91 / 3083 / 3889 / 32 263 5,9
20 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 1,4 92 / 2392 / 2583 / 32 267 2,0
21 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 0,1 98 / 1882 / 3288 / 28 268 0,2
22 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 6,2 92 / 3088 / 3590 / 32 270 6,3
23 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 9,5 93 / 3398 / 3095 / 31 286 9,7
24 JOHN Anna GCBBR 16403230 11,4 105 / 31102 / 2792 / 37 299 11
25 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 18,3 103 / 36114 / 3099 / 39 316 17,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/10/2025 Closed 0
Round 2 10/11/2025 Closed 0
Round 3 10/12/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE