| Name: | VW mistrovská kategorie do 24 let ŽENY hcp +9,0 - 36 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +3,6 | 71 / 38 | 69 / 39 | 74 / 35 | 214 | +4,4 |
| 2 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +4,3 | 77 / 31 | 72 / 36 | 69 / 39 | 218 | +5 |
| 3 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | +2,8 | 76 / 34 | 76 / 34 | 73 / 37 | 225 | +2,9 |
| 4 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | +1,9 | 74 / 37 | 77 / 34 | 75 / 36 | 226 | +2,1 |
| 5 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | +2,9 | 75 / 35 | 74 / 36 | 80 / 30 | 229 | +3 |
| 6 | HRDONKOVÁ Adéla | RGAGR | 22400238 | +2,5 | 78 / 32 | 80 / 30 | 76 / 34 | 234 | +2,7 |
| 7 | VINKLER Barbora | GCBRN | 02503251 | +3,4 | 79 / 30 | 81 / 28 | 76 / 33 | 236 | +3,3 |
| 8 | ZEMAN Karolina | PANGC | 20500380 | +1,2 | 80 / 32 | 81 / 31 | 80 / 32 | 241 | +1,2 |
| 9 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300516 | 2,3 | 82 / 35 | 78 / 39 | 81 / 35 | 241 | 2 |
| 10 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 02503335 | 1,6 | 83 / 33 | 82 / 35 | 78 / 38 | 243 | 1,2 |
| 11 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 14000872 | 2,0 | 84 / 32 | 80 / 36 | 86 / 30 | 250 | 3,1 |
| 12 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 01007570 | 8,0 | 85 / 39 | 83 / 41 | 84 / 39 | 252 | 6,5 |
| 13 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 1,0 | 84 / 31 | 84 / 33 | 84 / 32 | 252 | 1,0 |
| 14 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 22400030 | 3,7 | 83 / 35 | 85 / 33 | 86 / 33 | 254 | 3,8 |
| 15 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 06801479 | +3,1 | 80 / 30 | 87 / 25 | 88 / 22 | 255 | +2,7 |
| 16 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 07809953 | 7,5 | 83 / 40 | 82 / 43 | 90 / 31 | 255 | 5,7 |
| 17 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 01007328 | 4,3 | 87 / 32 | 90 / 30 | 85 / 34 | 262 | 4,4 |
| 18 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 5,6 | 89 / 34 | 90 / 32 | 84 / 40 | 263 | 5 |
| 19 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 05301062 | 5,4 | 91 / 30 | 83 / 38 | 89 / 32 | 263 | 5,9 |
| 20 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 02503355 | 1,4 | 92 / 23 | 92 / 25 | 83 / 32 | 267 | 2,0 |
| 21 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 0,1 | 98 / 18 | 82 / 32 | 88 / 28 | 268 | 0,2 |
| 22 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 03001340 | 6,2 | 92 / 30 | 88 / 35 | 90 / 32 | 270 | 6,3 |
| 23 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 01006634 | 9,5 | 93 / 33 | 98 / 30 | 95 / 31 | 286 | 9,7 |
| 24 | JOHN Anna | GCBBR | 16403230 | 11,4 | 105 / 31 | 102 / 27 | 92 / 37 | 299 | 11 |
| 25 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 06801468 | 18,3 | 103 / 36 | 114 / 30 | 99 / 39 | 316 | 17,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/10/2025 | Closed | 0 |
| Round 2 | 10/11/2025 | Closed | 0 |
| Round 3 | 10/12/2025 | Closed | 0 |






















