| Name: | Společná HCP 14,1-19 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROULEK Petr | CESGK | 09813452 | 18,8 | 42 / 42 | 42 | 17,9 |
| 2 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,4 | 39 / 39 | 39 | 15,1 |
| 3 | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 05600255 | 14,6 | 38 / 38 | 38 | 14,1 |
| 4 | PRZYCZKO Miroslav | PANGC | 20500400 | 18,7 | 38 / 38 | 38 | 18,2 |
| 5 | BOUDOVÁ Jitka | GCCKR | 10100953 | 14,6 | 38 / 38 | 38 | 14,1 |
| 6 | VAMBERA Martin | CESGK | 09806225 | 18 | 38 / 38 | 38 | 17,1 |
| 7 | NOVÝ Pavel | PGCHK | 11302162 | 15,6 | 37 / 37 | 37 | 15 |
| 8 | UREŠ František | AGMST | 06801661 | 16,6 | 37 / 37 | 37 | 16,3 |
| 9 | SOUKUP Petr | GCPRH | 00901439 | 15,4 | 37 / 37 | 37 | 14,9 |
| 10 | DOLANSKÝ Miroslav | GCPOD | 05600506 | 15,4 | 36 / 36 | 36 | 15,2 |
| 11 | JIRÁSEK Jaroslav | CESGK | 09804210 | 17,6 | 35 / 35 | 35 | 17,3 |
| 12 | DOLEŽAL David | GCPRH | 00901510 | 18,1 | 35 / 35 | 35 | 17,9 |
| 13 | HERMANN Aleš | MTHGC | 08500096 | 14,9 | 34 / 34 | 34 | 14,9 |
| 14 | KŘEPELKA Stanislav | GCBBR | 16401534 | 17,8 | 34 / 34 | 34 | 17,7 |
| 15 | ŠENK René | GKHNV | 05702154 | 17,5 | 33 / 33 | 33 | 17,5 |
| 16 | BAUEROVÁ Iveta | MTHGC | 08500871 | 18,7 | 33 / 33 | 33 | 19 |
| 17 | BERÁNEK Petr | GCHOS | 07802600 | 18,1 | 30 / 30 | 30 | 18,2 |
| 18 | ZÁNA Oldřich | GCTLC | 10801515 | 14,8 | 28 / 28 | 28 | 15,3 |
| 19 | DOHNAL Jiří | GCLIP | 17600563 | 15,8 | 28 / 28 | 28 | 15,9 |
| 20 | DLOUHÝ Miloslav | MTHGC | 08501053 | 16,3 | 24 / 24 | 24 | 17,2 |
| 21 | KUČERA Lukáš | GCCEL | 10000386 | 17,9 | 24 / 24 | 24 | 17,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/26/2026 | Closed | 0 |






















