Czech Golf Federation

Vinoř Open s časopisem GOLF

Vinoř, 08/12/2026 | 08:30 AM až 08/12/2026 | 06:00 PM

Name:Společná HCP 0-15
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 0-15
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 12,2 39 / 39 39 11,6
2 MARTINÁK Šimon IGCMO 02200999 5,5 38 / 38 38 5,4
3 CHALOUPKA Michal GCAUS 02801517 8,3 37 / 37 37 8,6
4 ČERVINKA Luděk PRZGK 12200063 10,4 37 / 37 37 10
5 ZELINKOVÁ Alena GCKAR 01901343 9,8 37 / 37 37 9,6
6 VÁCLAVOVIČ Michal GCBRN 02503299 11,6 36 / 36 36 11,4
7 JENÍK Petr GCCEL 10000088 9,6 36 / 36 36 9,9
8 OUHRABKA Miroslav CESGK 09804150 12,1 36 / 36 36 12
9 ŠVEHLÍKOVÁ Ivana GCBER 05002106 14,2 36 / 36 36 13,9
10 DZIVJAKOVÁ Anna Marie GCTUL 14000945 12 35 / 35 35 11,9
11 ŠIROKÝ Jan GCTLC 10801560 10,4 35 / 35 35 10,4
12 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 11,1 35 / 35 35 10,8
13 HORTON Richard LGCPY 18002927 1,8 34 / 34 34 1,8
14 JAHN Michal CESGK 09807338 6,1 34 / 34 34 5,9
15 KROB Martin LGCPY 18000333 14 33 / 33 33 13,8
16 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 13 33 / 33 33 13
17 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 5,4 33 / 33 33 5,5
18 GORČÍK Martin GCCEL 10000247 10,6 33 / 33 33 10,9
19 JENÍK Radek GCCEL 10000164 13,6 33 / 33 33 13,6
20 CHALOUPKOVÁ Kamila GCAUS 02801516 11,8 33 / 33 33 11,8
21 TROUP Martin GCHOD 01008250 9,6 33 / 33 33 9,6
22 FRANCL Michael CESGK 09806113 12,8 32 / 32 32 12,8
23 PIKSA Jan CESGK 09811508 8,4 32 / 32 32 8,5
24 HOZÁK Dušan GCMUP 10301578 8 32 / 32 32 8
25 RICHTER Stanislav GCBIT 16300121 6,8 32 / 32 32 6,8
26 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 14,3 31 / 31 31 14,3
27 MUŽÁTKO Radek PANGC 20500291 12,3 31 / 31 31 12,3
28 CHALUPOVÁ Hana CESGK 09804119 7,9 31 / 31 31 7,9
29 VARTA Robert GCAUS 02801367 14,8 31 / 31 31 15,1
30 ŽATKULIAK Alois GCHOD 01004573 13,9 30 / 30 30 14,3
31 BENEŠOVÁ Kamila LGCPY 18004782 13,9 30 / 30 30 13,9
32 REJNA Václav GCMUP 10301821 10,1 29 / 29 29 10,1
33 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 13 28 / 28 28 13
34 PAUZR Jiří MTHGC 08500850 8,2 27 / 27 27 8,2
35 MERHAUT Lukáš CESGK 09810427 8,2 26 / 26 26 8,2
36 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 14,5 25 / 25 25 15,1
37 KAVKA Martin CESGK 09806865 13,6 23 / 23 23 13,6
38 VÍTEK Stanislav GODOB 22100095 13,5 22 / 22 22 13,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/12/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE