Czech Golf Federation

Čertovo Břemeno Open s časopisem GOLF

Čertovo Břemeno, 07/01/2026 | 09:00 AM až 07/01/2026 | 06:00 PM

Name:Společná HCP 23,1 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 23,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BERÁNEK Jiří GCKSI 19900307 34,2 37 / 37 37 33,6
2 KŘÍPAL Zbyněk GCKSI 19900137 23,4 36 / 36 36 23,2
3 KLÁSKOVÁ Anastasia GKBZA 09501603 23,7 36 / 36 36 23,4
4 SOBOTKA Jiří GCSVR 00200687 26,4 35 / 35 35 26,1
5 LIŠKA Miloš SOGCC 04803232 23,3 35 / 35 35 23
6 STŘÍTECKÝ Zdeněk GCAUS 02803136 30,6 34 / 34 34 30,4
7 NOVÁ Petra GCHKR 03501490 28,4 33 / 33 33 28,8
8 VRKOČ Zdeněk GCSVR 00201686 27,9 33 / 33 33 27,9
9 MACHANDER Radek PRZGK 12202059 28,4 32 / 32 32 28,4
10 PODLENOVÁ Štěpánka GCHOS 07810722 26,7 32 / 32 32 27,1
11 FILA Vítězslav GCSVR 00201140 29,1 31 / 31 31 29,4
12 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCSVR 00201326 24,1 31 / 31 31 24,1
13 ŠTRUNC Jaroslav GCPOD 05600634 29,1 30 / 30 30 29,4
14 BROŽEK Luděk CESGK 09812736 30 29 / 29 29 30,4
15 HARANT Zdeněk GCBBS 09404880 35,1 28 / 28 28 35,6
16 MYNÁŘ Jaroslav GCSVR 00201115 23,9 27 / 27 27 24
17 SRŠŇOVÁ Markéta GODOB 22100234 30 25 / 25 25 30,2
18 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 30,2 25 / 25 25 30,2
19 NĚMCOVÁ Kateřina GCOSE 13701189 32,2 23 / 23 23 33,6
20 PILEČEK Jindřich CESGK 09813333 43,5 7 / 7 7 44,1
21 - 24 SÁGNER Milan CESGK 09802496 23,6 NS --- 23,6
21 - 24 LIŠKA Robert GCOSE 13701182 23,4 NS --- 23,4
21 - 24 ŘIČÁNKOVÁ Carolina CESGK 09802564 54,0 NS --- 54
21 - 24 MAREŠ Lubomír GCBER 05002037 30,2 NS --- 30,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/01/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE