Czech Golf Federation

Čertovo Břemeno Open s časopisem GOLF

Čertovo Břemeno, 07/01/2026 | 09:00 AM až 07/01/2026 | 06:00 PM

Name:Společná HCP 0-16
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 0-16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠIROKÝ Jan GCTLC 10801560 11,2 37 / 37 37 11
2 BERKOVÁ Soňa GCBER 05000447 14,3 37 / 37 37 14,1
3 ŽATKULIAK Alois GCHOD 01004573 13,8 36 / 36 36 14,1
4 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 7,3 35 / 35 35 7,6
5 FRÜHAUF Petr KHGCS 07000761 14,8 35 / 35 35 14,4
6 PAŘÍZEK Petr GCBIT 16300061 15,1 35 / 35 35 15,6
7 HOVĚZÁK Jan SOGCC 04802844 4,2 34 / 34 34 4,1
8 PIKSA Jan CESGK 09811508 10,5 33 / 33 33 10,5
9 HOLUB Kamil GCBRN 02501807 15,5 32 / 32 32 15,6
10 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,6 32 / 32 32 9,8
11 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 +0,5 31 / 31 31 +0,3
12 VÁCLAVOVIČ Michal GCBRN 02503299 12,7 30 / 30 30 12,7
13 RICHTER Stanislav GCBIT 16300121 7,3 30 / 30 30 7,4
14 MAREŠ Jaroslav KHGCS 07000743 14,1 29 / 29 29 14,1
15 DZIVJAKOVÁ Anna Marie GCTUL 14000945 11 29 / 29 29 11,1
16 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 14,4 28 / 28 28 14,4
17 ZÁLESKÝ Petr KHGCS 07000652 13,4 28 / 28 28 13,5
18 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 9,3 28 / 28 28 9,4
19 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 5,4 27 / 27 27 5,4
20 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 14,3 26 / 26 26 14,5
21 HOZÁK Dušan GCMUP 10301578 8,8 24 / 24 24 8,8
22 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 14,5 18 / 18 18 14,5
23 - 26 VYSTAVĚL Květoslav GCAUS 02802031 15,8 NS --- 15,8
23 - 26 SÁGNER Filip CESGK 09802827 6,7 NS --- 6,7
23 - 26 KROB Martin LGCPY 18000333 15,7 NS --- 15,7
23 - 26 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 15,5 WD --- 15,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/01/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE