Czech Golf Federation

Slapy Open s časopisem GOLF

Slapy, 06/17/2026 | 08:30 AM až 06/17/2026 | 06:00 PM

Name:hcp 20,1 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
hcp 20,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LUPÍNEK Miroslav CESGK 09808327 26,7 46 / 46 46 24,6
2 SRŠŇOVÁ Markéta GODOB 22100234 32,2 45 / 45 45 30
3 LANGER Ivo GCBRN 02503500 39,4 45 / 45 45 28,8
4 HRUŠKA Jan GCHOS 07809899 20,6 43 / 43 43 19,5
5 VEJROVÁ Iveta GCHOS 07804695 28,5 40 / 40 40 28,2
6 JANČÁLEK Milan LGCPY 18004848 29,5 38 / 38 38 29
7 HOVĚZÁK Milan SOGCC 04803287 31,2 37 / 37 37 30,7
8 VRKOČ Zdeněk GCSVR 00201686 28 37 / 37 37 27,8
9 KOČÍ Richard RBEGC 15400594 21,8 36 / 36 36 21,6
10 PODLENOVÁ Štěpánka GCHOS 07810722 27 36 / 36 36 26,8
11 STIBALOVÁ Tereza GCHOD 01008787 29,8 36 / 36 36 29,5
12 VENCOVSKÝ Karel LGCPY 18006871 25,6 35 / 35 35 25,9
13 LANGER Ivo GCBRN 02502937 21,4 35 / 35 35 21,4
14 JEDLIČKOVÁ Markéta LGCPY 18000292 22,7 35 / 35 35 22,6
15 BÍLKOVÁ Beáta GCSVR 00201394 22,6 34 / 34 34 22,5
16 VEJR Petr PRZGK 12201024 29,3 34 / 34 34 29,3
17 KOUBOVÁ Jana PRAGK 12601316 36,7 33 / 33 33 36,7
18 LUPÍNKOVÁ Blanka CESGK 09810367 30,6 32 / 32 32 30,6
19 TIKAL Aleš PRZGK 12201908 29,1 32 / 32 32 30,2
20 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 21,6 32 / 32 32 21,6
21 KOUBEK Ladislav GCHOS 07811278 26,9 30 / 30 30 26,9
22 SOBOTKA Jiří GCSVR 00200687 25,7 30 / 30 30 25,7
23 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 22,7 30 / 30 30 23,2
24 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCSVR 00201326 23,2 29 / 29 29 23,6
25 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 22,5 29 / 29 29 23
26 URBÁNKOVÁ Růžena GODOB 22100211 22,3 29 / 29 29 22,6
27 NOVÁ Petra GCHKR 03501490 28 28 / 28 28 28
28 LIDICKÁ Barbora LGCPY 18001499 24,6 25 / 25 25 24,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/17/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE