| Name: | Společná HCP 0 - 16 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAHN Michal | CESGK | 09807338 | 7,3 | 38 / 38 | 38 | 6,9 |
| 2 | BATÍK Lukáš | GCLKO | 07901011 | 12,1 | 37 / 37 | 37 | 11,9 |
| 3 | VÁCLAVOVIČ Michal | GCBRN | 02503299 | 14,1 | 36 / 36 | 36 | 13,8 |
| 4 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 18001882 | 11,2 | 36 / 36 | 36 | 10,9 |
| 5 | KUBÁT Dušan | SOGCC | 04803033 | 15,7 | 36 / 36 | 36 | 15,5 |
| 6 | ZÁRUBA Filip | GCOSE | 13700123 | 11,8 | 36 / 36 | 36 | 11,6 |
| 7 | VARTA Robert | GCAUS | 02801367 | 14,1 | 35 / 35 | 35 | 13,9 |
| 8 | SKOKAN Mirek | ZGCKR | 04300792 | 13 | 35 / 35 | 35 | 12,7 |
| 9 | HOVĚZÁK Jan | SOGCC | 04802844 | 3,8 | 33 / 33 | 33 | 3,8 |
| 10 | TOMEŠ Jan | GCSVR | 00201131 | 16 | 33 / 33 | 33 | 16,4 |
| 11 | BUMBALA Radomír | VALGK | 06500062 | 11,4 | 33 / 33 | 33 | 12 |
| 12 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 01800339 | 13,1 | 33 / 33 | 33 | 13,1 |
| 13 | FLORIÁN Petr | PGCOV | 00600166 | 8,7 | 32 / 32 | 32 | 9,6 |
| 14 | DOHNAL Jiří | GCLIP | 17600563 | 15,5 | 32 / 32 | 32 | 16,2 |
| 15 | ZAORÁLEK Raimund | ZGCKR | 04300646 | 15,8 | 31 / 31 | 31 | 15,9 |
| 16 | VONTOREK Petr | PGCOV | 00602278 | 8,5 | 31 / 31 | 31 | 8,6 |
| 17 | MARČÍK Miroslav | PGCCE | 06200225 | 11 | 31 / 31 | 31 | 11 |
| 18 | PEŠAT Daniel | GCLKO | 07900811 | 14,3 | 31 / 31 | 31 | 14,3 |
| 19 | SKLENÁŘ Jan | GCSVR | 00200695 | 7,7 | 31 / 31 | 31 | 7,8 |
| 20 | PAZDZIORA Martin | PGCCE | 06200207 | 12,2 | 30 / 30 | 30 | 12,2 |
| 21 | CZUDEK Zbyszek | GCTRI | 01700085 | 13,3 | 30 / 30 | 30 | 13,3 |
| 22 | HERMANN Aleš | MTHGC | 08500096 | 12,3 | 29 / 29 | 29 | 12,5 |
| 23 | NOVOTNÝ Roman | PGCCE | 06200229 | 9,2 | 28 / 28 | 28 | 9,7 |
| 24 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 21500002 | 8,2 | 27 / 27 | 27 | 8,9 |
| 25 | FRIEDRICH Aleš | GCRAD | 08100461 | 10,3 | 27 / 27 | 27 | 10,3 |
| 26 | PRZYBYTEK Marek | GCTRI | 01701436 | 10,3 | 27 / 27 | 27 | 10,4 |
| 27 | JANÍČEK Jaroslav | GCTRI | 01702397 | 15,3 | 26 / 26 | 26 | 15,5 |
| 28 | MOUKA Jaroslav | MTHGC | 08500060 | 13,2 | 26 / 26 | 26 | 13,3 |
| 29 | RZESOTTO Jindřich | GCOLO | 07900980 | 11,4 | 25 / 25 | 25 | 11,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/03/2026 | Closed | 0 |






















