| Name: | Společná HCP 15,1-22 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 15,5 | 31 / 31 | 31 | 15,7 |
| 2 | ZÁNA Oldřich | GCTLC | 10801515 | 17,3 | 30 / 30 | 30 | 17,2 |
| 3 | JEDLIČKOVÁ Markéta | LGCPY | 18000292 | 21,2 | 30 / 30 | 30 | 21,3 |
| 4 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 20 | 29 / 29 | 29 | 20,6 |
| 5 | SASÁK Pavel | VALGK | 06501156 | 18,6 | 29 / 29 | 29 | 18,6 |
| 6 | CHVALINOVÁ Pavlína | LGCPY | 18004250 | 20,4 | 28 / 28 | 28 | 20,7 |
| 7 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 18,6 | 27 / 27 | 27 | 18,6 |
| 8 | LÖVY Ivan | PGCOV | 00602104 | 21,1 | 27 / 27 | 27 | 21,1 |
| 9 | BANCHEV Krasimir | GCHOS | 07811373 | 17,8 | 25 / 25 | 25 | 17,9 |
| 10 | DENKOVÁ Jana | GKLIS | 01200615 | 20,2 | 25 / 25 | 25 | 20,2 |
| 11 | KLEGA Pavel | GCHOS | 07806562 | 21,7 | 25 / 25 | 25 | 22,7 |
| 12 | VÁVRŮ Petr | GKBZA | 09501223 | 18,1 | 25 / 25 | 25 | 18,1 |
| 13 | BUBELÍNY Marek | CGCPR | 18100161 | 20,8 | 24 / 24 | 24 | 20,8 |
| 14 | ZAVORAL Zdeněk | GCSVR | 00200833 | 17,6 | 24 / 24 | 24 | 17,8 |
| 15 | VÁCLAVOVIČ Michal | GCBRN | 02503299 | 15,3 | 24 / 24 | 24 | 15,9 |
| 16 | VACULA Jakub | GKBZA | 09501516 | 19,5 | 23 / 23 | 23 | 19,5 |
| 17 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 18,7 | 23 / 23 | 23 | 18,7 |
| 18 | ZÁLESKÝ Milan | GODOB | 22100149 | 21 | 22 / 22 | 22 | 21 |
| 19 | ŠKODA Jiří | GCBER | 05002360 | 15,9 | 22 / 22 | 22 | 15,9 |
| 20 | FRYČ Jaroslav | GKAMB | 21500204 | 20,2 | 22 / 22 | 22 | 20,2 |
| 21 | PECHÁČEK Zdeněk | GCSVR | 00200414 | 20,6 | 21 / 21 | 21 | 20,6 |
| 22 | VAMBERA Martin | CESGK | 09806225 | 21,3 | 21 / 21 | 21 | 21,3 |
| 23 | KRÁL Petr | GCHOS | 07802626 | 16,7 | 21 / 21 | 21 | 16,7 |
| 24 | MYNÁŘ Jaroslav | GCSVR | 00201115 | 21,5 | 21 / 21 | 21 | 21,5 |
| 25 | DLASK Marek | CESGK | 09810359 | 19,3 | 21 / 21 | 21 | 19,3 |
| 26 | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 00902345 | 18,7 | 21 / 21 | 21 | 19,2 |
| 27 | VOPÁLENSKÝ František | GCTLC | 10801524 | 18 | 18 / 18 | 18 | 18,7 |
| 28 | KVAPIL Jakub | GCOLO | 02401800 | 16,3 | 16 / 16 | 16 | 16,3 |
| 29 | LEGNER Jaroslav | CESGK | 09802650 | 18,5 | 14 / 14 | 14 | 18,8 |
| 30 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 21,6 | 11 / 11 | 11 | 21,6 |
| 31 | MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana | GCHOS | 07809306 | 21,5 | NR | --- | 21,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/08/2026 | Closed | 3 |






















