Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - WAGR kategorie

Hluboká, 04/18/2025 | 08:00 AM až 04/20/2025 | 08:00 PM

Name:Chlapci 12-24 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Chlapci 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 +3,0 75 / 3172 / 3473 / 33 220 +2,7
2 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +3,0 82 / 2470 / 3669 / 37 221 +2,8
3 HÁJEK Sebastian GCHOD 01007980 0,1 71 / 3972 / 3778 / 32 221 +0,5
4 GRULICH Patrik PGCGC 12504708 0,5 76 / 3475 / 3572 / 38 223 0
5 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 +3,8 73 / 3277 / 2873 / 32 223 +3,8
6 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +2,9 72 / 3475 / 3177 / 29 224 +2,7
7 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 0,4 81 / 2971 / 3973 / 38 225 0,4
8 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +4,1 73 / 3175 / 2977 / 27 225 +3,4
9 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 +0,2 81 / 2972 / 3773 / 36 226 +0,2
10 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +1,8 77 / 3073 / 3476 / 31 226 +1,5
11 KROL Matyáš PGCOV 00602082 +0,3 77 / 3376 / 3374 / 35 227 0,6
12 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 2,5 81 / 3282 / 3167 / 46 230 0,6
13 FOŘT Lukáš PGCGC 12504800 2,3 79 / 3479 / 3372 / 40 230 1,7
14 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 +2,0 77 / 3076 / 3177 / 31 230 +1,6
15 VOŠVRDA Jakub RGAGR 22400304 4,3 82 / 3376 / 3973 / 42 231 3,4
16 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 +0,2 77 / 3272 / 3782 / 28 231 +0,4
17 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 +2,1 81 / 2674 / 3377 / 31 232 +1,0
18 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 +0,8 79 / 3177 / 3477 / 32 233 +0,7
19 TEJKL Richard GCBBR 16401507 0,6 79 / 3177 / 3377 / 33 233 1,9
20 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 2,0 80 / 3281 / 3174 / 38 235 1,5
21 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 0,5 80 / 3075 / 3580 / 30 235 0,8
22 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 0,4 81 / 3078 / 3377 / 33 236 0,9
23 KOCMAN Filip GCBER 05001640 3,1 81 / 3483 / 3073 / 40 237 2,5
24 WILDT Michal GCBER 05001904 3,0 81 / 3276 / 3781 / 32 238 2,8
25 PAVEL Richard GCOSE 13700651 0,5 76 / 3477 / 3485 / 27 238 1,5
26 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,5 80 / 3481 / 3379 / 35 240 3,4
27 GESSLER Thomas GRGGC 09200933 1,6 82 / 3182 / 3177 / 35 241 2,1
28 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 2,2 84 / 2879 / 3478 / 35 241 2,4
29 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 0,5 83 / 2982 / 2977 / 34 242 1,2
30 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 1,9 81 / 3181 / 3580 / 32 242 2,2
31 ROSA Vojtěch GCKAR 01901517 5,6 85 / 3280 / 3779 / 39 244 5,0
32 DITTRICH František GCBBR 16402917 3,5 82 / 3282 / 3281 / 33 245 3,8
33 BASLER Matěj GCKUH 12400505 3,4 81 / 3480 / 3484 / 32 245 3,4
34 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 5,4 83 / 3384 / 3380 / 37 247 6,4
35 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 2,6 88 / 2677 / 3682 / 30 247 2,3
36 PAVELKA David GCBRN 02503181 3,2 89 / 2893 / 2277 / 37 259 2,9
37 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 4,5 91 / 2893 / 2380 / 35 264 4,5
38 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 9,2 92 / 3086 / 3586 / 35 264 8,9
39 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 4,1 84 / 3391 / 2792 / 24 267 4,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/18/2025 Closed 0
Round 2 04/19/2025 Closed 0
Round 3 04/20/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE