Czech Golf Federation

Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2025

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/26/2025 | 08:30 AM až 08/28/2025 | 05:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 +0,6 73 / 3572 / 3670 / 38 215 +1,2
2 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,5 72 / 3474 / 3273 / 33 219 +2,5
3 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900103 +1,0 71 / 3774 / 3476 / 32 221 +1,0
4 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +0,6 77 / 3173 / 3574 / 34 224 +0,5
5 ZUSKA David GCPOD 05600450 +0,1 75 / 3473 / 3676 / 34 224 0,3
6 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +5,1 72 / 3177 / 2876 / 27 225 +4,9
7 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,0 80 / 2870 / 3876 / 33 226 +1,5
8 SHEJBAL Jakub CESGK 09809412 2,3 77 / 3570 / 4282 / 30 229 1,9
9 SOUKUP David GRGGC 09200421 +1,6 76 / 3179 / 3077 / 30 232 +1,2
10 TRNA Michael GCTRI 01701843 +0,2 74 / 3581 / 2977 / 32 232 0,1
11 MAREČEK David GCHOS 07806569 +1,5 81 / 2680 / 2774 / 34 235 +1,1
12 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 2,1 76 / 3579 / 3381 / 30 236 2,4
13 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 4,3 80 / 3480 / 3581 / 33 241 4,3
14 SIMONI Marco GCKUH 12400417 1,0 86 / 2577 / 3380 / 31 243 1,0
15 BASLER Matěj GCKUH 12400505 3,1 82 / 3179 / 3682 / 32 243 2,9
16 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 6,2 83 / 3483 / 3479 / 37 245 5,9
17 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 0,7 77 / 3377 / 3391 / 24 245 1,2
18 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 1,8 78 / 3490 / 2680 / 31 248 2,2
19 KDÝR Jan GKBOT 14100829 7,5 83 / 3582 / 3683 / 35 248 7,4
20 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,0 88 / 2785 / 3076 / 38 249 4,0
21 HRADECKÝ Lukáš GCSEM 01400672 8,5 88 / 3184 / 3582 / 37 254 8,1
22 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 3,2 89 / 2681 / 3286 / 28 256 3,7
23 VILÍM Michael RBEGC 15400506 1,9 88 / 2485 / 2686 / 26 259 3,0
24 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,0 84 / 3284 / 3093 / 26 261 4,4
25 PTÁČEK Daniel GCLUB 03200297 7,3 82 / 3695 / 3387 / 31 264 7,2
26 NĚMEC Ondřej PGCGC 12502453 2,2 91 / 2385 / 2789 / 27 265 2,4
27 ŠPAČEK Dominik GCKUH 12400224 4,0 82 / 3296 / 2390 / 26 268 4,5
28 MOROZOVIČ David GCHOS 07804003 4,3 88 / 2695 / 2687 / 28 270 4,5
29 FLORIÁN Filip RGCML 00401183 5,2 84 / 3195 / 2693 / 23 272 5,5
30 LYTVYNOV Ivan PRZGK 12201510 13,3 88 / 3792 / 34100 / 27 280 13,2
31 HANŽL Vojtěch GCTUL 14000939 7,4 95 / 2384 / 34101 / 21 280 7,3
32 KIŠKA Jakub ZGCKR 04301572 8,4 97 / 2394 / 2791 / 28 282 8,4
33 POTŮČEK Jan GCHOS 07808822 10,4 101 / 2388 / 3495 / 29 284 10,4
34 LAMŽA Julián GCHOS 07808523 14,7 101 / 2888 / 3995 / 35 284 13,9
35 ŠTĚBRA Jan DGCSL 02000242 12,1 97 / 2891 / 35101 / 23 289 12,4
36 FROLLO Adam GCBIT 16300892 15,4 94 / 37100 / 2898 / 30 292 15,3
37 BALCAR Patrik GCLIC 05800424 13,7 101 / 3194 / 38105 / 23 300 13,5
38 PŘEROVSKÝ David GCHOS 07803232 11,1 95 / 27100 / 23108 / 18 303 11,6
39 POTŮČEK Martin GCHOS 07808824 12,1 98 / 27111 / 25101 / 23 310 12,1
40 VÁLA Tomáš GCHOD 01006975 18,2 103 / 29102 / 30106 / 29 311 18,5
41 BODINEK Tomáš GCOLO 02401697 16,6 109 / 2899 / 31109 / 28 317 18,6
42 DOKSANSKÝ Samuel GCKUH 12400528 25,0 121 / 26107 / 33114 / 30 342 25,0
43 KOPECKÝ Michal GCHOS 07807528 25,3 115 / 27109 / 37123 / 29 347 25
44 SEDLÁČEK Oliver GCHOS 07806420 19,8 120 / 21118 / 28120 / 20 358 20,8
45 GRENDYSA Matyáš CESGK 09809773 23,9 146 / 18118 / 23120 / 25 384 25,0
46 DUFKA Petr GCBRN 02503258 18,9 DQ112 / 23106 / 30 218 19,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/26/2025 Closed 0
Round 2 08/27/2025 Closed 0
Round 3 08/28/2025 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE