Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2025

Mladá Boleslav, 06/27/2025 | 07:30 AM až 06/29/2025 | 06:00 PM

Name:KADETI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
KADETI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 +1,2 70 / 4073 / 3676 / 34 219 +1,8
2 GRULICH Patrik PGCGC 12504708 +1,4 77 / 3272 / 3777 / 32 226 +1,7
3 KROL Matyáš PGCOV 00602082 +0,3 76 / 3576 / 3577 / 34 229 +0,3
4 HALA Ivo GCBBR 16403488 +1,8 76 / 3375 / 3478 / 31 229 +1,5
5 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 1,7 77 / 3674 / 3978 / 34 229 1,1
6 DIAS Matěj GCBBR 16403679 0,6 77 / 3573 / 3980 / 35 230 0,2
7 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 +2,5 79 / 2977 / 3178 / 30 234 +2,5
8 WILDT Michal PGCGC 12504931 1,8 81 / 3476 / 3778 / 35 235 1,6
9 MOUČKA Eduard GCKSI 19900710 2,9 77 / 3884 / 3075 / 39 236 2,1
10 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 3,0 81 / 3481 / 3475 / 40 237 3,0
11 TEJKL Richard GCBBR 16401507 1,0 83 / 2979 / 3375 / 37 237 0,7
12 BAJÁK Ondřej GCTRI 01702313 2,5 79 / 3583 / 3177 / 37 239 2,1
13 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 1,2 80 / 3281 / 3178 / 34 239 1,5
14 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 1,4 76 / 3781 / 3284 / 31 241 1,7
15 DE GHOUY Patrick PGCGC 12504717 4,2 79 / 3980 / 3683 / 32 242 3,7
16 KOCMAN Filip GCBER 05001640 2,9 79 / 3682 / 3383 / 32 244 3,1
17 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 02503345 0,5 89 / 2580 / 3279 / 33 248 1,2
18 DITTRICH František GCBBR 16402917 2,2 81 / 3384 / 3083 / 34 248 2,5
19 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 5,3 82 / 3583 / 3483 / 34 248 5,2
20 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 4,4 85 / 3385 / 3280 / 36 250 4,1
21 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 +0,8 81 / 3083 / 2786 / 26 250 +0,5
22 BORSKÝ Dominik PGCHK 11301615 6,1 82 / 3683 / 3587 / 33 252 6,0
23 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 2,6 81 / 3387 / 2786 / 28 254 2,6
24 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 8,1 82 / 3987 / 3486 / 35 255 7,3
25 ROSA Vojtěch GCKAR 01901517 2,5 84 / 3084 / 3087 / 27 255 2,6
26 JOHN Thomas GCPRH 00902425 7,8 86 / 3479 / 4191 / 28 256 6,8
27 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 11,6 86 / 3984 / 40WD 170 10,3
CUT - best 27 + ties
28 ZELINKA Adam PGCGC 12502498 7,6 86 / 3485 / 35 171 7,8
29 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 6,4 87 / 3286 / 33 173 6,4
30 ROHLÍČEK Jan GCHKR 03501869 5,2 84 / 3389 / 28 173 5,1
31 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 2,5 83 / 3190 / 27 173 3,5
32 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 4,4 85 / 3189 / 27 174 4,4
33 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 5,2 83 / 3491 / 28 174 5,4
34 DIOR Olivier GCHOS 07808060 11,4 89 / 3686 / 38 175 10,7
35 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 1,4 92 / 2185 / 29 177 2,0
36 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 5,9 88 / 3089 / 29 177 5,9
37 PROKEŠ Nikolas GCBRN 02502508 4,9 83 / 3494 / 24 177 4,8
38 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 5,6 92 / 2686 / 32 178 5,7
39 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 3,9 78 / 38100 / 24 178 3,3
40 MAJOR Martin GCOLO 02401376 10,7 90 / 3689 / 35 179 10,7
41 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 07810188 9,6 90 / 3391 / 32 181 9,6
42 ZSCHERP Alex GRGGC 09200774 7,4 95 / 2996 / 24 191 7,7
43 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 14000813 10,1 108 / 21101 / 27 209 10,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/27/2025 Closed 0
Round 2 06/28/2025 Closed 0
Round 3 06/29/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE