Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2025

Mladá Boleslav, 06/27/2025 | 07:30 AM až 06/29/2025 | 06:00 PM

Name:ŽÁCI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽÁCI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 +0,3 75 / 3378 / 3072 / 36 225 +0,8
2 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 0,3 80 / 2972 / 3774 / 35 226 0,5
3 HRDINA David GCTRI 01702161 4,2 76 / 3782 / 3177 / 36 235 3,7
4 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 7,2 81 / 3681 / 3674 / 43 236 6,2
5 BARTULEC Max GCTRI 01701969 3,5 81 / 3376 / 3779 / 33 236 3,3
6 MALÝ Alex GCHOS 07810999 7,7 80 / 3879 / 3979 / 37 238 6,4
7 MACEK Šimon RGAGR 22400006 2,4 79 / 3277 / 3482 / 29 238 3,1
8 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 0,8 80 / 3075 / 3583 / 27 238 0,8
9 RUSZÓ Marek GCTRI 01701985 4,7 78 / 3682 / 3282 / 32 242 4,4
10 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 7,5 78 / 3980 / 3784 / 34 242 6,4
11 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 19900441 2,8 82 / 3177 / 3585 / 28 244 2,8
12 VALA Lukáš GCHOS 07809089 9,5 82 / 3878 / 4188 / 31 248 8,4
13 ŠMERDA David GCAUS 02802884 7,1 80 / 3782 / 3488 / 29 250 6,8
14 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 10,7 91 / 3080 / 4282 / 39 253 10,0
15 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 8,8 91 / 2885 / 3481 / 38 257 8,3
16 DANĚK Jan GCYPS 09700421 6,4 83 / 3491 / 2683 / 34 257 6,3
17 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 8,0 84 / 3491 / 2885 / 35 260 7,8
18 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 04301800 14,4 88 / 3786 / 3987 / 38 261 13,3
19 ONDRÚŠEK Max GCTRI 01701953 3,6 84 / 2989 / 2688 / 26 261 3,7
20 FRÉLICH David GCAUS 02802932 9,9 89 / 3286 / 3488 / 32 263 9,7
21 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 14,0 86 / 3990 / 3490 / 35 266 13,3
CUT - best 21 + ties
22 ŠULÁK Kryštof GCRAP 22700014 11,1 90 / 3187 / 36 177 11,4
23 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 12,0 93 / 3285 / 38 178 11,7
24 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 11,5 89 / 3390 / 34 179 11,5
25 STRNAD Vojtěch KGCMA 06603965 12,7 89 / 3590 / 33 179 12,4
26 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 13,7 89 / 3692 / 32 181 13,7
27 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 12,9 93 / 3389 / 36 182 12,6
28 PROVOD Adam GCBER 05001294 13,8 91 / 3592 / 34 183 13,3
29 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 12,1 94 / 3091 / 32 185 12,5
30 BRÁZDIL Sebastián KGCMA 06603817 12,2 88 / 3697 / 27 185 11,8
31 VANĚK Tomáš GCKUH 12400486 11,8 95 / 2893 / 29 188 11,8
32 PREISINGER Max RGAGR 22400173 12,0 93 / 3095 / 29 188 12,0
33 HAVLENA David AGMST 06801783 12,7 97 / 26100 / 24 197 12,9
34 VOŠVRDA Martin GCKUH 12400757 14,6 97 / 30RTD 97 14,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/27/2025 Closed 0
Round 2 06/28/2025 Closed 0
Round 3 06/29/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE