Czech Golf Federation

3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Telč, 06/07/2025 | 07:00 AM až 06/08/2025 | 07:00 PM

Name:D kadetky (15-16 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
D kadetky (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +0,1 77 / 3573 / 39 150 +0,7
2 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 4,6 79 / 3978 / 39 157 3,9
3 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 1,5 80 / 3480 / 34 160 1,5
4 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 2,3 82 / 3481 / 34 163 2,3
5 MAHDALOVÁ Emma GCAUS 02803320 0,4 83 / 3081 / 32 164 1,1
6 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 2,5 87 / 2978 / 37 165 2,1
7 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 1,2 82 / 3383 / 31 165 1,2
8 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 04301691 4,2 79 / 3887 / 30 166 3,6
9 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 5,0 85 / 3382 / 36 167 4,7
10 HAVLENOVÁ Veronika AGMST 06801784 6,2 84 / 3685 / 35 169 6,1
11 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 2,6 85 / 3086 / 30 171 2,7
12 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 4,8 85 / 3388 / 32 173 5,5
13 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 04301626 5,5 89 / 3186 / 33 175 5,5
14 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 16403343 9,7 85 / 3991 / 34 176 9,3
15 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 8,0 89 / 3388 / 34 177 8,0
16 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 04301606 5,6 94 / 2585 / 34 179 5,6
17 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 01701884 7,4 87 / 3494 / 28 181 7,3
18 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 7,2 89 / 3293 / 28 182 7,4
19 KAČMAŘOVÁ Sandra PGCOV 00601945 8,9 91 / 3396 / 27 187 9,0
20 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 13,1 93 / 3595 / 34 188 12,7
21 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 11,1 97 / 3192 / 35 189 10,8
22 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 14300517 +3,2 77 / 32RTD 77 +3,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/07/2025 Closed 0
Round 2 06/08/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE