Czech Golf Federation

3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Telč, 06/07/2025 | 07:00 AM až 06/08/2025 | 07:00 PM

Name:B žákyně (7-14 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B žákyně (7-14 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 +0,9 76 / 3372 / 37 148 +1,1
2 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 2,4 80 / 3274 / 39 154 2,3
3 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 7,9 74 / 4580 / 39 154 5,6
4 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +0,3 74 / 3581 / 28 155 +0,4
5 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 4,8 79 / 3677 / 39 156 4,4
6 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 19900618 1,6 77 / 3479 / 32 156 2,0
7 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 5,5 83 / 3379 / 37 162 5,2
8 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 7,4 80 / 3882 / 36 162 6,8
9 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 8,1 79 / 4087 / 31 166 7,3
10 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 16403600 7,4 84 / 3485 / 33 169 7,4
11 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 7,7 87 / 3584 / 35 171 7,9
12 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 11,3 81 / 4294 / 29 175 10,6
13 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 9,1 90 / 3189 / 31 179 9,1
14 BULIKOVÁ Noemi GCKSI 19900475 12,7 90 / 3590 / 35 180 12,7
15 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 14,9 89 / 4092 / 35 181 14,3
16 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 14300523 12,5 91 / 3592 / 35 183 12,3
17 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 13,5 90 / 3594 / 31 184 13,3
18 PETERKOVÁ Sofie GCKSI 19900424 12,9 96 / 3198 / 28 194 13,3
19 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 16,1 102 / 2893 / 36 195 15,9
20 HORÁČKOVÁ Viktorie GCHOD 01007727 15,4 98 / 3198 / 30 196 15,4
21 LENZOVÁ Inna GCRAP 22700128 16,5 98 / 31100 / 29 198 16,5
22 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 10,9 87 / 35RTD 87 10,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/07/2025 Closed 0
Round 2 06/08/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE