Czech Golf Federation

3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Telč, 06/07/2025 | 07:00 AM až 06/08/2025 | 07:00 PM

Name:A žáci (7-14 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
A žáci (7-14 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 1,8 73 / 3875 / 35 148 1,4
2 RUSZÓ Marek GCTRI 01701985 5,7 75 / 4075 / 40 150 4,8
3 MACEK Šimon RGAGR 22400006 3,1 72 / 4079 / 33 151 2,4
4 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 0,7 77 / 3275 / 34 152 0,8
5 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 1,1 77 / 3375 / 35 152 0,8
6 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 19900441 3,7 80 / 3378 / 35 158 3,6
7 HRDINA David GCTRI 01702161 3,6 81 / 3281 / 32 162 3,8
8 ONDRÚŠEK Max GCTRI 01701953 3,6 81 / 3284 / 30 165 3,6
9 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 9,0 79 / 4087 / 33 166 8,3
10 BARTULEC Max GCTRI 01701969 4,3 76 / 3990 / 24 166 3,7
11 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 4,3 86 / 2981 / 33 167 4,3
12 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 8,1 80 / 3887 / 32 167 7,6
13 DANĚK Jan GCYPS 09700421 8,0 85 / 3385 / 33 170 8,4
14 MALÝ Alex GCHOS 07810999 8,8 78 / 4192 / 27 170 8,1
15 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 9,2 86 / 3486 / 34 172 9,5
16 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 8,1 88 / 3086 / 32 174 8,4
17 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 13,9 90 / 3586 / 39 176 12,8
18 VALA Lukáš GCHOS 07809089 9,6 85 / 3591 / 29 176 9,5
19 ŠULÁK Kryštof GCRAP 22700014 11,5 87 / 3590 / 32 177 11,6
20 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 13,9 88 / 3790 / 35 178 13,7
21 ŠMERDA David GCAUS 02802884 8,4 87 / 3291 / 29 178 8,4
22 JOHN Max GCBBR 16403215 11,7 92 / 3188 / 38 180 11,3
23 HAVLENA David AGMST 06801783 13,5 87 / 3993 / 32 180 13,0
24 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 14,9 91 / 3690 / 37 181 14,5
25 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 12,4 89 / 3592 / 32 181 12,3
26 FRÉLICH David GCAUS 02802932 9,8 92 / 2890 / 30 182 10,2
27 VAŠKO Sebastian GCTRI 01701955 10,9 91 / 3191 / 34 182 10,9
28 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 14300595 17,0 91 / 3892 / 37 183 16,1
29 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 13,1 94 / 3090 / 34 184 13,0
30 SLOŽIL Albert GCOLO 02401524 16,6 97 / 3288 / 41 185 15,6
31 PREISINGER Max RGAGR 22400173 12,3 97 / 2688 / 35 185 12,0
32 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 14,1 94 / 3393 / 34 187 14,0
33 HLAVAČKA Jakub GCEBN 13100392 16,0 89 / 3998 / 31 187 15,3
34 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 04301800 16,3 96 / 3294 / 34 190 17,0
35 KLIMEŠ Vincent GCKUH 12400519 14,3 94 / 3298 / 29 192 14,3
36 HARANT Filip GCKSI 19900473 17,3 96 / 3497 / 33 193 17,3
37 SÝKORA Teodor AGMST 06801226 17,7 89 / 41107 / 25 196 17,8
38 VANĚK Tomáš GCKUH 12400486 13,1 92 / 32WD 92 13,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/07/2025 Closed 0
Round 2 06/08/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE