Czech Golf Federation

1. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Karlštejn, 05/03/2025 | 07:00 AM až 05/04/2025 | 07:00 PM

Name:NGTM2025M14
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
NGTM2025M14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 1,7 71 / 3972 / 38 143 1,1
2 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 3,0 78 / 3468 / 44 146 2,1
3 ONDRÚŠEK Max GCTRI 01701953 4,1 75 / 3874 / 39 149 3,5
4 MACEK Šimon RGAGR 22400006 3,9 74 / 3976 / 37 150 3,4
5 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 5,4 79 / 3677 / 38 156 4,8
6 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 19900441 6,4 80 / 3677 / 39 157 5,4
7 BARTULEC Max GCTRI 01701969 4,1 83 / 3276 / 37 159 4,0
8 HRDINA David GCTRI 01702161 4,4 77 / 3783 / 31 160 4,1
9 - 10 RUSZÓ Marek GCTRI 01701985 5,8 82 / 3480 / 36 162 5,7
9 - 10 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 0,5 80 / 3182 / 27 162 0,5
11 CIGÁNEK Adam PGCOV 00602398 8,4 83 / 3685 / 34 168 9,0
12 - 13 VALA Lukáš GCHOS 07809089 9,1 87 / 3485 / 35 172 8,9
12 - 13 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 6,3 87 / 2985 / 31 172 6,6
14 - 15 ŠMERDA David GCAUS 02802884 10,7 87 / 3586 / 36 173 10,4
14 - 15 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 9,8 89 / 3284 / 37 173 9,6
16 MALÝ Alex GCHOS 07810999 8,6 86 / 3388 / 32 174 8,7
17 DANĚK Jan GCYPS 09700421 8,2 92 / 2883 / 36 175 7,8
18 FRÉLICH David GCAUS 02802932 10,1 91 / 3285 / 37 176 10,2
19 HAVLENA David AGMST 06801783 14,6 89 / 3888 / 39 177 13,5
20 - 21 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 14,1 92 / 3487 / 40 179 13,3
20 - 21 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 13,1 90 / 3689 / 36 179 12,6
22 BRÁZDIL Sebastián KGCMA 06603817 13,9 91 / 3589 / 37 180 12,2
23 JOHN Max GCBBR 16403215 14,3 92 / 3589 / 38 181 13,6
24 VANĚK Tomáš GCKUH 12400486 16,5 97 / 3385 / 44 182 15,4
25 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 10,0 94 / 2791 / 31 185 10,0
26 - 27 ANDERLE Prokop ALBGC 14300594 15,0 93 / 3493 / 35 186 14,7
26 - 27 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 13,4 89 / 3697 / 33 186 13,0
28 - 29 HLAVAČKA Jakub GCEBN 13100392 16,5 98 / 3392 / 37 190 16,0
28 - 29 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 14,4 96 / 3094 / 33 190 15,5
30 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 14,6 94 / 3397 / 30 191 14,5
31 PREISINGER Max RGAGR 22400173 14,0 101 / 2693 / 33 194 14,1
32 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 17,8 102 / 3197 / 34 199 17,7
33 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 13,4 99 / 26103 / 23 202 13,4
34 HARANT Filip GCKSI 19900473 17,7 DQRTD --- 17,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/03/2025 Closed 0
Round 2 05/04/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE