Czech Golf Federation

1. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour

Vinoř, 05/02/2025 | 07:00 AM až 05/04/2025 | 07:00 PM

Name:Muži
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 +3,9 66 / 4074 / 3168 / 37 208 +5,0
2 HEJLEK Jakub PGCGC 12503684 +5,1 69 / 3569 / 3672 / 32 210 +5,5
3 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 +3,6 72 / 3469 / 3770 / 36 211 +3,9
4 - 5 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 PRO 67 / 4470 / 4176 / 35 213 PRO
4 - 5 ZACH Šimon PGCGC 12502259 PRO 71 / 4070 / 4172 / 39 213 PRO
6 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +3,8 71 / 3573 / 3371 / 35 215 +4,3
7 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,3 74 / 3675 / 3570 / 40 219 +1,0
8 - 10 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +1,8 73 / 3570 / 3877 / 31 220 +2,0
8 - 10 MIKL Hugo GCBRN 02503048 +2,9 70 / 3776 / 3174 / 33 220 +2,8
8 - 10 LUČANSKÝ Branislav GKBZA 09501839 PRO 74 / 3771 / 4075 / 37 220 PRO
11 - 12 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +1,4 71 / 3874 / 3576 / 33 221 +1,6
11 - 12 KOŘÍNEK Aleš GCBRN 02503448 PRO 69 / 4274 / 3778 / 33 221 PRO
13 - 18 HÁJEK Sebastian GCHOD 01007980 +0,6 71 / 3976 / 3475 / 35 222 +0,7
13 - 18 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 0,6 73 / 3873 / 3876 / 35 222 +0,1
13 - 18 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +2,8 71 / 3676 / 3175 / 32 222 +1,8
13 - 18 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +2,7 72 / 3577 / 3173 / 34 222 +2,6
13 - 18 LAVOIE Greggory Allen ALBGC 14300459 PRO 73 / 3874 / 3775 / 36 222 PRO
13 - 18 LISÝ Ondřej PGCGC 12503685 +3,5 73 / 3373 / 3476 / 31 222 +2,4
19 - 22 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 +1,2 71 / 3872 / 3780 / 29 223 +1,6
19 - 22 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 +1,0 79 / 3073 / 3771 / 38 223 +1,3
19 - 22 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 02800826 PRO 75 / 3674 / 3774 / 37 223 PRO
19 - 22 POLOLÁNÍK Petr SPOKB 11600152 +2,5 75 / 3276 / 3172 / 35 223 +2,0
23 - 26 PIVODA Roman GCBRN 02503346 +3,0 74 / 3377 / 3073 / 35 224 +2,8
23 - 26 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,1 72 / 3673 / 3579 / 29 224 +1,8
23 - 26 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +3,4 77 / 2974 / 3273 / 34 224 +2,1
23 - 26 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 +2,3 75 / 3372 / 3677 / 31 224 +2,3
27 - 28 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 +1,0 75 / 3473 / 3677 / 35 225 +1,2
27 - 28 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 0,3 77 / 3474 / 3774 / 37 225 +0,2
29 - 30 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 0,1 70 / 4178 / 3378 / 32 226 +0,3
29 - 30 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +1,6 74 / 3573 / 3679 / 30 226 +1,9
31 - 32 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 +2,2 74 / 3472 / 3681 / 27 227 +2,0
31 - 32 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 0,3 74 / 3776 / 3577 / 34 227 0,1
33 - 36 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 2,6 78 / 3674 / 4077 / 37 229 1,7
33 - 36 POLOLÁNÍK Jan SPOKB 11600153 +1,6 77 / 3371 / 3881 / 30 229 +0,6
33 - 36 ČMIEL Ondřej PGCGC 12504709 +0,7 77 / 3372 / 3880 / 30 229 +0,7
33 - 36 VIDA Sebastián ALBGC 14300524 PRO 70 / 4175 / 3684 / 28 229 PRO
37 - 38 BERGER Jan PGCGC 12502452 +1,1 76 / 3373 / 3681 / 29 230 +1,0
37 - 38 KODEŠ Patrik GCMUP 10301988 0,1 77 / 3475 / 3678 / 33 230 0,1
39 GRULICH Patrik PGCGC 12504708 +0,1 73 / 3776 / 3482 / 28 231 0,2
40 - 41 POPPER Adam GCBBR 16400324 +0,4 76 / 3474 / 3682 / 28 232 +0,8
40 - 41 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 +0,6 70 / 4080 / 3082 / 28 232 +1,3
42 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +0,8 73 / 3774 / 3586 / 24 233 +1,1
Cut po dvou kolech pro 42 nejlepších hráčů a všechny ties
43 - 46 REISCHIG Josef PGCGC 12503620 +0,6 75 / 3578 / 32 153 +0,7
43 - 46 KUMPOŠT Roman GCLIB 05300291 +1,5 75 / 3478 / 31 153 +1,5
43 - 46 MAREČEK David GCHOS 07806569 +0,3 77 / 3376 / 34 153 0,2
43 - 46 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 02503345 0,5 74 / 3779 / 33 153 0,5
47 - 53 KOUNOVSKÝ Lukáš GCYPS 09700405 1,9 77 / 3677 / 36 154 1,8
47 - 53 PÁLENÍK Štefan GKCEE 04600290 PRO 77 / 3477 / 34 154 PRO
47 - 53 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,6 76 / 3478 / 32 154 +0,4
47 - 53 TOMÁŠEK David KGCMA 06603959 0,0 79 / 3275 / 36 154 +0,2
47 - 53 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 +1,3 75 / 3579 / 30 154 +1,0
47 - 53 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 0,8 79 / 3275 / 36 154 0,4
47 - 53 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 0,3 74 / 3780 / 31 154 0
54 - 56 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 2,4 81 / 3274 / 39 155 1,7
54 - 56 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 1,3 75 / 3780 / 32 155 1,2
54 - 56 SIWY David ALBGC 14300514 +3,5 80 / 2775 / 32 155 +3,3
57 - 59 HOMOLA Václav AGMST 06800974 0,7 81 / 3175 / 36 156 0,7
57 - 59 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 0,4 80 / 3176 / 35 156 0,3
57 - 59 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900103 +2,0 76 / 3580 / 28 156 +1,3
60 - 64 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 2,9 82 / 3275 / 39 157 2,9
60 - 64 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 1,9 76 / 3781 / 33 157 1,6
60 - 64 NGUYEN Tien Hung GCRAP 22700155 2,0 78 / 3579 / 34 157 1,8
60 - 64 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,6 81 / 3076 / 35 157 0,5
60 - 64 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 +0,4 77 / 3380 / 30 157 +0,2
65 - 67 ROUS Zdeněk GCTRI 01700435 3,2 79 / 3579 / 35 158 3,1
65 - 67 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,6 79 / 3279 / 32 158 0,9
65 - 67 HALA Ivo GCBBR 16403488 1,1 78 / 3480 / 32 158 1,3
68 - 72 PAVLÍČEK Radim GCUHR 12801051 2,3 77 / 3682 / 31 159 2,1
68 - 72 OLIVA Jakub GCPDY 00801716 1,8 78 / 3581 / 32 159 2,3
68 - 72 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 1,0 77 / 3582 / 32 159 1,1
68 - 72 FOŘT Lukáš PGCGC 12504800 1,7 84 / 2975 / 38 159 1,7
68 - 72 TEJKL Richard GCBBR 16401507 1,4 76 / 3683 / 29 159 1,6
73 - 77 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 2,4 82 / 3178 / 36 160 2,7
73 - 77 PAVLOVIČ Tomáš GCMUP 10301138 3,0 85 / 2975 / 39 160 2,5
73 - 77 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 2,8 78 / 3682 / 32 160 2,7
73 - 77 DIAS Matěj GCBBR 16403679 +0,7 77 / 3383 / 27 160 0
73 - 77 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 0,7 83 / 2877 / 34 160 0,5
78 - 82 GESSLER Thomas GRGGC 09200933 2,1 79 / 3482 / 31 161 2,2
78 - 82 SHEJBAL Jakub CESGK 09809412 1,7 79 / 3482 / 32 161 1,7
78 - 82 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,2 83 / 2978 / 33 161 0,4
78 - 82 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +2,3 80 / 2881 / 30 161 +2,3
78 - 82 MALOTA Filip GCPDY 00801607 1,5 83 / 2978 / 34 161 1,9
83 - 84 JANUŠAK Alexandr PGCGC 12501921 3,2 81 / 3381 / 34 162 4,1
83 - 84 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 0,0 79 / 3283 / 28 162 0,3
85 - 86 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 3,2 80 / 3483 / 31 163 3,6
85 - 86 ČAPEK Adam AGMST 06800136 +1,4 76 / 3387 / 25 163 +1,0
87 - 88 KASKA Filip GCYPS 09700623 2,2 78 / 3586 / 27 164 2,1
87 - 88 MRŇA Jan RBEGC 15400135 +1,2 80 / 3084 / 26 164 +1,2
89 - 93 ŽÁNA Michal GCPDY 00801168 2,6 85 / 2980 / 34 165 2,9
89 - 93 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 1,9 83 / 3082 / 31 165 2,5
89 - 93 THEIN Oliver GCHOD 01007881 0,2 83 / 2982 / 29 165 0,4
89 - 93 BERNÁTEK Alexandr GCTRI 01702098 +0,1 84 / 2681 / 31 165 0,4
89 - 93 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 +0,3 83 / 2882 / 28 165 +0,3
94 - 95 TEJKL Richard GCBBR 16401564 2,8 84 / 3084 / 31 168 3,5
94 - 95 CRHA Dominik LGCPY 18002305 2,7 86 / 3082 / 32 168 2,7
96 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 10301356 0,8 87 / 2482 / 29 169 0,8
97 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 1,1 86 / 2684 / 31 170 1,3
98 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 2,2 89 / 2690 / 26 179 2,8
99 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 0,6 95 / 2190 / 22 185 1,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/02/2025 Closed 0
Round 2 05/03/2025 Closed 0
Round 3 05/04/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE