Czech Golf Federation

SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Český Krumlov, 07/03/2025 | 08:00 AM až 07/06/2025 | 01:50 PM

Name:kat. PLAYERS 18 - 54 (hráči s HCP nad 45 hrají s hracím HCP 45) stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
kat. PLAYERS 18 - 54 (hráči s HCP nad 45 hrají s hracím HCP 45) stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 JANÁČEK Jaromír GCCKR 10101371 45,0 56 / 5649 / 4952 / 5248 / 48 205 17,2
2 LEXA Patrik GCCKR 10101378 27,6 39 / 3945 / 4534 / 3434 / 34 152 22,9
3 KLÍMA Vladimír GCCKR 10101082 26,4 37 / 3734 / 3435 / 3541 / 41 147 25,4
4 SOCHOR Tomáš CESGK 09805792 19,1 36 / 3633 / 3341 / 4136 / 36 146 18
5 GABRIEL Jiří GCCKR 10101354 20,7 32 / 3240 / 4040 / 4030 / 30 142 19,6
6 KLÍCHA Lukáš CESGK 09807937 23,0 37 / 3729 / 2937 / 3738 / 38 141 21,9
7 FIVÉBR Miroslav GCBER 05001486 19,7 26 / 2632 / 3242 / 4235 / 35 135 19,3
8 DVOŘÁK Martin CESGK 09805212 22,9 41 / 4133 / 3328 / 2831 / 31 133 22,4
9 POSTUPA Jiří GSCHS 15700103 22,1 34 / 3439 / 3932 / 3228 / 28 133 21,7
10 ŠIHOVEC Stanislav GCCKR 10101253 31,1 30 / 3032 / 3234 / 3436 / 36 132 30,6
11 LEXA Tomáš GCCKR 10101105 23,4 36 / 3624 / 2443 / 4329 / 29 132 25,4
12 ČECH Vítězslav GCHOD 01008044 34,8 41 / 4124 / 2429 / 2935 / 35 129 33,6
13 HRABĚ Zdeněk GCCKR 10100361 21,2 30 / 3032 / 3235 / 3532 / 32 129 22,3
14 POPELÍK Zbyněk GKKOM 23300014 22,3 37 / 3725 / 2537 / 3730 / 30 129 21,8
15 RODINGEROVÁ Marcela GCCKR 10101314 31,6 33 / 3327 / 2735 / 3533 / 33 128 31,9
16 TOMČÍK Ján GCCKR 10101081 25,1 36 / 3628 / 2831 / 3133 / 33 128 25,4
17 SLAVÍK Roman GKHNV 05701726 18,8 27 / 2735 / 3536 / 3628 / 28 126 18,4
18 MEDVĚD Martin CESGK 09803140 20,4 35 / 3527 / 2735 / 3528 / 28 125 20,8
19 ZÍKA Václav GCCKR 10100349 20,3 26 / 2630 / 3040 / 4027 / 27 123 20,9
20 FILKOVÁ Kristina PANGC 20500366 29,8 29 / 2927 / 2732 / 3234 / 34 122 30,3
21 NÝDL Libor GKHNV 05701326 23,2 25 / 2530 / 3033 / 3331 / 31 119 23,8
22 HUŠÁK Michal GKHNV 05700930 25,8 33 / 3326 / 2635 / 3524 / 24 118 25,7
23 CHUDOBA Lubomír LGCPY 18005816 22,4 18 / 1829 / 2937 / 3732 / 32 116 22,0
24 BOHONĚK Martin CENGC 20000249 19,0 24 / 2428 / 2830 / 3033 / 33 115 19,7
25 HERNADY Michaela BFLGC 22600092 19,2 21 / 2125 / 2537 / 3730 / 30 113 19,8
26 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,9 22 / 2232 / 3226 / 2632 / 32 112 23,4
27 BRABEC Milan GCCKR 10100485 20,8 33 / 3323 / 2328 / 2825 / 25 109 21,4
28 HARANT Aleš AGMST 06800990 19,1 29 / 2924 / 2423 / 2329 / 29 105 19,9
29 HARANTOVÁ Šárka AGMST 06800991 32,3 27 / 2719 / 1925 / 2531 / 31 102 32,3
30 HAJÍČEK Jiří PJCBE 02300823 19,2 25 / 2521 / 2125 / 2526 / 26 97 20,6
31 ZBOŘILOVÁ Dagmar PJCBE 02300871 22,3 28 / 2823 / 2317 / 1727 / 27 95 24,6
32 COOLBERGEN Addy GCCKR 10100474 19,9 27 / 2730 / 3031 / 31WD 88 21,1
33 ŠMÍD Radek PGCGC 12502343 22,6 29 / 2922 / 2218 / 1817 / 17 86 24,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/03/2025 Closed 0
Round 2 07/04/2025 Closed 1
Round 3 07/05/2025 Closed 0
Round 4 07/06/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE